平均投資金額:179,056円
※ お申し込み順に表示 ※ 画面サイズによっては横スクロールが発生します| No | ID | お申し込み金額 | お申し込み日時 | 
|---|---|---|---|
| 1 | R31********1 | 100,000円 | 2019/01/21 17:00:13 | 
| 2 | tak********3 | 18,000円 | 2019/01/21 17:00:16 | 
| 3 | amh********5 | 150,000円 | 2019/01/21 17:00:16 | 
| 4 | poc********t | 100,000円 | 2019/01/21 17:00:24 | 
| 5 | akk********s | 164,000円 | 2019/01/21 17:00:26 | 
| 6 | kir********d | 10,000円 | 2019/01/21 17:00:27 | 
| 7 | kii********g | 150,000円 | 2019/01/21 17:00:31 | 
| 8 | har********3 | 16,000円 | 2019/01/21 17:00:31 | 
| 9 | vir********o | 34,000円 | 2019/01/21 17:00:32 | 
| 10 | hcr********f | 50,000円 | 2019/01/21 17:00:33 | 
| 11 | eee********7 | 303,000円 | 2019/01/21 17:00:36 | 
| 12 | yub********x | 100,000円 | 2019/01/21 17:00:38 | 
| 13 | Nor********p | 12,000円 | 2019/01/21 17:00:39 | 
| 14 | aa3********8 | 50,000円 | 2019/01/21 17:00:43 | 
| 15 | Ami********y | 10,000円 | 2019/01/21 17:00:46 | 
| 16 | gse********o | 4,000,000円 | 2019/01/21 17:00:47 | 
| 17 | sla********r | 153,000円 | 2019/01/21 17:00:49 | 
| 18 | hir********r | 101,000円 | 2019/01/21 17:00:50 | 
| 19 | fri********e | 80,000円 | 2019/01/21 17:00:50 | 
| 20 | sun********2 | 50,000円 | 2019/01/21 17:00:52 | 
| 21 | get********p | 186,000円 | 2019/01/21 17:00:54 | 
| 22 | 080********5 | 100,000円 | 2019/01/21 17:01:09 | 
| 23 | kay********t | 200,000円 | 2019/01/21 17:01:17 | 
| 24 | hm0********3 | 150,000円 | 2019/01/21 17:01:17 | 
| 25 | shi********n | 200,000円 | 2019/01/21 17:01:39 | 
| 26 | aa3********8 | 450,000円 | 2019/01/21 17:01:39 | 
| 27 | i7z********b | 760,000円 | 2019/01/21 17:01:42 | 
| 28 | pat********3 | 100,000円 | 2019/01/21 17:01:51 | 
| 29 | 233********5 | 240,000円 | 2019/01/21 17:02:02 | 
| 30 | ayu********1 | 100,000円 | 2019/01/21 17:02:03 | 
| 31 | oik********w | 110,000円 | 2019/01/21 17:02:33 | 
| 32 | kie********o | 30,000円 | 2019/01/21 17:02:41 | 
| 33 | tai********6 | 500,000円 | 2019/01/21 17:03:26 | 
| 34 | tom********o | 50,000円 | 2019/01/21 17:03:42 | 
| 35 | mar********r | 202,000円 | 2019/01/21 17:03:58 | 
| 36 | zzz********3 | 10,000円 | 2019/01/21 17:04:32 | 
| 37 | B32********t | 11,000円 | 2019/01/21 17:04:39 | 
| 38 | yu0********i | 12,000円 | 2019/01/21 17:05:27 | 
| 39 | koh********3 | 10,000円 | 2019/01/21 17:05:29 | 
| 40 | zip********0 | 21,000円 | 2019/01/21 17:06:14 | 
| 41 | tko********a | 200,000円 | 2019/01/21 17:06:27 | 
| 42 | top********7 | 10,000円 | 2019/01/21 17:07:27 | 
| 43 | ose********7 | 100,000円 | 2019/01/21 17:08:02 | 
| 44 | miz********g | 704,000円 | 2019/01/21 17:08:15 | 
| 45 | mad********s | 50,000円 | 2019/01/21 17:12:51 | 
| 46 | kap********1 | 101,000円 | 2019/01/21 17:16:26 | 
| 47 | kum********9 | 105,000円 | 2019/01/21 17:20:13 | 
| 48 | sei********o | 10,000円 | 2019/01/21 17:21:06 | 
| 49 | tb0********0 | 50,000円 | 2019/01/21 17:22:06 | 
| 50 | kya********4 | 30,000円 | 2019/01/21 17:25:37 | 
| 51 | umi********8 | 54,000円 | 2019/01/21 17:28:55 | 
| 52 | two********1 | 40,000円 | 2019/01/21 17:30:29 | 
| 53 | inv********k | 1,000,000円 | 2019/01/21 17:35:50 | 
| 54 | ryu********3 | 100,000円 | 2019/01/21 17:39:42 | 
| 55 | JEE********7 | 100,000円 | 2019/01/21 17:42:04 | 
| 56 | wxq********5 | 50,000円 | 2019/01/21 17:46:00 | 
| 57 | bak********b | 10,000円 | 2019/01/21 17:46:19 | 
| 58 | mil********0 | 100,000円 | 2019/01/21 17:46:32 | 
| 59 | RIV********R | 22,000円 | 2019/01/21 17:55:02 | 
| 60 | yam********a | 100,000円 | 2019/01/21 17:56:09 | 
| 61 | yos********o | 100,000円 | 2019/01/21 17:57:01 | 
| 62 | nao********u | 101,000円 | 2019/01/21 18:04:36 | 
| 63 | coc********a | 102,000円 | 2019/01/21 18:31:16 | 
| 64 | fur********n | 30,000円 | 2019/01/21 18:31:48 | 
| 65 | iik********6 | 100,000円 | 2019/01/21 18:40:06 | 
| 66 | WSF********7 | 50,000円 | 2019/01/21 18:40:37 | 
| 67 | kuk********5 | 10,000円 | 2019/01/21 18:40:52 | 
| 68 | osh********i | 15,000円 | 2019/01/21 18:41:07 | 
| 69 | may********0 | 300,000円 | 2019/01/21 18:44:05 | 
| 70 | fun********0 | 20,000円 | 2019/01/21 18:44:27 | 
| 71 | hir********5 | 315,000円 | 2019/01/21 18:51:00 | 
| 72 | ky0********8 | 400,000円 | 2019/01/21 18:54:06 | 
| 73 | yan********6 | 45,000円 | 2019/01/21 18:57:13 | 
| 74 | osa********F | 21,000円 | 2019/01/21 18:58:37 | 
| 75 | yat********1 | 230,000円 | 2019/01/21 19:00:25 | 
| 76 | eru********7 | 250,000円 | 2019/01/21 19:00:46 | 
| 77 | 198********s | 98,000円 | 2019/01/21 19:02:54 | 
| 78 | pke********a | 31,000円 | 2019/01/21 19:02:56 | 
| 79 | mes********3 | 20,000円 | 2019/01/21 19:06:06 | 
| 80 | yuk********0 | 369,000円 | 2019/01/21 19:06:16 | 
| 81 | pon********e | 32,000円 | 2019/01/21 19:09:38 | 
| 82 | dem********n | 500,000円 | 2019/01/21 19:14:29 | 
| 83 | alo********7 | 10,000円 | 2019/01/21 19:20:27 | 
| 84 | ava********0 | 463,000円 | 2019/01/21 19:20:51 | 
| 85 | pma********4 | 50,000円 | 2019/01/21 19:21:58 | 
| 86 | edn********t | 50,000円 | 2019/01/21 19:48:03 | 
| 87 | sol********i | 10,000円 | 2019/01/21 20:14:09 | 
| 88 | leo********3 | 10,000円 | 2019/01/21 20:27:01 | 
| 89 | las********1 | 80,000円 | 2019/01/21 20:39:59 | 
| 90 | yha********a | 100,000円 | 2019/01/21 21:02:10 | 
| 91 | ykz********t | 104,000円 | 2019/01/21 21:50:18 | 
| 92 | nao********t | 252,000円 | 2019/01/21 21:54:21 | 
| 93 | 410********n | 17,000円 | 2019/01/21 22:10:28 | 
| 94 | dsc********a | 22,000円 | 2019/01/21 22:11:35 | 
| 95 | isf********7 | 2,014,000円 | 2019/01/21 22:22:37 | 
| 96 | aoa********5 | 301,000円 | 2019/01/21 22:48:07 | 
| 97 | ere********k | 10,000円 | 2019/01/21 23:30:59 | 
| 98 | aka********3 | 20,000円 | 2019/01/21 23:40:57 | 
| 99 | wah********0 | 50,000円 | 2019/01/22 05:44:57 | 
| 100 | sek********u | 30,000円 | 2019/01/22 06:52:44 | 
| 101 | sai********t | 55,000円 | 2019/01/22 07:11:19 | 
| 102 | nak********a | 11,000円 | 2019/01/22 09:08:24 | 
| 103 | nak********a | 21,000円 | 2019/01/22 09:10:29 | 
| 104 | saa********e | 50,000円 | 2019/01/22 09:38:19 | 
| 105 | bon********2 | 32,000円 | 2019/01/22 09:41:46 | 
| 106 | Chr********4 | 50,000円 | 2019/01/22 10:29:59 | 
【概要】   返済方式: 一括返済   分配方法: 毎月末分配   期限前返済:有り
株式会社財全ソリューション(営業者)法人A3に対して事業資金及び金融機関借換えまでのつなぎ資金として、総額2,400万円を平成29年11月30日に1,900万円を初回融資実行、平成30年12月27日に500万円を追加融資実行しました。
今回、ソーシャルバンクZAIZEN株式会社(金商業者)は、融資を行った法人A3への
初回融資実行分1,900万円の内、1,896万円を株式会社財全ソリューション(営業者)のリファイナンスとして募集させていただきます。
又、本案件は、根抵当権一部移転が1,520万円が設定されており、ファンド成立後、営業者へ融資が実行され次第、根抵当権一部移転の解除を目的としており、その為、最低成立金額を1,520万円と設定させていただきます。
※応募額が最低成立金額を下まわった場合には、ファンド不成立が確定次第、本ファンドに投資をして頂きました、お客様の資金はお客様の御口座(ソーシャルレンディング)へ返金いたします。
【資金使途】
  設備資金
【返済原資】
  事業の売上金から返済
  元金は銀行借換えにより一括返済予定
 【営業者コメント】 
那覇市の中心部にあり那覇空港や国道へもすぐ出られで利便性が高い。
付近には沖縄県公官庁や、大型デパート、都市モノレール駅や県立高校などがあり生活にも便利な地域である。物件所在地は静かな住宅地でありながら、売りに出る場所も少なく、希少性の高い場所である。
 【保全内容】 
  [担保物件]:鉄骨鉄筋コンクリート造15階建14階部分(建物)
  [担保物件地]:那覇市
  [担保設定]:根抵当権(第 1 順位)
         根抵当権一部移転(1,520万円)
         融資が実行され次第、根抵当権一部移転を速やかに解除。
  [評価方法]:地価公示価格、取引事例比較法
  [担保評価額]35,938,861円
  [担保物件に対する貸出限度額]:25,157,203円 
   35,938,861円(担保評価額)×*70%=25,157,203円 
   
   ・根抵当権一部移転の解除前
   [先順位額]:15,200,000円
   [営業者貸出限度額]:9,957,203円 
   25,157,203円(貸出限度額)-15,200,000円(先順位額) 
    =9,957,203円 
   ・根抵当権一部移転の解除後
   [先順位額]:0円
   [営業者貸出限度額]:25,157,203円 
    25,157,203円(貸出限度額)-0円(先順位額) 
    =25,157,203円 
  *原則、担保評価の70%以内での貸付となります
  
 【担保物件コメント】
営業コメントにもあるように、那覇市の中でも行政機関や地銀本店・みずほ銀行など金融機関なども集結する商業エリアでもあり、売りに出る事が少なく、大変人気で希少性が高い物件である。15階建てマンションの14階部分と見晴らしも良い。
沖縄の地価は5年連続で伸びており、伸び率は毎年拡大傾向にある。昨年の上昇幅はこの5年で最大となり全国1位となった。中でも物件所在は特に人気が高く、変動率は前年比+5.9%の上昇であった。
沖縄県では今後も人口や観光客数の増加、雇用情勢の改善など、県内景気の拡大を背景に、住宅地や商業地の需要が高い状況が今後も継続する事が予想される。
【注意事項】※必ずお読みください。
   ・本案件への投資は元本保証ではございません。
   ・本案件の担保物件につきましては、貸出限度額範囲内での追加融資の可能性があります。
   ・追加融資が実行された場合は、担保余力及び担保割合が変わります。
   ・本案件は借り手様・営業者の都合により、状況によっては期限前返済の可能性も
 ございます(早期償還)
 また、期限前返済時の利息対象期間は原則、期限前返済日の前日までとなります。
 ①借り手様都合の場合、利息計算期対象期間は、借り手様が営業者へ返済した日の
  前日までとなります。
 ②営業者都合の場合、利息計算期対象期間は、営業者が弊社へ返済した日の前日までとなります。
 ※投資家の皆様への返金につきましては、「早期償還のお知らせ」メールにてお知らせいたします。
   ・当ページの「ファンド概要」の案件詳細や「リスク説明」、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、
 十分にご理解いただき、お客様ご自身の判断にて投資を行ってください。
【借り手資料】
   ・会社謄本
   ・公図 
   ・不動産登記簿謄本  
   ・担保不動産評価書(営業者調べ) 等
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                                                        
                                                                                            匿名組合で募集した資金は、貸し手である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借手は営業者である財全ソリューションに返済を行い、その金利・元金をソーシャルバンクZAIZENが投資家に対し、出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する【概要】   返済方式: 一括返済   分配方法: 毎月末分配   期限前返済:有り
株式会社財全ソリューション(営業者)は法人Wに対して事業資金として、総額2万円の
融資を行いました。
ソーシャルバンクZAIZEN(金商業者)は法人Wへの株式会社財全ソリューション(営業者)の
融資金額として、2万円を募集させて頂きます。
【資金使途】 
事業運転資金となります。(システム開発業)
【返済原資】
システム開発請負代金等からの弁済を予定しております。
【注意事項】※必ずお読みください。
・本案件への投資は元本保証ではございません。
・本案件は借り手様・営業者の都合により、状況によっては期限前返済の可能性もございます(早期償還)
 また、期限前返済時の利息対象期間は原則、期限前返済日の前日までとなります。
 ①借り手様都合の場合、利息計算期対象期間は、借り手様が営業者へ返済した日の前日までとなります。
 ②営業者都合の場合、利息計算期対象期間は、営業者が弊社へ返済した日の前日までとなります。
 ※投資家の皆様への返金につきましては、「早期償還のお知らせ」メールにてお知らせいたします。
・当ページの「ファンド概要」の案件詳細や「リスク説明」、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、
 十分にご理解いただき、お客様ご自身の判断にて投資を行ってください。
【借り手資料】
・会社謄本
・印鑑証明書
・決算報告書
・貸借対象表
・損益計算書
・キャッシュフロー計算書
                                                                                                    
                                                                                                                                        
                                                                                            匿名組合で募集した資金は、貸し手である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借手は営業者である財全ソリューションに返済を行い、その金利・元金をソーシャルバンクZAIZENが投資家に対し、出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する投資予定金額を入力して下さい
単位:千円
{{ errorMessage }}