平均投資金額:230,192円
※ お申し込み順に表示 ※ 画面サイズによっては横スクロールが発生します| No | ID | お申し込み金額 | お申し込み日時 | 
|---|---|---|---|
| 1 | mam********o | 201,000円 | 2019/06/10 17:00:17 | 
| 2 | fuc********1 | 10,000円 | 2019/06/10 17:00:22 | 
| 3 | aka********u | 200,000円 | 2019/06/10 17:00:22 | 
| 4 | 0gk********3 | 20,000円 | 2019/06/10 17:00:23 | 
| 5 | tre********5 | 50,000円 | 2019/06/10 17:00:30 | 
| 6 | rav********4 | 300,000円 | 2019/06/10 17:00:30 | 
| 7 | ryo********p | 105,000円 | 2019/06/10 17:00:36 | 
| 8 | tom********w | 1,000,000円 | 2019/06/10 17:00:44 | 
| 9 | min********8 | 100,000円 | 2019/06/10 17:00:46 | 
| 10 | 970********a | 100,000円 | 2019/06/10 17:00:52 | 
| 11 | fea********9 | 200,000円 | 2019/06/10 17:00:56 | 
| 12 | ayu********1 | 150,000円 | 2019/06/10 17:00:59 | 
| 13 | 199********K | 200,000円 | 2019/06/10 17:01:05 | 
| 14 | sak********6 | 900,000円 | 2019/06/10 17:01:13 | 
| 15 | hcr********f | 200,000円 | 2019/06/10 17:01:25 | 
| 16 | tsh********a | 10,000円 | 2019/06/10 17:01:37 | 
| 17 | may********0 | 1,200,000円 | 2019/06/10 17:01:44 | 
| 18 | fea********9 | 200,000円 | 2019/06/10 17:03:11 | 
| 19 | tom********e | 150,000円 | 2019/06/10 17:03:20 | 
| 20 | oki********9 | 200,000円 | 2019/06/10 17:04:19 | 
| 21 | bec********5 | 20,000円 | 2019/06/10 17:04:46 | 
| 22 | thi********1 | 65,000円 | 2019/06/10 17:06:15 | 
| 23 | kub********0 | 300,000円 | 2019/06/10 17:07:37 | 
| 24 | sek********u | 20,000円 | 2019/06/10 17:08:19 | 
| 25 | kyo********n | 20,000円 | 2019/06/10 17:12:50 | 
| 26 | 8yp********0 | 101,000円 | 2019/06/10 17:12:51 | 
| 27 | nya********o | 50,000円 | 2019/06/10 17:21:14 | 
| 28 | d8b********h | 50,000円 | 2019/06/10 17:21:39 | 
| 29 | pat********3 | 100,000円 | 2019/06/10 17:30:14 | 
| 30 | miy********5 | 700,000円 | 2019/06/10 17:32:11 | 
| 31 | B32********t | 120,000円 | 2019/06/10 17:34:34 | 
| 32 | pke********a | 250,000円 | 2019/06/10 17:41:30 | 
| 33 | ram********m | 50,000円 | 2019/06/10 17:43:46 | 
| 34 | kum********3 | 80,000円 | 2019/06/10 17:45:48 | 
| 35 | wis********0 | 10,000円 | 2019/06/10 18:08:31 | 
| 36 | win********r | 500,000円 | 2019/06/10 18:15:12 | 
| 37 | mor********n | 100,000円 | 2019/06/10 18:31:52 | 
| 38 | nam********3 | 51,000円 | 2019/06/10 19:05:35 | 
| 39 | yaj********e | 200,000円 | 2019/06/10 19:15:38 | 
| 40 | ayu********1 | 50,000円 | 2019/06/10 19:17:21 | 
| 41 | Gio********i | 100,000円 | 2019/06/10 19:19:52 | 
| 42 | kan********n | 30,000円 | 2019/06/10 19:23:34 | 
| 43 | PF1********8 | 100,000円 | 2019/06/10 19:24:35 | 
| 44 | hik********a | 120,000円 | 2019/06/10 19:38:21 | 
| 45 | miy********7 | 100,000円 | 2019/06/10 19:53:47 | 
| 46 | 73k********i | 300,000円 | 2019/06/10 19:58:17 | 
| 47 | bos********2 | 11,000円 | 2019/06/10 20:10:05 | 
| 48 | zho********i | 10,000円 | 2019/06/10 20:18:30 | 
| 49 | Fir********t | 190,000円 | 2019/06/10 20:19:17 | 
| 50 | tak********i | 100,000円 | 2019/06/10 20:48:32 | 
| 51 | fou********r | 20,000円 | 2019/06/10 21:23:44 | 
| 52 | psy********e | 2,556,000円 | 2019/06/10 21:34:11 | 
| 【詳細説明】 | |||
| 
			 株式会社財全ソリューション(営業者)は法人A4に対して、事業資金として総額1,700万円を下記の日程で融資実行しました。 ①平成30年9月10日に800万円を初回融資実行(一部返済済み、残金795万円) ③平成31年3月7日に300万円を追加融資実行(完済) 上記①・②・③は担保評価額の変更及び根抵当権の極度額の変更が生じた為、変更合意書締結によりファンドを解散し、既に償還いたしました。 ソーシャルバンクZAIZEN株式会社(金商業者)は、融資を行った法人A4への  | 
		|||
| 毎月15日分配 | |||
| 資金使途 | 事業運転資金となります。 | ||
| 返済原資 | 
			 県や地方公共団体と委託契約を結んだ業務を行なっており、月々の返済は事業収益にて返済、元金については委託料にて返済。 ※状況によっては、期限前返済の可能性もございます。  | 
		||
| 【保全内容】 | |||
| 担保物件 | 建物付土地 | ||
| 担保物件地 | 
			 Ⅰ [担保物件]:建物付土地 Ⅱ [担保物件]:建物付土地 Ⅲ [担保物件]:土地1筆  | 
		||
| 担保設定 | 根抵当権(第 1 順位)極度額4000万円 ※担保物件Ⅱ,Ⅲについては先順位過大の為、担保評価額0円とします。  | 
		||
| 評価方法 | 地価公示価格・取引事例比較法 | ||
| 担保評価額 | 36,686,595円 | ||
| 先順位額 | 0円 | ||
| 貸付限度額 | 25,680,617円 | ||
| 36,686,595円(担保評価額)×*70%=25,680,617円 | |||
| 営業者貸出限度額 | 25,680,617円 | ||
| 25,680,617円(貸出限度額)-0円(先順位額) =25,680,617円 | |||
| 
			 *原則、担保評価の70%以内での貸付となります。  | 
		|||
| 借り手資料 | ・会社謄本 ・公図 ・不動産登記簿謄本 ・取引事例参考書類 ・担保不動産評価書(営業者調べ) 等  | 
		||
| 【営業者コメント】 | |||
| 
			 沖縄県那覇市の担保物件(建物付土地)は、中心商業地より半径1キロ以内にあり、スーパーや小学校までも徒歩5分程度と住環境にも恵まれている。前評価時より相場が値上がり傾向の為、坪単価を40万円から60万円に引き上げています。  | 
		|||
| 【担保物件コメント】 | |||
| 
			 当該物件は沖縄県南部に位置する県庁所在地である那覇市に所在します。  | 
		|||
| 【注意事項】※必ずお読みください。 | |||
			
 【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。  | 
		|||
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                                                        
                                                                                            匿名組合で募集した資金は、貸し手である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借手は営業者である財全ソリューションに返済を行い、その金利・元金をソーシャルバンクZAIZENが投資家に対し、出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する
| 【詳細説明】 | ||||||
| 
			 株式会社財全ソリューション(営業者)は法人Xに対して事業資金として、総額2万円の融資を行いました。  | 
		||||||
| 毎月15日分配 | ||||||
| 資金使途 | 事業運転資金(卸小売業) | |||||
| 返済原資 | 本事業からの返済となります。 ※状況によっては、期限前返済の可能性もございます。 ※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日の前日までとなります。  | 
		|||||
| 保全内容 | 信用貸付のため、担保はございません。 | |||||
| 借り手資料 | ・会社謄本 ・印鑑証明書 ・決算報告書 ・貸借対照表  | 
		|||||
| 【注意事項】※必ずお読みください。 | ||||||
			
 【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。  | 
		||||||
                                                                                                    
                                                                                                                                        
                                                                                            匿名組合で募集した資金は、貸し手である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借手は営業者である財全ソリューションに返済を行い、その金利・元金をソーシャルバンクZAIZENが投資家に対し、出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する投資予定金額を入力して下さい
単位:千円
{{ errorMessage }}