平均投資金額:219,051円
※ お申し込み順に表示 ※ 画面サイズによっては横スクロールが発生します| No | ID | お申し込み金額 | お申し込み日時 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ima********a | 3,200,000円 | 2019/07/22 17:00:15 | 
| 2 | 970********a | 200,000円 | 2019/07/22 17:00:21 | 
| 3 | bab********5 | 100,000円 | 2019/07/22 17:00:23 | 
| 4 | pok********n | 350,000円 | 2019/07/22 17:00:23 | 
| 5 | kam********n | 400,000円 | 2019/07/22 17:00:23 | 
| 6 | nag********i | 2,000,000円 | 2019/07/22 17:00:26 | 
| 7 | min********8 | 100,000円 | 2019/07/22 17:00:27 | 
| 8 | saw********1 | 10,000円 | 2019/07/22 17:00:30 | 
| 9 | yut********9 | 20,000円 | 2019/07/22 17:00:33 | 
| 10 | Pop********t | 250,000円 | 2019/07/22 17:00:34 | 
| 11 | Gio********i | 50,000円 | 2019/07/22 17:00:39 | 
| 12 | oik********w | 100,000円 | 2019/07/22 17:00:39 | 
| 13 | pke********a | 200,000円 | 2019/07/22 17:00:42 | 
| 14 | pat********3 | 100,000円 | 2019/07/22 17:00:45 | 
| 15 | eru********7 | 100,000円 | 2019/07/22 17:00:48 | 
| 16 | ayu********1 | 100,000円 | 2019/07/22 17:00:49 | 
| 17 | tok********o | 100,000円 | 2019/07/22 17:00:50 | 
| 18 | sai********t | 500,000円 | 2019/07/22 17:00:50 | 
| 19 | a03********1 | 100,000円 | 2019/07/22 17:00:52 | 
| 20 | ts8********2 | 40,000円 | 2019/07/22 17:00:55 | 
| 21 | ooi********2 | 200,000円 | 2019/07/22 17:01:07 | 
| 22 | got********4 | 300,000円 | 2019/07/22 17:01:19 | 
| 23 | yam********a | 300,000円 | 2019/07/22 17:01:21 | 
| 24 | oto********2 | 50,000円 | 2019/07/22 17:01:28 | 
| 25 | bal********n | 130,000円 | 2019/07/22 17:02:40 | 
| 26 | Yrs********9 | 50,000円 | 2019/07/22 17:05:10 | 
| 27 | t77********a | 10,000円 | 2019/07/22 17:05:16 | 
| 28 | tha********a | 420,000円 | 2019/07/22 17:14:21 | 
| 29 | tup********5 | 1,000,000円 | 2019/07/22 17:16:39 | 
| 30 | vai********0 | 250,000円 | 2019/07/22 17:20:18 | 
| 31 | d8b********h | 80,000円 | 2019/07/22 17:24:47 | 
| 32 | miy********7 | 100,000円 | 2019/07/22 17:26:56 | 
| 33 | kmt********m | 100,000円 | 2019/07/22 18:13:00 | 
| 34 | mip********o | 10,000円 | 2019/07/22 18:16:33 | 
| 35 | z6X********L | 50,000円 | 2019/07/22 18:23:18 | 
| 36 | 8wj********e | 10,000円 | 2019/07/22 18:26:35 | 
| 37 | B32********t | 210,000円 | 2019/07/22 18:29:03 | 
| 38 | kuk********5 | 10,000円 | 2019/07/22 18:45:40 | 
| 39 | mkn********i | 110,000円 | 2019/07/22 18:57:54 | 
| 40 | EFT********d | 700,000円 | 2019/07/22 19:05:23 | 
| 41 | wbc********9 | 20,000円 | 2019/07/22 19:07:58 | 
| 42 | tom********3 | 100,000円 | 2019/07/22 19:11:30 | 
| 43 | kae********o | 120,000円 | 2019/07/22 19:14:30 | 
| 44 | kwt********k | 50,000円 | 2019/07/22 19:28:29 | 
| 45 | mrd********f | 50,000円 | 2019/07/22 19:33:41 | 
| 46 | tsh********a | 10,000円 | 2019/07/22 19:38:31 | 
| 47 | nao********t | 500,000円 | 2019/07/22 19:55:05 | 
| 48 | shi********n | 200,000円 | 2019/07/22 20:06:35 | 
| 49 | kum********9 | 100,000円 | 2019/07/22 20:21:30 | 
| 50 | Gio********i | 50,000円 | 2019/07/22 20:24:53 | 
| 51 | shi********3 | 30,000円 | 2019/07/22 20:27:01 | 
| 52 | isu********i | 500,000円 | 2019/07/22 20:44:25 | 
| 53 | tay********8 | 30,000円 | 2019/07/22 20:55:41 | 
| 54 | tom********7 | 200,000円 | 2019/07/22 20:56:27 | 
| 55 | wan********n | 50,000円 | 2019/07/22 20:56:43 | 
| 56 | rok********0 | 30,000円 | 2019/07/22 21:07:34 | 
| 57 | yub********x | 150,000円 | 2019/07/22 21:12:14 | 
| 58 | 410********n | 300,000円 | 2019/07/22 21:27:00 | 
| 59 | ky0********8 | 500,000円 | 2019/07/22 21:31:07 | 
| 60 | pon********i | 20,000円 | 2019/07/22 21:31:20 | 
| 61 | ru4********a | 10,000円 | 2019/07/22 21:49:31 | 
| 62 | hat********i | 310,000円 | 2019/07/22 21:59:35 | 
| 63 | tub********9 | 30,000円 | 2019/07/22 22:11:08 | 
| 64 | thu********o | 50,000円 | 2019/07/22 22:19:29 | 
| 65 | nkm********o | 100,000円 | 2019/07/22 22:26:39 | 
| 66 | yus********9 | 10,000円 | 2019/07/22 23:03:03 | 
| 67 | spo********t | 50,000円 | 2019/07/22 23:11:12 | 
| 68 | dre********h | 10,000円 | 2019/07/22 23:19:35 | 
| 69 | tig********3 | 1,000,000円 | 2019/07/22 23:59:12 | 
| 70 | aok********2 | 100,000円 | 2019/07/23 01:50:28 | 
| 71 | nao********a | 100,000円 | 2019/07/23 02:06:48 | 
| 72 | 0gk********3 | 20,000円 | 2019/07/23 05:47:06 | 
| 73 | syu********1 | 100,000円 | 2019/07/23 07:12:49 | 
| 74 | tak********i | 100,000円 | 2019/07/23 08:09:39 | 
| 75 | aby********0 | 1,030,000円 | 2019/07/23 08:18:28 | 
| 76 | Pok********2 | 10,000円 | 2019/07/23 08:41:45 | 
| 77 | nao********4 | 60,000円 | 2019/07/23 09:26:32 | 
| 78 | yuk********a | 250,000円 | 2019/07/23 09:35:25 | 
| 79 | nao********4 | 500,000円 | 2019/07/23 09:37:46 | 
| 80 | miy********8 | 10,000円 | 2019/07/23 10:01:35 | 
| 81 | hot********1 | 20,000円 | 2019/07/23 10:41:18 | 
| 82 | mad********s | 20,000円 | 2019/07/23 12:19:41 | 
| 83 | moa********3 | 120,000円 | 2019/07/23 14:42:06 | 
| 84 | poc********7 | 650,000円 | 2019/07/23 16:03:12 | 
| 85 | aoa********5 | 300,000円 | 2019/07/23 16:12:45 | 
| 86 | mak********e | 200,000円 | 2019/07/23 16:15:09 | 
| 87 | kei********n | 50,000円 | 2019/07/23 16:37:09 | 
| 88 | hik********1 | 50,000円 | 2019/07/23 19:13:32 | 
| 89 | akq********k | 100,000円 | 2019/07/23 19:45:16 | 
| 90 | shi********n | 100,000円 | 2019/07/23 19:53:57 | 
| 91 | sun********1 | 100,000円 | 2019/07/23 19:54:18 | 
| 92 | fur********n | 50,000円 | 2019/07/23 20:16:08 | 
| 93 | nek********i | 30,000円 | 2019/07/23 23:11:26 | 
| 94 | boo********4 | 50,000円 | 2019/07/23 23:30:23 | 
| 95 | tet********3 | 20,000円 | 2019/07/24 00:25:54 | 
| 96 | bel********h | 50,000円 | 2019/07/24 05:18:06 | 
| 97 | ryo********3 | 100,000円 | 2019/07/24 11:02:16 | 
| 98 | bab********5 | 100,000円 | 2019/07/24 12:26:02 | 
| 99 | hij********7 | 100,000円 | 2019/07/24 12:31:01 | 
| 100 | poc********f | 10,000円 | 2019/07/24 13:18:27 | 
| 101 | oss********o | 1,000,000円 | 2019/07/24 13:21:37 | 
| 102 | jan********a | 1,000,000円 | 2019/07/24 13:23:31 | 
| 103 | ate********a | 10,000円 | 2019/07/24 21:41:17 | 
| 104 | hid********i | 30,000円 | 2019/07/24 22:27:22 | 
| 105 | kca********a | 100,000円 | 2019/07/24 23:12:13 | 
| 106 | ava********0 | 100,000円 | 2019/07/25 00:04:07 | 
| 107 | 3ed********4 | 150,000円 | 2019/07/25 06:48:55 | 
| 108 | tai********2 | 100,000円 | 2019/07/25 09:52:51 | 
| 109 | pic********a | 150,000円 | 2019/07/25 11:12:05 | 
| 110 | tb0********0 | 100,000円 | 2019/07/25 12:48:55 | 
| 111 | mam********u | 100,000円 | 2019/07/25 13:08:23 | 
| 112 | age********7 | 1,000,000円 | 2019/07/25 13:43:34 | 
| 113 | thi********1 | 30,000円 | 2019/07/25 14:50:49 | 
| 114 | re2********0 | 200,000円 | 2019/07/25 19:55:33 | 
| 115 | win********p | 110,000円 | 2019/07/25 21:19:16 | 
| 116 | NMI********5 | 200,000円 | 2019/07/25 22:05:16 | 
| 117 | edn********t | 50,000円 | 2019/07/25 23:35:52 | 
| 118 | cha********g | 10,000円 | 2019/07/26 03:08:48 | 
| 119 | fai********e | 500,000円 | 2019/07/26 13:55:08 | 
| 120 | ty0********y | 500,000円 | 2019/07/26 15:12:27 | 
| 121 | kum********3 | 20,000円 | 2019/07/26 15:13:14 | 
| 122 | Nor********p | 30,000円 | 2019/07/26 15:28:59 | 
| 123 | may********0 | 1,800,000円 | 2019/07/26 16:18:40 | 
| 124 | asm********w | 250,000円 | 2019/07/26 17:18:56 | 
| 125 | hik********a | 50,000円 | 2019/07/26 17:20:22 | 
| 126 | ryu********2 | 10,000円 | 2019/07/26 18:11:05 | 
| 127 | mit********6 | 100,000円 | 2019/07/26 18:16:52 | 
| 128 | ren********1 | 30,000円 | 2019/07/26 23:55:05 | 
| 129 | zuc********6 | 50,000円 | 2019/07/27 06:58:42 | 
| 130 | pck********0 | 50,000円 | 2019/07/27 09:28:17 | 
| 131 | nta********1 | 30,000円 | 2019/07/27 10:35:56 | 
| 132 | iya********5 | 500,000円 | 2019/07/27 11:31:37 | 
| 133 | mas********4 | 100,000円 | 2019/07/27 11:48:07 | 
| 134 | kei********m | 100,000円 | 2019/07/27 21:18:53 | 
| 135 | okn********d | 30,000円 | 2019/07/28 03:29:53 | 
| 136 | tak********2 | 210,000円 | 2019/07/28 17:13:42 | 
| 137 | KKK********5 | 20,000円 | 2019/07/28 21:30:51 | 
| 【詳細説明】 | |||
| 
			 株式会社財全ソリューション(営業者)は法人A14に対して不動産仕入資金として、総額9,000万円の融資を行う予定です。 ・3,000万円(一次募集)満額終了済み  | 
		|||
| 毎月15日分配 | |||
| 資金使途 | 不動産(土地)仕入資金となります。 | ||
| 返済原資 | 
			 毎月の利息支払いは事業収益より支払。  | 
		||
| 【保全内容】 | |||
| 担保物件 | 土地1筆、建物1棟* *建物1棟は築年数が古いため担保評価額0円で評価していますが、 解体費用(3,700,032円)が生じるため、担保評価額は解体費用を差し引いて算出しています。  | 
		||
| 担保物件地 | 
			 沖縄県那覇市  | 
		||
| 担保設定 | 抵当権(第 1 順位) | ||
| 評価方法 | 地価公示価格・取引事例比較法 | ||
| 担保評価額 | 137,883,581円 | ||
| 先順位額 | 0円 | ||
| 貸付限度額 | 96,518,506円 | ||
| 137,883,581(担保評価額)×*70%=96,518,506円 | |||
| 営業者貸出限度額 | 96,518,506円 | ||
| 96,518,506円(貸出限度額)-0円(先順位額) =96,518,506円 | |||
| 
			 *原則、担保評価の70%以内での貸付となります。  | 
		|||
| 借り手資料 | ・会社謄本 ・公図 ・不動産登記簿謄本 ・取引事例参考書類 ・担保不動産評価書(営業者調べ) 等  | 
		||
| 【営業者コメント】 | |||
| 
			 当該担保物件エリアは沖縄県那覇市エリアに位置し、那覇空港から車で10分。 国際通りや商業施設で賑わう那覇新都心へも徒歩圏内であり、旅客ターミナルビル「とまりん」へも徒歩5分以内と利便性が高い立地となっています。旅客ターミナルビル「とまりん」内には各航路の乗船券売場はもちろん、お買い物に便利なコンビニ、沖縄料理店やカフェ、レンタカー営業所、銀行ATM等があり、また、県内を代表するシティホテルや有名企業のオフィスもあります。 また当該担保物件の最大の魅力は「泊港」から徒歩5分という点です。  | 
		|||
| 【担保物件コメント】 | |||
| 
			 当該担保物件は那覇市でも特に地価上昇率の高い人気エリアの所在する区画整理地内にあり、商業地で80:400(建ぺい率:容積率) 国道から30m程中に入った約94坪のほぼ正方形の土地で、7.4mの公衆用道路に面しており、ホテル・マンション・商業用施設建設としても最適な立地である。 当該担保物件エリアの地価は2013年度より右肩上がりとなっており、地価上昇率は前年比+4.81%、直近の取引事例としては当該担保物件付近の国道沿いに面した土地で坪単価200万円となっている。 法人A14につきましては、当該担保物件を取得した後に、隣接地も合わせてホテル・マンション建設予定地として転売予定であり、既に転売先*との売買契約書も締結済み。 法人A4は複数の都道府県に支店を持つ創業35期目を迎える不動産業者である。直近の決算報告書によると売上高16億円・経常利益7,000万円となっており、過去3年間を通した経営状況も良好である。  | 
		|||
| 【注意事項】※必ずお読みください。 | |||
			
 【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。  | 
		|||
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                                                        
                                                                                            匿名組合で募集した資金は、貸し手である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借手は営業者である財全ソリューションに返済を行い、その金利・元金をソーシャルバンクZAIZENが投資家に対し、出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する
| 【詳細説明】 | ||||||
| 
			 株式会社財全ソリューション(営業者)は法人Wに対して事業資金として、総額3万円の融資を行う予定です。 ・1万円(一次募集)満額終了済み  | 
		||||||
| 毎月15日分配 | ||||||
| 資金使途 | 事業運転資金となります。(システム開発業) | |||||
| 返済原資 | 本事業からの返済となります。 システム開発請負代金等からの一括弁済を予定しております。  | 
		|||||
| 保全内容 | 信用貸付のため、担保はございません。 | |||||
| 借り手資料 | ・会社謄本 ・印鑑証明書 ・決算報告書 ・貸借対象表 ・損益計算書 ・キャッシュフロー計算書  | 
		|||||
| 【営業者コメント】 | ||||||
| 借り手である企業は、弊社の系列会社との取引ある信用おける企業です。 | ||||||
| 【注意事項】※必ずお読みください。 | ||||||
			
 【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。  | 
		||||||
                                                                                                    
                                                                                                                                        
                                                                                            匿名組合で募集した資金は、貸し手である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借手は営業者である財全ソリューションに返済を行い、その金利・元金をソーシャルバンクZAIZENが投資家に対し、出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する投資予定金額を入力して下さい
単位:万円
{{ errorMessage }}