平均投資金額:250,038円
※ お申し込み順に表示 ※ 画面サイズによっては横スクロールが発生します| No | ID | お申し込み金額 | お申し込み日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | pct********2 | 500,000円 | 2019/08/15 17:00:15 |
| 2 | ima********a | 2,173,000円 | 2019/08/15 17:00:16 |
| 3 | nao********8 | 127,000円 | 2019/08/15 17:00:16 |
| 4 | ohn********i | 100,000円 | 2019/08/15 17:00:17 |
| 5 | e30********f | 95,000円 | 2019/08/15 17:00:17 |
| 6 | yut********9 | 20,000円 | 2019/08/15 17:00:17 |
| 7 | kam********n | 500,000円 | 2019/08/15 17:00:18 |
| 8 | ava********0 | 267,000円 | 2019/08/15 17:00:18 |
| 9 | tsh********a | 26,000円 | 2019/08/15 17:00:19 |
| 10 | am1********8 | 39,000円 | 2019/08/15 17:00:19 |
| 11 | i7z********b | 245,000円 | 2019/08/15 17:00:20 |
| 12 | pok********n | 200,000円 | 2019/08/15 17:00:20 |
| 13 | yuk********8 | 10,000円 | 2019/08/15 17:00:22 |
| 14 | tot********7 | 20,000円 | 2019/08/15 17:00:22 |
| 15 | tok********o | 100,000円 | 2019/08/15 17:00:22 |
| 16 | a03********1 | 77,000円 | 2019/08/15 17:00:23 |
| 17 | tka********9 | 12,000円 | 2019/08/15 17:00:23 |
| 18 | cha********g | 20,000円 | 2019/08/15 17:00:24 |
| 19 | mas********4 | 450,000円 | 2019/08/15 17:00:24 |
| 20 | k-s********e | 220,000円 | 2019/08/15 17:00:26 |
| 21 | yuk********4 | 304,000円 | 2019/08/15 17:00:26 |
| 22 | kak********u | 515,000円 | 2019/08/15 17:00:26 |
| 23 | 3ed********4 | 323,000円 | 2019/08/15 17:00:27 |
| 24 | 970********a | 200,000円 | 2019/08/15 17:00:28 |
| 25 | fai********e | 500,000円 | 2019/08/15 17:00:28 |
| 26 | sei********o | 13,000円 | 2019/08/15 17:00:28 |
| 27 | fou********r | 20,000円 | 2019/08/15 17:00:28 |
| 28 | oki********9 | 200,000円 | 2019/08/15 17:00:29 |
| 29 | miz********g | 231,000円 | 2019/08/15 17:00:29 |
| 30 | B32********t | 370,000円 | 2019/08/15 17:00:30 |
| 31 | hal********7 | 231,000円 | 2019/08/15 17:00:31 |
| 32 | Gab********l | 100,000円 | 2019/08/15 17:00:32 |
| 33 | rig********e | 100,000円 | 2019/08/15 17:00:32 |
| 34 | tyu********a | 64,000円 | 2019/08/15 17:00:32 |
| 35 | wil********s | 100,000円 | 2019/08/15 17:00:32 |
| 36 | fea********9 | 610,000円 | 2019/08/15 17:00:33 |
| 37 | ty0********y | 511,000円 | 2019/08/15 17:00:33 |
| 38 | ose********7 | 150,000円 | 2019/08/15 17:00:33 |
| 39 | ren********1 | 34,000円 | 2019/08/15 17:00:34 |
| 40 | ign********0 | 200,000円 | 2019/08/15 17:00:34 |
| 41 | for********0 | 100,000円 | 2019/08/15 17:00:34 |
| 42 | ayu********1 | 200,000円 | 2019/08/15 17:00:34 |
| 43 | DKJ********8 | 203,000円 | 2019/08/15 17:00:34 |
| 44 | mil********0 | 300,000円 | 2019/08/15 17:00:35 |
| 45 | sak********6 | 450,000円 | 2019/08/15 17:00:35 |
| 46 | mak********e | 200,000円 | 2019/08/15 17:00:36 |
| 47 | akk********s | 77,000円 | 2019/08/15 17:00:36 |
| 48 | nyo********a | 104,000円 | 2019/08/15 17:00:36 |
| 49 | shi********o | 278,000円 | 2019/08/15 17:00:39 |
| 50 | yas********o | 1,083,000円 | 2019/08/15 17:00:39 |
| 51 | Pok********2 | 20,000円 | 2019/08/15 17:00:41 |
| 52 | mip********o | 10,000円 | 2019/08/15 17:00:44 |
| 【詳細説明】 | |||
|
「2019新春特別金利ファンド」案件1はリファイナンスして運用しておりましたが、法人Aと営業者間で変更同意書が締結され早期償還となり終了いたしました。今回、募集する案件は、上記変更同意書に基づき新たに組成された募集案件となります。 【変更合意から案件組成に至った経緯】
|
|||
| 毎月15日分配 | |||
| 資金使途 | 事業資金。 | ||
| 返済原資 |
毎月の利息支払いは事業収益より支払。 |
||
| 【保全内容】 | |||
| 担保物件 | 土地3筆、建物1棟 | ||
| 担保物件地 |
沖縄県島尻郡八重瀬町 |
||
| 担保設定 | ①土地・・・根抵当権(第 1 順位)設定 ②土地・・・根抵当権(第 2 順位)設定 ③土地+建物・・・根抵当権(第 2 順位)設定 ①~③の極度額2,400万円 |
||
| 評価方法 | 地価公示価格・取引事例比較法 | ||
| 担保評価額 | 71,677,678円 | ||
| 先順位額 | 34,995,874円 | ||
| 貸付限度額 | 50,174,374円 | ||
| 71,677,678円(担保評価額)×*70%=50,174,374円 | |||
| 営業者貸出限度額 | 15,178,500円 | ||
| 50,174,374円(貸出限度額)-34,995,874円(先順位額) =15,178,500円 | |||
|
*原則、担保評価の70%以内での貸付となります。 |
|||
| 借り手資料 | ・会社謄本 ・公図 ・不動産登記簿謄本 ・取引事例参考書類 ・担保不動産評価書(営業者調べ) 等 |
||
| 【営業者コメント】 | |||
|
当該担保物件がある沖縄県南部の八重瀬町は那覇市からバイパスが開通しアクセスが良くなった地域。 近隣の土地の取引事例は坪単価12万円から15万円で取引されている。 |
|||
| 【担保物件コメント】 | |||
|
資金用途は沖縄本部町にある不動産(土地)造成費となる。 美ら海水族館・海洋博公園、エメラルドビーチより車で5分圏内と観光客にも人気の立地の為、土地の造成後に大手上場企業子会社による宿泊施設建設を予定している。 当該担保物件は、沖縄県島尻郡八重瀬町となる。 |
|||
| 【注意事項】※必ずお読みください。 | |||
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。 |
|||
匿名組合で募集した資金は、貸し手である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借手は営業者である財全ソリューションに返済を行い、その金利・元金をソーシャルバンクZAIZENが投資家に対し、出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する
| 【詳細説明】 | ||||||
|
株式会社財全ソリューション(営業者)は法人Wに対して事業資金として、総額1万円の融資を行います。 |
||||||
| 毎月15日分配 | ||||||
| 資金使途 | 事業運転資金となります。(システム開発業) | |||||
| 返済原資 | 本事業からの返済となります。 システム開発請負代金等からの一括弁済を予定しております。 |
|||||
| 保全内容 | 信用貸付のため、担保はございません。 | |||||
| 借り手資料 | ・会社謄本 ・印鑑証明書 ・決算報告書 ・貸借対象表 ・損益計算書 ・キャッシュフロー計算書 |
|||||
| 【営業者コメント】 | ||||||
| 借り手である企業は、弊社の系列会社との取引ある信用おける企業です。 | ||||||
| 【注意事項】※必ずお読みください。 | ||||||
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。 |
||||||
匿名組合で募集した資金は、貸し手である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借手は営業者である財全ソリューションに返済を行い、その金利・元金をソーシャルバンクZAIZENが投資家に対し、出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する投資予定金額を入力して下さい
単位:千円
{{ errorMessage }}