平均投資金額:165,051円
※ お申し込み順に表示 ※ 画面サイズによっては横スクロールが発生します| No | ID | お申し込み金額 | お申し込み日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | Age********7 | 1,000,000円 | 2020/03/12 12:30:08 |
| 2 | mas********i | 10,000円 | 2020/03/12 12:30:11 |
| 3 | TAN********I | 300,000円 | 2020/03/12 12:30:12 |
| 4 | WSF********7 | 16,000円 | 2020/03/12 12:30:12 |
| 5 | okn********d | 30,000円 | 2020/03/12 12:30:13 |
| 6 | mil********0 | 50,000円 | 2020/03/12 12:30:13 |
| 7 | mas********4 | 10,000円 | 2020/03/12 12:30:13 |
| 8 | tok********o | 100,000円 | 2020/03/12 12:30:14 |
| 9 | ohn********i | 30,000円 | 2020/03/12 12:30:14 |
| 10 | wat********4 | 100,000円 | 2020/03/12 12:30:15 |
| 11 | boo********4 | 70,000円 | 2020/03/12 12:30:15 |
| 12 | yak********i | 200,000円 | 2020/03/12 12:30:15 |
| 13 | fai********e | 500,000円 | 2020/03/12 12:30:15 |
| 14 | may********4 | 30,000円 | 2020/03/12 12:30:15 |
| 15 | aka********u | 105,000円 | 2020/03/12 12:30:16 |
| 16 | min********8 | 50,000円 | 2020/03/12 12:30:16 |
| 17 | SAL********W | 501,000円 | 2020/03/12 12:30:16 |
| 18 | tak********2 | 10,000円 | 2020/03/12 12:30:16 |
| 19 | poc********t | 100,000円 | 2020/03/12 12:30:17 |
| 20 | kie********o | 50,000円 | 2020/03/12 12:30:18 |
| 21 | shi********o | 100,000円 | 2020/03/12 12:30:18 |
| 22 | kam********n | 200,000円 | 2020/03/12 12:30:19 |
| 23 | TY6********4 | 300,000円 | 2020/03/12 12:30:19 |
| 24 | ima********a | 200,000円 | 2020/03/12 12:30:19 |
| 25 | kii********g | 150,000円 | 2020/03/12 12:30:21 |
| 26 | win********r | 700,000円 | 2020/03/12 12:30:22 |
| 27 | yay********a | 90,000円 | 2020/03/12 12:30:24 |
| 28 | fou********r | 30,000円 | 2020/03/12 12:30:24 |
| 29 | a03********1 | 50,000円 | 2020/03/12 12:30:25 |
| 30 | ett********p | 100,000円 | 2020/03/12 12:30:25 |
| 31 | nyo********a | 107,000円 | 2020/03/12 12:30:26 |
| 32 | 2sh********7 | 10,000円 | 2020/03/12 12:30:29 |
| 33 | tak********t | 100,000円 | 2020/03/12 12:30:29 |
| 34 | oki********9 | 200,000円 | 2020/03/12 12:30:30 |
| 35 | aya********1 | 200,000円 | 2020/03/12 12:30:32 |
| 36 | tom********4 | 100,000円 | 2020/03/12 12:30:35 |
| 37 | mas********4 | 99,000円 | 2020/03/12 12:30:36 |
| 38 | fum********8 | 50,000円 | 2020/03/12 12:30:39 |
| 39 | tor********i | 100,000円 | 2020/03/12 12:31:00 |
| 40 | coc********7 | 500,000円 | 2020/03/12 12:31:05 |
| 41 | pat********3 | 100,000円 | 2020/03/12 12:31:57 |
| 42 | AAt********i | 200,000円 | 2020/03/12 12:32:22 |
| 43 | sek********a | 200,000円 | 2020/03/12 12:32:39 |
| 44 | shi********o | 80,000円 | 2020/03/12 12:32:45 |
| 45 | gaj********2 | 10,000円 | 2020/03/12 12:33:13 |
| 46 | 530********l | 1,000,000円 | 2020/03/12 12:33:25 |
| 47 | kin********h | 300,000円 | 2020/03/12 12:35:33 |
| 48 | tot********7 | 34,000円 | 2020/03/12 12:41:33 |
| 49 | B32********t | 271,000円 | 2020/03/12 12:46:44 |
| 50 | miy********5 | 300,000円 | 2020/03/12 12:47:24 |
| 51 | kum********6 | 11,000円 | 2020/03/12 12:49:25 |
| 52 | yas********o | 300,000円 | 2020/03/12 12:52:35 |
| 53 | tmd********7 | 270,000円 | 2020/03/12 13:08:51 |
| 54 | mar********r | 106,000円 | 2020/03/12 13:23:50 |
| 55 | yub********x | 200,000円 | 2020/03/12 13:24:20 |
| 56 | mae********1 | 200,000円 | 2020/03/12 13:24:58 |
| 57 | kap********2 | 200,000円 | 2020/03/12 13:26:24 |
| 58 | ZoZ********o | 10,000円 | 2020/03/12 13:28:33 |
| 59 | kap********2 | 200,000円 | 2020/03/12 13:35:00 |
| 60 | tyu********a | 30,000円 | 2020/03/12 13:56:55 |
| 61 | miy********8 | 20,000円 | 2020/03/12 14:03:53 |
| 62 | yk1********7 | 300,000円 | 2020/03/12 14:42:19 |
| 63 | Pop********t | 250,000円 | 2020/03/12 16:10:00 |
| 64 | z6X********L | 51,000円 | 2020/03/12 16:10:25 |
| 65 | oat********e | 500,000円 | 2020/03/12 16:11:07 |
| 66 | ose********7 | 50,000円 | 2020/03/12 16:14:04 |
| 67 | 0gk********3 | 20,000円 | 2020/03/12 16:30:31 |
| 68 | moa********3 | 100,000円 | 2020/03/12 16:32:49 |
| 69 | taa********o | 215,000円 | 2020/03/12 16:43:37 |
| 70 | joe********u | 100,000円 | 2020/03/12 16:46:07 |
| 71 | sun********1 | 100,000円 | 2020/03/12 16:46:47 |
| 72 | 970********a | 200,000円 | 2020/03/12 17:25:52 |
| 73 | nig********r | 500,000円 | 2020/03/12 18:00:49 |
| 74 | hik********a | 200,000円 | 2020/03/12 18:17:29 |
| 75 | for********0 | 300,000円 | 2020/03/12 18:19:39 |
| 76 | k-s********e | 100,000円 | 2020/03/12 18:44:22 |
| 77 | nao********1 | 100,000円 | 2020/03/12 18:55:20 |
| 78 | fur********n | 50,000円 | 2020/03/12 18:57:51 |
| 79 | eru********7 | 35,000円 | 2020/03/12 19:01:21 |
| 80 | ram********m | 50,000円 | 2020/03/12 19:22:11 |
| 81 | yam********a | 300,000円 | 2020/03/12 19:27:50 |
| 82 | tak********2 | 10,000円 | 2020/03/12 19:35:33 |
| 83 | fee********9 | 49,000円 | 2020/03/12 19:41:16 |
| 84 | kfe********1 | 403,000円 | 2020/03/12 19:45:59 |
| 85 | ava********0 | 50,000円 | 2020/03/12 19:56:46 |
| 86 | pan********5 | 10,000円 | 2020/03/12 20:05:52 |
| 87 | oto********2 | 100,000円 | 2020/03/12 20:09:31 |
| 88 | sio********7 | 83,000円 | 2020/03/12 20:25:43 |
| 89 | OKA********a | 50,000円 | 2020/03/12 20:32:10 |
| 90 | pur********e | 204,000円 | 2020/03/12 20:32:29 |
| 91 | shi********o | 20,000円 | 2020/03/12 20:39:02 |
| 92 | Nko********9 | 50,000円 | 2020/03/12 20:40:51 |
| 93 | e30********f | 40,000円 | 2020/03/12 20:51:33 |
| 94 | mih********k | 10,000円 | 2020/03/12 20:56:40 |
| 95 | akk********s | 30,000円 | 2020/03/12 20:58:06 |
| 96 | hiy********6 | 500,000円 | 2020/03/12 21:08:04 |
| 97 | yaj********e | 190,000円 | 2020/03/12 21:20:28 |
| 【詳細説明】 | |||
|
株式会社財全ソリューション(営業者)は個人事業主A15に対して不動産買戻し資金として、総額1,600万円の融資を実行いたしました。 |
|||
| 毎月15日分配 | |||
| 資金使途 | 不動産買戻し資金となります。 | ||
| 返済原資 |
毎月の利息分配金は事業収益より返済。 |
||
| 【保全内容】 | |||
| 担保物件 | 土地1筆 | ||
| 担保物件地 |
沖縄県宜野湾市 |
||
| 担保設定 | 根抵当権(第 1 順位) 極度額2,240万円を設定 |
||
| 評価方法 | 地価公示価格・取引事例比較法 | ||
| 担保評価額 | 30,303,240円 | ||
| 先順位額 | 0円 | ||
| 貸付限度額 | 21,212,268円 | ||
| 30,303,240円(担保評価額)×*70%=21,212,268円 | |||
| 営業者貸出限度額 | 21,212,268円 | ||
| 21,212,268円(貸出限度額)-0円(先順位額) =21,212,268円 | |||
|
*原則、担保評価の70%以内での貸付となります。 |
|||
| 借り手資料 |
・公図 |
||
| 【担保物件コメント】 | |||
|
資金用途は当該担保物件の買戻し資金となっております。 主要幹線道路となる国道にも出やすく、那覇に隣接するエリアのためアクセスも非常に良い。高速ICまで5分、那覇空港までは20分となっている。 当該担保物件付近は近隣のインフラ整備が進み、北部・南部に行くにもアクセスが良いため2013年から継続して地価上昇が続いている。 |
|||
| 【営業者コメント】 | |||
|
個人事業主A15の返済財源は、当該担保物件とは別物件の売却代金となる。 売却予定の物件(建物付土地)は、市町村による都市計画事業において、公園整備事業の予定地に指定されており、市町村への売却が確定している。 既に建物解体費等の諸費用については市町村からの支払いが完了しており、建物も解体済みとなっている。今後土地の分筆後に市町村から売却代金が決済される予定となっている。 現在解体作業も進んでおり、早期償還の可能性が高い案件となっております。 この機会に、ぜひ投資のご検討宜しくお願い致します。 |
|||
| 【注意事項】※必ずお読みください。 | |||
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。 |
|||
匿名組合で募集した資金は、貸し手である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借手は営業者である財全ソリューションに返済を行い、その金利・元金をソーシャルバンクZAIZENが投資家に対し、出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する
| 【詳細説明】 | ||||||
|
株式会社財全ソリューション(営業者)は法人Wに対して事業資金として、総額1万円の融資を行います。 |
||||||
| 毎月15日分配 | ||||||
| 資金使途 | 事業運転資金となります。(システム開発業) | |||||
| 返済原資 | 本事業からの返済となります。 システム開発請負代金等からの一括弁済を予定しております。 |
|||||
| 保全内容 | 信用貸付のため、担保はございません。 | |||||
| 借り手資料 |
・会社謄本 【貸付先の財務内容】 ※営業者の審査における参考情報として本借入人から資料の提出を受けたものですが、 ※本借入人と営業者とは利害関係はありません。 ※本借入人から同意を得られなかったため、本借入人に関する |
|||||
| 【営業者コメント】 | ||||||
| 借り手である企業は、弊社の系列会社との取引ある信用おける企業です。 | ||||||
| 【注意事項】※必ずお読みください。 | ||||||
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。 |
||||||
匿名組合で募集した資金は、貸し手である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借手は営業者である財全ソリューションに返済を行い、その金利・元金をソーシャルバンクZAIZENが投資家に対し、出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する投資予定金額を入力して下さい
単位:千円
{{ errorMessage }}