平均投資金額:134,078円
※ お申し込み順に表示 ※ 画面サイズによっては横スクロールが発生します| No | ID | お申し込み金額 | お申し込み日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | kam********n | 300,000円 | 2020/05/18 12:30:12 |
| 2 | WSF********7 | 59,000円 | 2020/05/18 12:30:12 |
| 3 | kaw********5 | 20,000円 | 2020/05/18 12:30:13 |
| 4 | hcr********f | 100,000円 | 2020/05/18 12:30:13 |
| 5 | 575********6 | 200,000円 | 2020/05/18 12:30:13 |
| 6 | fou********r | 50,000円 | 2020/05/18 12:30:16 |
| 7 | oik********w | 32,000円 | 2020/05/18 12:30:16 |
| 8 | mil********0 | 50,000円 | 2020/05/18 12:30:16 |
| 9 | Onk********0 | 500,000円 | 2020/05/18 12:30:18 |
| 10 | fbr********9 | 19,000円 | 2020/05/18 12:30:18 |
| 11 | ett********p | 307,000円 | 2020/05/18 12:30:18 |
| 12 | k-s********e | 30,000円 | 2020/05/18 12:30:18 |
| 13 | ws1********4 | 11,000円 | 2020/05/18 12:30:19 |
| 14 | nrc********0 | 11,000円 | 2020/05/18 12:30:19 |
| 15 | mae********1 | 327,000円 | 2020/05/18 12:30:19 |
| 16 | mar********r | 53,000円 | 2020/05/18 12:30:20 |
| 17 | 406********o | 306,000円 | 2020/05/18 12:30:21 |
| 18 | tok********o | 100,000円 | 2020/05/18 12:30:21 |
| 19 | ryo********p | 181,000円 | 2020/05/18 12:30:21 |
| 20 | kan********9 | 259,000円 | 2020/05/18 12:30:21 |
| 21 | aka********u | 37,000円 | 2020/05/18 12:30:21 |
| 22 | tor********i | 50,000円 | 2020/05/18 12:30:21 |
| 23 | kii********g | 150,000円 | 2020/05/18 12:30:21 |
| 24 | 786********2 | 50,000円 | 2020/05/18 12:30:21 |
| 25 | pke********a | 40,000円 | 2020/05/18 12:30:22 |
| 26 | shi********o | 100,000円 | 2020/05/18 12:30:22 |
| 27 | DKJ********8 | 18,000円 | 2020/05/18 12:30:22 |
| 28 | rig********e | 92,000円 | 2020/05/18 12:30:22 |
| 29 | yas********o | 17,000円 | 2020/05/18 12:30:22 |
| 30 | tom********4 | 100,000円 | 2020/05/18 12:30:22 |
| 31 | miy********8 | 61,000円 | 2020/05/18 12:30:22 |
| 32 | tei********n | 1,030,000円 | 2020/05/18 12:30:23 |
| 33 | a03********1 | 50,000円 | 2020/05/18 12:30:24 |
| 34 | ava********0 | 16,000円 | 2020/05/18 12:30:24 |
| 35 | okn********d | 20,000円 | 2020/05/18 12:30:24 |
| 36 | taa********o | 271,000円 | 2020/05/18 12:30:25 |
| 37 | yut********a | 499,000円 | 2020/05/18 12:30:25 |
| 38 | ZoZ********o | 500,000円 | 2020/05/18 12:30:25 |
| 39 | thu********o | 50,000円 | 2020/05/18 12:30:25 |
| 40 | TY6********4 | 150,000円 | 2020/05/18 12:30:26 |
| 41 | pat********3 | 100,000円 | 2020/05/18 12:30:27 |
| 42 | nkm********o | 231,000円 | 2020/05/18 12:30:27 |
| 43 | has********9 | 100,000円 | 2020/05/18 12:30:28 |
| 44 | kap********2 | 201,000円 | 2020/05/18 12:30:29 |
| 45 | mrd********f | 50,000円 | 2020/05/18 12:30:29 |
| 46 | ayo********i | 250,000円 | 2020/05/18 12:30:29 |
| 47 | jak********a | 20,000円 | 2020/05/18 12:30:30 |
| 48 | nag********i | 529,000円 | 2020/05/18 12:30:30 |
| 49 | akk********s | 147,000円 | 2020/05/18 12:30:31 |
| 50 | dai********n | 209,000円 | 2020/05/18 12:30:33 |
| 51 | asa********5 | 100,000円 | 2020/05/18 12:30:33 |
| 52 | cf1********f | 15,000円 | 2020/05/18 12:30:33 |
| 53 | les********5 | 164,000円 | 2020/05/18 12:30:34 |
| 54 | SAL********W | 320,000円 | 2020/05/18 12:30:36 |
| 55 | sei********o | 10,000円 | 2020/05/18 12:30:38 |
| 56 | sod********u | 200,000円 | 2020/05/18 12:30:38 |
| 57 | gaj********2 | 50,000円 | 2020/05/18 12:30:39 |
| 58 | aa3********8 | 509,000円 | 2020/05/18 12:30:40 |
| 59 | dor********6 | 207,000円 | 2020/05/18 12:30:40 |
| 60 | aki********9 | 101,000円 | 2020/05/18 12:30:41 |
| 61 | aka********3 | 20,000円 | 2020/05/18 12:30:41 |
| 62 | ty0********y | 105,000円 | 2020/05/18 12:30:42 |
| 63 | ooi********2 | 48,000円 | 2020/05/18 12:30:43 |
| 64 | syu********1 | 11,000円 | 2020/05/18 12:30:47 |
| 65 | mas********i | 20,000円 | 2020/05/18 12:30:47 |
| 66 | tak********3 | 123,000円 | 2020/05/18 12:30:49 |
| 67 | tub********9 | 40,000円 | 2020/05/18 12:30:49 |
| 68 | poc********7 | 524,000円 | 2020/05/18 12:30:50 |
| 69 | e62********8 | 62,000円 | 2020/05/18 12:30:55 |
| 70 | 2sh********7 | 10,000円 | 2020/05/18 12:31:01 |
| 71 | th1********1 | 700,000円 | 2020/05/18 12:31:20 |
| 72 | ava********0 | 184,000円 | 2020/05/18 12:31:21 |
| 73 | 0gk********3 | 30,000円 | 2020/05/18 12:31:29 |
| 74 | aya********1 | 10,000円 | 2020/05/18 12:31:35 |
| 75 | min********8 | 24,000円 | 2020/05/18 12:31:48 |
| 76 | bec********5 | 17,000円 | 2020/05/18 12:31:53 |
| 77 | psy********e | 631,000円 | 2020/05/18 12:32:15 |
| 78 | tit********s | 10,000円 | 2020/05/18 12:32:18 |
| 79 | jak********a | 20,000円 | 2020/05/18 12:32:22 |
| 80 | isa********0 | 60,000円 | 2020/05/18 12:32:40 |
| 81 | ima********a | 200,000円 | 2020/05/18 12:32:44 |
| 82 | oku********8 | 200,000円 | 2020/05/18 12:33:25 |
| 83 | TY6********4 | 50,000円 | 2020/05/18 12:34:08 |
| 84 | dab********2 | 103,000円 | 2020/05/18 12:34:52 |
| 85 | ayu********1 | 146,000円 | 2020/05/18 12:36:58 |
| 86 | poc********6 | 200,000円 | 2020/05/18 12:37:52 |
| 87 | key********8 | 23,000円 | 2020/05/18 12:38:36 |
| 88 | EFT********d | 229,000円 | 2020/05/18 12:39:13 |
| 89 | pok********n | 29,000円 | 2020/05/18 12:40:31 |
| 90 | OKA********a | 101,000円 | 2020/05/18 12:42:38 |
| 91 | isf********7 | 15,000円 | 2020/05/18 12:42:49 |
| 92 | okn********d | 10,000円 | 2020/05/18 12:45:06 |
| 93 | iqu********k | 223,000円 | 2020/05/18 12:47:16 |
| 94 | thu********y | 122,000円 | 2020/05/18 12:48:35 |
| 95 | Pop********t | 120,000円 | 2020/05/18 12:50:08 |
| 96 | kaz********6 | 20,000円 | 2020/05/18 12:50:26 |
| 97 | yos********9 | 11,000円 | 2020/05/18 12:52:42 |
| 98 | for********0 | 187,000円 | 2020/05/18 13:00:17 |
| 99 | Ate********n | 21,000円 | 2020/05/18 13:00:53 |
| 100 | pic********a | 539,000円 | 2020/05/18 13:03:35 |
| 101 | bal********n | 120,000円 | 2020/05/18 13:04:17 |
| 102 | asm********w | 484,000円 | 2020/05/18 13:04:23 |
| 103 | law********7 | 58,000円 | 2020/05/18 13:06:42 |
| 104 | 732********h | 82,000円 | 2020/05/18 13:11:19 |
| 105 | tar********1 | 23,000円 | 2020/05/18 13:13:11 |
| 106 | zum********2 | 105,000円 | 2020/05/18 13:19:02 |
| 107 | win********r | 333,000円 | 2020/05/18 13:19:05 |
| 108 | JRA********8 | 11,000円 | 2020/05/18 13:42:57 |
| 109 | yus********9 | 20,000円 | 2020/05/18 13:47:37 |
| 110 | i7z********b | 44,000円 | 2020/05/18 14:32:31 |
| 111 | 530********l | 68,000円 | 2020/05/18 14:45:44 |
| 112 | hik********1 | 200,000円 | 2020/05/18 15:04:25 |
| 113 | ken********r | 72,000円 | 2020/05/18 15:11:22 |
| 114 | tay********8 | 45,000円 | 2020/05/18 15:20:30 |
| 115 | shi********6 | 100,000円 | 2020/05/18 15:35:15 |
| 116 | hrk********3 | 40,000円 | 2020/05/18 15:57:23 |
| 117 | miy********7 | 100,000円 | 2020/05/18 16:13:22 |
| 118 | scm********c | 27,000円 | 2020/05/18 16:55:13 |
| 119 | m1k********a | 11,000円 | 2020/05/18 17:59:57 |
| 120 | no8********p | 210,000円 | 2020/05/18 18:23:47 |
| 121 | ken********3 | 30,000円 | 2020/05/18 18:43:51 |
| 122 | umi********8 | 13,000円 | 2020/05/18 19:02:08 |
| 123 | nao********f | 41,000円 | 2020/05/18 19:02:08 |
| 124 | kob********i | 13,000円 | 2020/05/18 19:09:23 |
| 125 | sat********5 | 30,000円 | 2020/05/18 19:13:16 |
| 126 | yam********a | 61,000円 | 2020/05/18 19:17:11 |
| 127 | ryu********a | 104,000円 | 2020/05/18 19:17:59 |
| 128 | nzk********i | 22,000円 | 2020/05/18 19:29:48 |
| 129 | sun********1 | 138,000円 | 2020/05/18 19:35:48 |
| 130 | has********p | 21,000円 | 2020/05/18 19:42:29 |
| 131 | isu********i | 520,000円 | 2020/05/18 19:47:15 |
| 132 | Pok********2 | 11,000円 | 2020/05/18 20:00:16 |
| 133 | shi********3 | 17,000円 | 2020/05/18 20:04:55 |
| 134 | Gio********i | 10,000円 | 2020/05/18 20:13:54 |
| 135 | Gio********i | 40,000円 | 2020/05/18 20:15:27 |
| 136 | kak********u | 572,000円 | 2020/05/18 20:20:49 |
| 137 | may********4 | 30,000円 | 2020/05/18 20:33:20 |
| 138 | kag********1 | 22,000円 | 2020/05/18 20:44:35 |
| 139 | suz********4 | 10,000円 | 2020/05/18 20:55:39 |
| 140 | pur********e | 99,000円 | 2020/05/18 21:00:04 |
| 141 | 8wj********e | 27,000円 | 2020/05/18 21:03:54 |
| 142 | fur********n | 19,000円 | 2020/05/18 21:23:39 |
| 143 | blu********r | 10,000円 | 2020/05/18 21:46:08 |
| 144 | tom********9 | 213,000円 | 2020/05/18 21:50:14 |
| 145 | zip********0 | 12,000円 | 2020/05/18 21:55:03 |
| 146 | joe********u | 56,000円 | 2020/05/18 22:02:26 |
| 147 | wis********0 | 20,000円 | 2020/05/18 22:08:52 |
| 148 | ayk********3 | 50,000円 | 2020/05/18 22:26:16 |
| 149 | tot********7 | 29,000円 | 2020/05/18 22:29:00 |
| 150 | got********4 | 47,000円 | 2020/05/18 22:49:50 |
| 151 | yuk********0 | 154,000円 | 2020/05/18 22:56:44 |
| 152 | rok********0 | 32,000円 | 2020/05/18 23:02:12 |
| 153 | ky0********8 | 250,000円 | 2020/05/18 23:15:19 |
| 154 | Zku********3 | 300,000円 | 2020/05/18 23:49:58 |
| 155 | sek********a | 107,000円 | 2020/05/19 00:37:34 |
| 156 | kya********4 | 10,000円 | 2020/05/19 01:11:43 |
| 157 | hot********1 | 50,000円 | 2020/05/19 06:12:05 |
| 158 | kk6********1 | 10,000円 | 2020/05/19 06:40:44 |
| 159 | nao********u | 200,000円 | 2020/05/19 07:12:49 |
| 160 | wat********4 | 100,000円 | 2020/05/19 08:06:03 |
| 161 | sin********i | 50,000円 | 2020/05/19 08:26:32 |
| 162 | miy********8 | 10,000円 | 2020/05/19 09:13:52 |
| 163 | gon********n | 30,000円 | 2020/05/19 09:22:33 |
| 164 | koh********6 | 13,000円 | 2020/05/19 09:45:06 |
| 165 | kou********a | 20,000円 | 2020/05/19 09:54:39 |
| 166 | sho********2 | 10,000円 | 2020/05/19 10:48:07 |
| 167 | tre********5 | 13,000円 | 2020/05/19 11:16:13 |
| 168 | bel********h | 25,000円 | 2020/05/19 11:28:11 |
| 169 | sai********t | 111,000円 | 2020/05/19 11:44:34 |
| 170 | poc********0 | 19,000円 | 2020/05/19 11:55:28 |
| 171 | hik********a | 100,000円 | 2020/05/19 12:42:51 |
| 172 | ere********k | 35,000円 | 2020/05/19 13:38:51 |
| 173 | tm1********4 | 20,000円 | 2020/05/19 14:22:28 |
| 174 | hah********6 | 20,000円 | 2020/05/19 15:39:45 |
| 175 | kin********h | 500,000円 | 2020/05/19 15:52:39 |
| 176 | han********4 | 2,000,000円 | 2020/05/19 16:02:01 |
| 177 | kas********2 | 400,000円 | 2020/05/19 16:20:20 |
| 178 | kfe********1 | 11,000円 | 2020/05/19 16:40:43 |
| 179 | hiy********6 | 33,000円 | 2020/05/19 17:12:04 |
| 【詳細説明】 | |||
|
株式会社財全ソリューション(営業者)は法人Jに対してつなぎ資金として、総額1,000万円の融資を実行いたしました。 |
|||
| 毎月15日分配 | |||
| 資金使途 | 不動産売却までのつなぎ資金となります。 | ||
| 返済原資 |
毎月の利息支払いは事業収益より支払。 |
||
| 【保全内容】 | |||
| 担保物件 | 土地1筆 | ||
| 担保物件地 |
沖縄県名護市 |
||
| 担保設定 | 根抵当権(第 2 順位) | ||
| 評価方法 | 地価公示価格・取引事例比較法 | ||
| 担保評価額 | 27,358,100円 | ||
| 先順位額 | 8,232,000円 | ||
| 貸付限度額 | 19,150,670円 | ||
| 27,358,100円(担保評価額)×*70%=19,150,670円 | |||
| 営業者貸出限度額 | 10,918,670円 | ||
| 19,150,670円(貸出限度額)-8,232,000円(先順位額) =10,918,670円 | |||
|
*原則、担保評価の70%以内での貸付となります。 |
|||
| 借り手資料 |
・会社謄本 【貸付先の財務内容】 ※営業者の審査における参考情報として本借入人から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。 ※本借入人と営業者とは利害関係はありません。 ※本借入人から同意を得られなかったため、本借入人に関する商号・名称・所在地などの詳細な情報の開示は控えさせていただきます。 |
||
| 【担保物件コメント】 | |||
|
当該担保物件は沖縄県北部にある人気観光地「古宇利島」からすぐの海岸沿いに面しており、遮る建物がないオーシャンビューな好立地(約391坪)となっている。売却後の事業計画ではインフィニティプール付きのラグジュアリーなコテージ5棟を建築予定となっており、既に購入希望業者が有り。 当該担保物件は海岸沿いで古宇利大橋やワルミ大橋に近く、車で30分圏内に沖縄美ら海水族館・備瀬のフクギ並木(本部町)、海中公園・ネオパークオキナワ(名護市)、今帰仁城跡(今帰仁村)など観光名所へのアクセスも良い。
|
|||
| 【営業者コメント】 | |||
|
当該担保物件は沖縄県北部のリゾートにある屋我地島の入江に位置しており、自然の原風景が見渡せ稀少性が高い。近隣も人気観光地に囲まれているが、屋我地島も干潮時のみに見ることができる「縁結びの道、ピュアロード」が名所となっており、また透明度の高いビーチも海水浴場として人気が高い。 当該担保物件における担保保全率(LTV)は52.3%以下となっており、また法人Jと営業者は過去にも取引があり、過去の返済状況および直近3期分の決算書からもファンド化に問題なしと判断しています。 是非、投資のご検討よろしくお願いいたします。 |
|||
| 【注意事項】※必ずお読みください。 | |||
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。 |
|||
匿名組合で募集した資金は、貸し手である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借手は営業者である財全ソリューションに返済を行い、その金利・元金をソーシャルバンクZAIZENが投資家に対し、出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する
| 【詳細説明】 | |||
|
「PF軍用地担保ファンド9号」案件1はリファイナンスして運用しておりましたが、法人A10と営業者間で変更同意書が締結され早期償還となり終了いたしました。 【変更合意から案件組成に至った経緯】 株式会社財全ソリューション(営業者)は法人A10に対して不動産仕入資金として、総額2,650万円の融資を実行いたしました。今回、ソーシャルバンクZAIZEN株式会社(金商業者)は、融資を行った法人A10への株式会社財全ソリューション(営業者)のリファイナンスとして、融資残高である1,400万円を募集させていただきます。 |
|||
| 毎月15日分配 | |||
| 資金使途 | 不動産仕入資金となります。 | ||
| 返済原資 |
毎月の利息分配金は事業収益より返済。 元金は銀行借換えにて一括返済。 |
||
| 【保全内容】 | |||
| 担保物件 | 軍用地3筆 | ||
| 担保物件地 |
①沖縄県沖縄市 ②沖縄県浦添市 ③沖縄県那覇市 |
||
| 担保設定 | 根抵当権(第 2 順位) 極度額4,200万円を設定 |
||
| 評価方法 | 地価公示価格・取引事例比較法 | ||
| 担保評価額 | 206,463,740円 | ||
| 先順位額 | 118,052,011円 | ||
| 貸付限度額 | 20,687,383円 | ||
| 206,463,740円(担保評価額)×*75%=154,847,805円 | |||
| 営業者貸出限度額 | 36,795,794円 | ||
| 154,847,805円(貸出限度額)-118,052,011円(先順位額) =36,795,794円 | |||
|
*原則、担保評価の70%以内での貸付となります が、 今回は例外として軍用地の重要施設が担保となるため、掛け目を75%としております。 |
|||
| 借り手資料 |
・会社謄本 【貸付先の財務内容】 ※営業者の審査における参考情報として本借入人から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。 ※本借入人と営業者とは利害関係はありません。 ※本借入人から同意を得られなかったため、本借入人に関する商号・名称・所在地などの詳細な情報の開示は控えさせていただきます。 |
||
| 【営業者コメント】 | |||
|
今回の担保物件は稀少な軍用地の中でも、3エリアにまたがる物件です。 根抵当権に先順位はありますが、軍用地の中でも特に人気の高いエリアが含まれているということもあり、担保余力は充分であるといえます。さらに軍用地の倍率に関しても年々増加の一途を辿っています。 また、軍用地は流動性が高く、仮に競売申立をしてもほとんどが、任意売却になることが多いため、市場価格より高く売却できる可能性もあります。 |
|||
| 【担保物件コメント】 | |||
|
軍用地の価格は、民有地のように「坪単価×坪数」で決まるのではなく、「年間借地料×倍率」*という特殊な方法によって算出されます。 ・沖縄県沖縄市 平成28年 37倍 ・沖縄県浦添市 平成28年 37倍 ・沖縄県那覇市 平成28年 43倍 沖縄県浦添市の軍用地に関しては、近隣エリアが一部返還され、沖縄県一の規模の複合商業施設が平成31年夏にオープンしたほか、オーシャンビューで景観もよくリゾートエリアとしても開発中です。そのため返還があったとしても需要や人気が高くなると予測され、近年は特に倍率が急騰しております。 軍用地は土地や建物の評価と違い、値下がりのリスクが非常に低く、県内外において大変人気のため流動性に関しても優れており買い手もすぐに付く可能性が高い不動産です。 【補足コメント】* 担保物件は稀少な軍用地の中でも、3エリアにまたがる物件です。 http://www.pref.okinawa.jp/site/chijiko/kichitai/documents/2-1and2-2.pdf 上記のURLの資料のとおり、軍用地料の毎年度の推移表をアパートやホテル等と比べると判りやすいと思います。 |
|||
| 【注意事項】※必ずお読みください。 | |||
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。 |
|||
次回のファンド募集の際には改めてご案内いたします。
FAQ⇒https://pocket-funding.jp/posts/faq
投資案件一覧⇒https://pocket-funding.jp/funds/view
匿名組合で募集した資金は、貸し手である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借手は営業者である財全ソリューションに返済を行い、その金利・元金をソーシャルバンクZAIZENが投資家に対し、出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する投資予定金額を入力して下さい
単位:千円
{{ errorMessage }}