平均投資金額:258,064円
※ お申し込み順に表示 ※ 画面サイズによっては横スクロールが発生します| No | ID | お申し込み金額 | お申し込み日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | aka********3 | 20,000円 | 2021/01/26 12:30:07 |
| 2 | okn********d | 30,000円 | 2021/01/26 12:30:09 |
| 3 | i7z********b | 1,150,000円 | 2021/01/26 12:30:10 |
| 4 | am1********8 | 528,000円 | 2021/01/26 12:30:10 |
| 5 | TAW********7 | 50,000円 | 2021/01/26 12:30:10 |
| 6 | pke********a | 420,000円 | 2021/01/26 12:30:10 |
| 7 | sod********u | 327,000円 | 2021/01/26 12:30:10 |
| 8 | hir********0 | 23,000円 | 2021/01/26 12:30:10 |
| 9 | zip********0 | 20,000円 | 2021/01/26 12:30:11 |
| 10 | sat********5 | 5,000,000円 | 2021/01/26 12:30:11 |
| 11 | kam********n | 300,000円 | 2021/01/26 12:30:11 |
| 12 | Zom********x | 152,000円 | 2021/01/26 12:30:12 |
| 13 | mas********i | 30,000円 | 2021/01/26 12:30:12 |
| 14 | gak********3 | 167,000円 | 2021/01/26 12:30:12 |
| 15 | tok********o | 100,000円 | 2021/01/26 12:30:13 |
| 16 | ere********k | 50,000円 | 2021/01/26 12:30:13 |
| 17 | 237********8 | 86,000円 | 2021/01/26 12:30:13 |
| 18 | ava********0 | 206,000円 | 2021/01/26 12:30:13 |
| 19 | mil********0 | 67,000円 | 2021/01/26 12:30:14 |
| 20 | shi********o | 300,000円 | 2021/01/26 12:30:14 |
| 21 | ett********p | 300,000円 | 2021/01/26 12:30:15 |
| 22 | tom********4 | 340,000円 | 2021/01/26 12:30:15 |
| 23 | kap********2 | 293,000円 | 2021/01/26 12:30:16 |
| 24 | sun********4 | 620,000円 | 2021/01/26 12:30:16 |
| 25 | pok********n | 101,000円 | 2021/01/26 12:30:16 |
| 26 | mad********8 | 128,000円 | 2021/01/26 12:30:17 |
| 27 | cat********0 | 254,000円 | 2021/01/26 12:30:17 |
| 28 | yuk********0 | 210,000円 | 2021/01/26 12:30:17 |
| 29 | k-s********e | 150,000円 | 2021/01/26 12:30:18 |
| 30 | TY6********4 | 130,000円 | 2021/01/26 12:30:18 |
| 31 | ima********a | 200,000円 | 2021/01/26 12:30:18 |
| 32 | iqu********k | 200,000円 | 2021/01/26 12:30:18 |
| 33 | ryo********p | 81,000円 | 2021/01/26 12:30:18 |
| 34 | tam********u | 28,000円 | 2021/01/26 12:30:19 |
| 35 | ufu********2 | 300,000円 | 2021/01/26 12:30:19 |
| 36 | Onk********0 | 500,000円 | 2021/01/26 12:30:20 |
| 37 | kii********g | 203,000円 | 2021/01/26 12:30:20 |
| 38 | yut********a | 500,000円 | 2021/01/26 12:30:20 |
| 39 | non********a | 100,000円 | 2021/01/26 12:30:21 |
| 40 | gaj********2 | 63,000円 | 2021/01/26 12:30:21 |
| 41 | fou********r | 81,000円 | 2021/01/26 12:30:21 |
| 42 | pur********e | 500,000円 | 2021/01/26 12:30:22 |
| 43 | ahi********n | 211,000円 | 2021/01/26 12:30:22 |
| 44 | hap********7 | 39,000円 | 2021/01/26 12:30:22 |
| 45 | jak********a | 30,000円 | 2021/01/26 12:30:23 |
| 46 | e62********8 | 200,000円 | 2021/01/26 12:30:23 |
| 47 | kya********4 | 20,000円 | 2021/01/26 12:30:23 |
| 48 | fum********8 | 50,000円 | 2021/01/26 12:30:23 |
| 49 | no8********p | 517,000円 | 2021/01/26 12:30:24 |
| 50 | pat********3 | 100,000円 | 2021/01/26 12:30:25 |
| 51 | hot********1 | 50,000円 | 2021/01/26 12:30:25 |
| 52 | 182********9 | 500,000円 | 2021/01/26 12:30:27 |
| 53 | nta********1 | 40,000円 | 2021/01/26 12:30:28 |
| 54 | sas********1 | 83,000円 | 2021/01/26 12:30:28 |
| 55 | 0gk********3 | 100,000円 | 2021/01/26 12:30:28 |
| 56 | 271********n | 61,000円 | 2021/01/26 12:30:29 |
| 57 | yas********o | 263,000円 | 2021/01/26 12:30:30 |
| 58 | a03********1 | 50,000円 | 2021/01/26 12:30:31 |
| 59 | hik********1 | 197,000円 | 2021/01/26 12:30:31 |
| 60 | Nab********5 | 202,000円 | 2021/01/26 12:30:32 |
| 61 | Tak********3 | 50,000円 | 2021/01/26 12:30:35 |
| 62 | tom********o | 212,000円 | 2021/01/26 12:30:35 |
| 63 | yam********7 | 200,000円 | 2021/01/26 12:30:36 |
| 64 | can********2 | 200,000円 | 2021/01/26 12:30:36 |
| 65 | nzk********i | 50,000円 | 2021/01/26 12:30:37 |
| 66 | mae********1 | 311,000円 | 2021/01/26 12:30:37 |
| 67 | 197********i | 200,000円 | 2021/01/26 12:30:42 |
| 68 | ris********u | 20,000円 | 2021/01/26 12:30:42 |
| 69 | poc********t | 100,000円 | 2021/01/26 12:30:42 |
| 70 | sou********u | 1,000,000円 | 2021/01/26 12:30:43 |
| 71 | pos********i | 104,000円 | 2021/01/26 12:30:43 |
| 72 | ari********6 | 100,000円 | 2021/01/26 12:30:44 |
| 73 | ose********7 | 150,000円 | 2021/01/26 12:30:45 |
| 74 | fri********e | 124,000円 | 2021/01/26 12:30:49 |
| 75 | kat********a | 1,000,000円 | 2021/01/26 12:30:50 |
| 76 | Tak********3 | 45,000円 | 2021/01/26 12:30:52 |
| 77 | PAP********O | 150,000円 | 2021/01/26 12:30:53 |
| 78 | gon********n | 50,000円 | 2021/01/26 12:30:55 |
| 79 | 9S6********k | 200,000円 | 2021/01/26 12:30:55 |
| 80 | sat********5 | 663,000円 | 2021/01/26 12:31:07 |
| 81 | mkn********i | 364,000円 | 2021/01/26 12:31:09 |
| 82 | sui********a | 70,000円 | 2021/01/26 12:31:10 |
| 83 | Tak********3 | 400,000円 | 2021/01/26 12:31:11 |
| 84 | non********i | 100,000円 | 2021/01/26 12:31:21 |
| 85 | hiy********6 | 18,000円 | 2021/01/26 12:31:31 |
| 86 | mar********r | 204,000円 | 2021/01/26 12:31:32 |
| 87 | oki********o | 10,000円 | 2021/01/26 12:31:33 |
| 88 | RIV********R | 21,000円 | 2021/01/26 12:31:45 |
| 89 | non********e | 100,000円 | 2021/01/26 12:31:52 |
| 90 | SAL********W | 504,000円 | 2021/01/26 12:32:09 |
| 91 | aby********0 | 100,000円 | 2021/01/26 12:33:09 |
| 92 | ken********3 | 10,000円 | 2021/01/26 12:33:17 |
| 93 | aby********0 | 149,000円 | 2021/01/26 12:33:59 |
うちな~まーさむんキャンペーン第2弾(※対象条件)
| 【詳細説明】 | |||
|
株式会社財全ソリューション(営業者)は法人A34に対して、令和2年11月16日に1,900万円の融資を実行いたしました。 この度、ソーシャルバンクZAIZEN株式会社(金商業者)は、法人A34へ融資を行った株式会社財全ソリューション(営業者)へのリファイナンスとして、1,900万円を再募集させていただきます。 また、ソーシャルバンクZAIZEN株式会社(金商業者)は、下記の通りファンドの運用を行っています。 【最終弁済日延長の合意から案件組成に至った経緯】 |
|||
| 毎月15日分配 | |||
| 資金使途 | 不動産仕入れ資金となります。 | ||
| 返済原資 |
毎月の利息支払いは事業収益より支払。 ※状況によっては、期限前返済の可能性もございます。 |
||
| 【保全内容】 | |||
| 担保物件 |
マンション1室 |
||
| 担保物件地 |
沖縄県那覇市 |
||
| 担保設定 |
抵当権(第 1 順位)を設定 |
||
| 評価方法 | 地価公示価格・取引事例比較法 | ||
| 担保評価額 | 27,190,092円* | ||
| 先順位額 | 0円 | ||
| 貸付限度額 | 19,033,064円 | ||
| 27,190,092円(担保評価額)×*70%=19,033,064円 | |||
| 営業者貸出限度額 | 19,033,064円 | ||
| 19,033,064円(貸付限度額)-0円(先順位額) =19,033,064円 | |||
| 担保余力 | 8,190,092円(30.12%) | ||
| 27,190,092円(担保評価額)ー19,000,000円(総融資額)=8,190,092円 | |||
|
*原則、担保評価の70%以内での貸付となります。 |
|||
| 借り手資料 |
【借り手資料】 【貸付先の財務内容】
※営業者の審査における参考情報として本借入人から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。 |
||
| 【担保物件コメント】 | |||
|
当該担保物件は、人気の高い那覇市中心部に位置する、築10年の25階建てマンションの1室。 |
|||
| 【営業者コメント】 | |||
|
同マンションの直近の売買取引価格は3,600万円以上となっている。 |
|||
| 【注意事項】※必ずお読みください。 | |||
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。 |
|||
匿名組合で募集した資金は、貸し手(営業者)である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借入人は営業者である財全ソリューションに返済を行います。ソーシャルバンクZAIZENはその金利・元金を投資家の出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認するうちな~まーさむんキャンペーン第2弾(※対象条件)
| 【詳細説明】 | |||
|
株式会社財全ソリューション(営業者)は法人A26に対して、令和1年12月25日に500万円の融資を実行いたしました。 【最終弁済日延長の合意から案件組成に至った経緯】 |
|||
| 毎月15日分配 | |||
| 資金使途 | 事業運転資金となります。 | ||
| 返済原資 |
毎月の利息は事業収益より返済。 |
||
| 【保全内容】 | |||
| 担保物件 | 土地1筆・建物1棟 | ||
| 担保物件地 |
沖縄県うるま市 |
||
| 担保設定 | 根抵当権(第 1 順位) 極度額2,000万円を設定 |
||
| 評価方法 | 地価公示価格・取引事例比較法 | ||
| 担保評価額 | 22,906,353円 | ||
| 先順位額 | 0円 | ||
| 貸付限度額 | 16,034,447円 | ||
| 22,906,353円(担保評価額)×*70%=16,034,353円 | |||
| 営業者貸出限度額 | 16,034,447円 | ||
| 16,034,447円(貸出限度額)-0円(先順位額) =16,034,447円 | |||
| 担保余力 | 15,406,353円(67.25%) | ||
| 22,906,353円(担保評価額)ー7,500,000円(総融資額)=15,406,353円 | |||
|
*原則、担保評価の70%以内での貸付となります。 |
|||
| 借り手資料 |
・会社謄本 【貸付先の財務内容】 ※営業者の審査における参考情報として本借入人から資料の提出を受けたものですが、 ※本借入人と営業者とは利害関係はありません。 ※本借入人から同意を得られなかったため、本借入人に関する |
||
| 【営業者コメント】 | |||
|
当該担保物件は沖縄県中部の東海岸沿いエリアにある閑静な住宅街の一角である。 |
|||
| 【担保物件コメント】 | |||
|
当該担保物件付近に近い東海岸沿いのビーチはマリンスポーツや海水浴場として人気を博しており、ビーチ近隣のエリアでは近年宿泊施設や別荘などの建設が増えている。 |
|||
| 【注意事項】※必ずお読みください。 | |||
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。 |
|||
匿名組合で募集した資金は、貸し手(営業者)である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借入人は営業者である財全ソリューションに返済を行います。ソーシャルバンクZAIZENはその金利・元金を投資家の出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する投資予定金額を入力して下さい
単位:千円
{{ errorMessage }}