平均投資金額:242,226円
※ お申し込み順に表示 ※ 画面サイズによっては横スクロールが発生します| No | ID | お申し込み金額 | お申し込み日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | 575********6 | 112,000円 | 2021/04/16 12:30:07 |
| 2 | kam********n | 222,000円 | 2021/04/16 12:30:09 |
| 3 | scm********c | 42,000円 | 2021/04/16 12:30:10 |
| 4 | okn********d | 50,000円 | 2021/04/16 12:30:10 |
| 5 | k-s********e | 100,000円 | 2021/04/16 12:30:10 |
| 6 | mil********0 | 100,000円 | 2021/04/16 12:30:10 |
| 7 | 530********l | 1,100,000円 | 2021/04/16 12:30:10 |
| 8 | ere********k | 55,000円 | 2021/04/16 12:30:11 |
| 9 | i7z********b | 204,000円 | 2021/04/16 12:30:12 |
| 10 | yas********o | 498,000円 | 2021/04/16 12:30:12 |
| 11 | ohn********i | 30,000円 | 2021/04/16 12:30:12 |
| 12 | kap********2 | 240,000円 | 2021/04/16 12:30:12 |
| 13 | tma********i | 500,000円 | 2021/04/16 12:30:13 |
| 14 | tei********n | 801,000円 | 2021/04/16 12:30:14 |
| 15 | cat********0 | 202,000円 | 2021/04/16 12:30:14 |
| 16 | tar********1 | 1,000,000円 | 2021/04/16 12:30:15 |
| 17 | rig********e | 66,000円 | 2021/04/16 12:30:15 |
| 18 | mas********i | 30,000円 | 2021/04/16 12:30:15 |
| 19 | sas********1 | 34,000円 | 2021/04/16 12:30:16 |
| 20 | mam********9 | 57,000円 | 2021/04/16 12:30:16 |
| 21 | no8********p | 116,000円 | 2021/04/16 12:30:16 |
| 22 | dab********2 | 367,000円 | 2021/04/16 12:30:16 |
| 23 | gak********3 | 201,000円 | 2021/04/16 12:30:16 |
| 24 | kob********i | 549,000円 | 2021/04/16 12:30:16 |
| 25 | sak********6 | 300,000円 | 2021/04/16 12:30:16 |
| 26 | pke********a | 164,000円 | 2021/04/16 12:30:17 |
| 27 | mi4********0 | 50,000円 | 2021/04/16 12:30:17 |
| 28 | pos********i | 100,000円 | 2021/04/16 12:30:17 |
| 29 | age********7 | 937,000円 | 2021/04/16 12:30:17 |
| 30 | kan********9 | 117,000円 | 2021/04/16 12:30:17 |
| 31 | wil********s | 40,000円 | 2021/04/16 12:30:17 |
| 32 | Jz1********0 | 100,000円 | 2021/04/16 12:30:17 |
| 33 | tok********o | 50,000円 | 2021/04/16 12:30:18 |
| 34 | 970********a | 200,000円 | 2021/04/16 12:30:19 |
| 35 | may********4 | 20,000円 | 2021/04/16 12:30:19 |
| 36 | kmx********a | 200,000円 | 2021/04/16 12:30:20 |
| 37 | JC6********J | 200,000円 | 2021/04/16 12:30:20 |
| 38 | tom********4 | 513,000円 | 2021/04/16 12:30:20 |
| 39 | win********r | 400,000円 | 2021/04/16 12:30:21 |
| 40 | Nor********p | 30,000円 | 2021/04/16 12:30:21 |
| 41 | yay********a | 12,000円 | 2021/04/16 12:30:21 |
| 42 | tit********s | 10,000円 | 2021/04/16 12:30:21 |
| 43 | yak********i | 162,000円 | 2021/04/16 12:30:21 |
| 44 | 182********9 | 500,000円 | 2021/04/16 12:30:21 |
| 45 | tmd********7 | 163,000円 | 2021/04/16 12:30:22 |
| 46 | m1k********a | 100,000円 | 2021/04/16 12:30:22 |
| 47 | hir********5 | 731,000円 | 2021/04/16 12:30:22 |
| 48 | kae********o | 150,000円 | 2021/04/16 12:30:22 |
| 49 | ryu********2 | 26,000円 | 2021/04/16 12:30:23 |
| 50 | nta********1 | 50,000円 | 2021/04/16 12:30:23 |
| 51 | 3ed********4 | 1,001,000円 | 2021/04/16 12:30:23 |
| 52 | am1********8 | 43,000円 | 2021/04/16 12:30:23 |
| 53 | kaw********5 | 18,000円 | 2021/04/16 12:30:24 |
| 54 | tet********3 | 42,000円 | 2021/04/16 12:30:24 |
| 55 | Ami********y | 10,000円 | 2021/04/16 12:30:24 |
| 56 | ava********0 | 202,000円 | 2021/04/16 12:30:24 |
| 57 | kii********g | 301,000円 | 2021/04/16 12:30:25 |
| 58 | gaj********2 | 50,000円 | 2021/04/16 12:30:26 |
| 59 | ari********6 | 303,000円 | 2021/04/16 12:30:26 |
| 60 | jak********a | 30,000円 | 2021/04/16 12:30:27 |
| 61 | fou********r | 30,000円 | 2021/04/16 12:30:27 |
| 62 | sei********o | 10,000円 | 2021/04/16 12:30:27 |
| 63 | psy********e | 3,337,000円 | 2021/04/16 12:30:27 |
| 64 | yub********x | 100,000円 | 2021/04/16 12:30:28 |
| 65 | mas********p | 50,000円 | 2021/04/16 12:30:28 |
| 66 | cen********4 | 50,000円 | 2021/04/16 12:30:28 |
| 67 | shi********1 | 10,000円 | 2021/04/16 12:30:28 |
| 68 | kak********u | 247,000円 | 2021/04/16 12:30:28 |
| 69 | pat********a | 100,000円 | 2021/04/16 12:30:29 |
| 70 | e62********8 | 29,000円 | 2021/04/16 12:30:29 |
| 71 | meg********6 | 100,000円 | 2021/04/16 12:30:30 |
| 72 | tb0********0 | 1,300,000円 | 2021/04/16 12:30:30 |
| 73 | Nko********9 | 50,000円 | 2021/04/16 12:30:31 |
| 74 | pat********3 | 200,000円 | 2021/04/16 12:30:31 |
| 75 | hiy********6 | 500,000円 | 2021/04/16 12:30:32 |
| 76 | kum********6 | 200,000円 | 2021/04/16 12:30:32 |
| 77 | 233********5 | 150,000円 | 2021/04/16 12:30:32 |
| 78 | mae********1 | 455,000円 | 2021/04/16 12:30:32 |
| 79 | aya********1 | 266,000円 | 2021/04/16 12:30:33 |
| 80 | poc********1 | 100,000円 | 2021/04/16 12:30:33 |
| 81 | bab********n | 200,000円 | 2021/04/16 12:30:33 |
| 82 | Shi********3 | 100,000円 | 2021/04/16 12:30:34 |
| 83 | has********p | 51,000円 | 2021/04/16 12:30:34 |
| 84 | oct********2 | 200,000円 | 2021/04/16 12:30:34 |
| 85 | ose********7 | 100,000円 | 2021/04/16 12:30:35 |
| 86 | meg********u | 100,000円 | 2021/04/16 12:30:38 |
| 87 | mar********r | 279,000円 | 2021/04/16 12:30:41 |
| 88 | kao********m | 100,000円 | 2021/04/16 12:30:43 |
| 89 | tom********o | 310,000円 | 2021/04/16 12:30:43 |
| 90 | Gio********i | 33,000円 | 2021/04/16 12:30:44 |
| 91 | tom********4 | 391,000円 | 2021/04/16 12:30:45 |
| 92 | sek********a | 100,000円 | 2021/04/16 12:30:47 |
| 93 | yos********9 | 56,000円 | 2021/04/16 12:30:48 |
| 94 | ris********u | 40,000円 | 2021/04/16 12:30:51 |
| 95 | mea********6 | 50,000円 | 2021/04/16 12:30:51 |
| 96 | Ami********y | 11,000円 | 2021/04/16 12:30:53 |
| 97 | cen********4 | 90,000円 | 2021/04/16 12:30:56 |
| 【詳細説明】 | |||
|
株式会社財全ソリューション(営業者)は法人A4に対して2,000万円の融資を実行いたしました。 |
|||
| 毎月15日分配 | |||
| 資金使途 | 事業運転資金となります。 | ||
| 返済原資 |
毎月の利息支払いおよび元金は事業収益より支払。 ※状況によっては、期限前返済の可能性もございます。 |
||
| 【保全内容】 | |||
| 担保物件 |
①土地1筆、建物1棟 |
||
| 担保物件地 |
①沖縄県那覇市 |
||
| 担保設定 |
①根抵当権(第 1 順位) |
||
| 評価方法 | 地価公示価格・取引事例比較法 | ||
| 担保評価額 | 33,629,379円* | ||
| 先順位額 | 0円 | ||
| 貸付限度額 | 23,540,565円 | ||
| 33,629,379円(担保評価額)×*70%=23,540,565円 | |||
| 営業者貸出限度額 | 23,540,565円 | ||
| 23,540,565円(貸付限度額)-0円(先順位額) =23,540,565円 | |||
| 担保余力 | 13,629,379円(40.52%) | ||
| 33,629,379円(担保評価額)ー0円(先順位額) ー20,000,000円(総融資額) =13,629,379円 |
|||
|
*原則、担保評価の70%以内での貸付としています。 |
|||
| 借り手資料 |
【借手様資料】 【貸付先の財務内容】自 平成31年4月 ~ 至 令和2年3月 ※営業者の審査における参考情報として本借入人から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。 |
||
| 【担保物件および営業者コメント】 | |||
|
当該担保物件①は沖縄県那覇市の中心部に所在し、沖縄県内でも特に人気が根強いエリアにある。 |
|||
| 【注意事項】※必ずお読みください。 | |||
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。 |
|||
匿名組合で募集した資金は、貸し手(営業者)である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借入人は営業者である財全ソリューションに返済を行います。ソーシャルバンクZAIZENはその金利・元金を投資家の出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する| 【詳細説明】 | |||
|
株式会社財全ソリューション(営業者)は個人A29に対して350万円の融資を実行いたしました。 |
|||
| 毎月15日分配 | |||
| 資金使途 | 銀行借換えまでのつなぎ資金となります。 | ||
| 返済原資 |
毎月の利息支払いは事業収益より支払。 ※状況によっては、期限前返済の可能性もございます。 |
||
| 【保全内容】 | |||
| 担保物件 |
土地1筆、建物1棟 |
||
| 担保物件地 |
沖縄県沖縄市 |
||
| 担保設定 |
根抵当権(第 1 順位) |
||
| 評価方法 | 地価公示価格・取引事例比較法 | ||
| 担保評価額 | 21,917,940円* | ||
| 先順位額 | 0円 | ||
| 貸付限度額 | 15,342,558円 | ||
| 21,917,940円(担保評価額)×*70%=15,342,558円 | |||
| 営業者貸出限度額 | 15,342,558円 | ||
| 15,342,558円(貸付限度額)-0円(先順位額) =15,342,558円 | |||
| 担保余力 | 18,417,940円(84.03%) | ||
| 21,917,940円(担保評価額)ー0円(先順位額) ー3,500,000円(総融資額) =18,417,940円 |
|||
|
*原則、担保評価の70%以内での貸付としています。 |
|||
| 借り手資料 |
【借手様資料】 ※営業者の審査における参考情報として本借入人から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。 |
||
| 【担保物件および営業者コメント】 | |||
|
当該担保物件は、利便性の良い閑静な住宅街にある。 |
|||
| 【注意事項】※必ずお読みください。 | |||
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。 |
|||
匿名組合で募集した資金は、貸し手(営業者)である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借入人は営業者である財全ソリューションに返済を行います。ソーシャルバンクZAIZENはその金利・元金を投資家の出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する投資予定金額を入力して下さい
単位:千円
{{ errorMessage }}