平均投資金額:172,500円
※ お申し込み順に表示 ※ 画面サイズによっては横スクロールが発生します| No | ID | お申し込み金額 | お申し込み日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | ohn********i | 30,000円 | 2021/05/07 12:30:08 |
| 2 | mas********i | 30,000円 | 2021/05/07 12:30:09 |
| 3 | mil********0 | 50,000円 | 2021/05/07 12:30:09 |
| 4 | scm********c | 80,000円 | 2021/05/07 12:30:10 |
| 5 | ere********k | 40,000円 | 2021/05/07 12:30:11 |
| 6 | shi********o | 200,000円 | 2021/05/07 12:30:12 |
| 7 | yum********9 | 2,900,000円 | 2021/05/07 12:30:12 |
| 8 | ufu********2 | 90,000円 | 2021/05/07 12:30:13 |
| 9 | SAL********W | 260,000円 | 2021/05/07 12:30:13 |
| 10 | tok********o | 100,000円 | 2021/05/07 12:30:13 |
| 11 | koo********0 | 500,000円 | 2021/05/07 12:30:13 |
| 12 | Jz1********0 | 50,000円 | 2021/05/07 12:30:13 |
| 13 | kap********2 | 300,000円 | 2021/05/07 12:30:14 |
| 14 | kae********o | 120,000円 | 2021/05/07 12:30:14 |
| 15 | mam********9 | 50,000円 | 2021/05/07 12:30:14 |
| 16 | tar********1 | 500,000円 | 2021/05/07 12:30:14 |
| 17 | pke********a | 250,000円 | 2021/05/07 12:30:15 |
| 18 | kam********n | 130,000円 | 2021/05/07 12:30:15 |
| 19 | okn********d | 50,000円 | 2021/05/07 12:30:15 |
| 20 | 237********8 | 50,000円 | 2021/05/07 12:30:16 |
| 21 | mas********p | 50,000円 | 2021/05/07 12:30:16 |
| 22 | iqu********k | 300,000円 | 2021/05/07 12:30:16 |
| 23 | sod********u | 200,000円 | 2021/05/07 12:30:16 |
| 24 | sei********o | 10,000円 | 2021/05/07 12:30:16 |
| 25 | ryo********p | 130,000円 | 2021/05/07 12:30:16 |
| 26 | win********r | 450,000円 | 2021/05/07 12:30:17 |
| 27 | sas********1 | 20,000円 | 2021/05/07 12:30:18 |
| 28 | 3ed********4 | 200,000円 | 2021/05/07 12:30:19 |
| 29 | yay********a | 50,000円 | 2021/05/07 12:30:19 |
| 30 | Nor********p | 30,000円 | 2021/05/07 12:30:20 |
| 31 | hid********i | 50,000円 | 2021/05/07 12:30:20 |
| 32 | yam********a | 100,000円 | 2021/05/07 12:30:21 |
| 33 | kmx********a | 300,000円 | 2021/05/07 12:30:23 |
| 34 | ose********7 | 150,000円 | 2021/05/07 12:30:23 |
| 35 | hiy********6 | 20,000円 | 2021/05/07 12:30:23 |
| 36 | Shi********3 | 100,000円 | 2021/05/07 12:30:23 |
| 37 | YH0********1 | 150,000円 | 2021/05/07 12:30:24 |
| 38 | mak********3 | 100,000円 | 2021/05/07 12:30:25 |
| 39 | sak********6 | 300,000円 | 2021/05/07 12:30:25 |
| 40 | ari********6 | 100,000円 | 2021/05/07 12:30:26 |
| 41 | bab********n | 200,000円 | 2021/05/07 12:30:27 |
| 42 | JC6********J | 100,000円 | 2021/05/07 12:30:27 |
| 43 | k-s********e | 160,000円 | 2021/05/07 12:30:29 |
| 44 | hyo********7 | 100,000円 | 2021/05/07 12:30:29 |
| 45 | tom********4 | 70,000円 | 2021/05/07 12:30:30 |
| 46 | nta********1 | 50,000円 | 2021/05/07 12:30:32 |
| 47 | hik********1 | 100,000円 | 2021/05/07 12:30:33 |
| 48 | ris********u | 30,000円 | 2021/05/07 12:30:33 |
| 49 | hir********n | 100,000円 | 2021/05/07 12:30:34 |
| 50 | 2sh********7 | 10,000円 | 2021/05/07 12:30:36 |
| 51 | 825********7 | 200,000円 | 2021/05/07 12:30:37 |
| 52 | kfe********1 | 500,000円 | 2021/05/07 12:30:38 |
| 53 | kik********c | 250,000円 | 2021/05/07 12:30:38 |
| 54 | sk0********3 | 200,000円 | 2021/05/07 12:30:39 |
| 55 | tak********t | 420,000円 | 2021/05/07 12:30:39 |
| 56 | gor********5 | 100,000円 | 2021/05/07 12:30:41 |
| 57 | nak********8 | 70,000円 | 2021/05/07 12:30:44 |
| 58 | dpw********L | 300,000円 | 2021/05/07 12:30:45 |
| 59 | as2********6 | 10,000円 | 2021/05/07 12:30:48 |
| 60 | kyo********n | 20,000円 | 2021/05/07 12:31:04 |
| 61 | gaj********2 | 30,000円 | 2021/05/07 12:31:31 |
| 62 | jak********a | 20,000円 | 2021/05/07 12:31:59 |
| 63 | shi********n | 500,000円 | 2021/05/07 12:32:33 |
| 64 | mat********4 | 50,000円 | 2021/05/07 12:33:13 |
| 65 | aki********9 | 500,000円 | 2021/05/07 12:34:37 |
| 66 | tkk********1 | 500,000円 | 2021/05/07 12:34:40 |
| 67 | kak********u | 380,000円 | 2021/05/07 12:40:55 |
| 68 | asm********w | 200,000円 | 2021/05/07 12:48:54 |
| 69 | has********9 | 100,000円 | 2021/05/07 12:53:11 |
| 70 | miy********7 | 100,000円 | 2021/05/07 12:58:05 |
| 71 | hat********i | 300,000円 | 2021/05/07 12:58:54 |
| 72 | ris********u | 20,000円 | 2021/05/07 12:59:40 |
| 73 | Gio********i | 50,000円 | 2021/05/07 13:03:07 |
| 74 | 4po********r | 30,000円 | 2021/05/07 13:29:00 |
| 75 | e62********8 | 50,000円 | 2021/05/07 13:48:23 |
| 76 | yub********x | 100,000円 | 2021/05/07 13:56:47 |
| 77 | hot********1 | 50,000円 | 2021/05/07 14:09:29 |
| 78 | Nak********6 | 470,000円 | 2021/05/07 14:19:42 |
| 79 | nzk********i | 50,000円 | 2021/05/07 14:30:19 |
| 80 | suz********7 | 100,000円 | 2021/05/07 14:33:06 |
| 81 | ysu********a | 100,000円 | 2021/05/07 14:34:42 |
| 82 | nar********3 | 150,000円 | 2021/05/07 14:39:27 |
| 83 | Nko********9 | 50,000円 | 2021/05/07 14:42:13 |
| 84 | sui********a | 80,000円 | 2021/05/07 14:43:36 |
| 85 | fum********a | 80,000円 | 2021/05/07 14:46:06 |
| 86 | ena********a | 50,000円 | 2021/05/07 14:48:54 |
| 87 | zxc********6 | 60,000円 | 2021/05/07 14:50:08 |
| 88 | kca********a | 100,000円 | 2021/05/07 14:51:40 |
| 89 | poc********1 | 130,000円 | 2021/05/07 14:52:10 |
| 90 | yus********9 | 20,000円 | 2021/05/07 14:54:45 |
| 91 | hjm********r | 20,000円 | 2021/05/07 14:55:14 |
| 92 | hjm********r | 10,000円 | 2021/05/07 14:56:15 |
| 93 | mrd********f | 50,000円 | 2021/05/07 14:59:58 |
| 94 | pat********3 | 200,000円 | 2021/05/07 15:00:38 |
| 95 | Zom********x | 100,000円 | 2021/05/07 15:04:08 |
| 96 | hal********5 | 20,000円 | 2021/05/07 15:07:38 |
| 97 | 002********j | 300,000円 | 2021/05/07 15:14:16 |
| 98 | ken********3 | 30,000円 | 2021/05/07 15:15:23 |
| 99 | men********o | 100,000円 | 2021/05/07 15:19:24 |
| 100 | oto********n | 50,000円 | 2021/05/07 15:25:08 |
| 101 | rog********6 | 600,000円 | 2021/05/07 15:37:25 |
| 102 | mae********1 | 460,000円 | 2021/05/07 15:37:31 |
| 103 | syu********1 | 10,000円 | 2021/05/07 15:38:24 |
| 104 | Yuk********9 | 10,000円 | 2021/05/07 15:39:14 |
| 105 | koo********0 | 10,000円 | 2021/05/07 15:51:49 |
| 106 | fuk********i | 230,000円 | 2021/05/07 15:52:08 |
| 107 | v27********d | 40,000円 | 2021/05/07 15:56:45 |
| 108 | nkm********o | 200,000円 | 2021/05/07 16:09:34 |
| 109 | poc********t | 100,000円 | 2021/05/07 16:12:03 |
| 110 | aka********u | 170,000円 | 2021/05/07 16:12:12 |
| 111 | re2********0 | 70,000円 | 2021/05/07 16:14:50 |
| 112 | kus********u | 520,000円 | 2021/05/07 16:18:12 |
| 113 | 198********s | 210,000円 | 2021/05/07 16:22:48 |
| 114 | joe********u | 100,000円 | 2021/05/07 16:30:00 |
| 115 | yas********9 | 100,000円 | 2021/05/07 16:38:13 |
| 116 | tig********3 | 300,000円 | 2021/05/07 16:41:17 |
| 【詳細説明】 | |||
|
株式会社ビジネスアシスト(営業者)は法人B6に対して2,000万円の融資を実行いたしました。 |
|||
| 毎月15日分配 | |||
| 資金使途 | 事業運転資金となります。 | ||
| 返済原資 |
毎月の利息支払い及び元金は事業収益にて返済予定。 ※状況によっては、期限前返済の可能性もございます。 |
||
| 【保全内容】 | |||
| 担保物件 |
土地1筆・建物1棟 |
||
| 担保物件地 |
沖縄県浦添市 |
||
| 担保設定 |
根抵当権(第 1 順位) |
||
| 評価方法 | 地価公示価格・取引事例比較法 | ||
| 担保評価額 | 29,633,112円 | ||
| 先順位額 | 0円 | ||
| 貸付限度額 | 20,743,178円 | ||
| 29,633,112円(担保評価額)×*70%=20,743,178円 | |||
| 営業者貸出限度額 | 20,743,178円 | ||
| 20,743,178円(貸付限度額)-0円(先順位額) =20,743,178円 | |||
| 担保余力 | 9,633,112円(32.5%) | ||
| 29,633,112円(担保評価額)ー0円(先順位額)ー20,000,000円(総融資額) =9,633,112円 |
|||
|
*原則、担保評価の70%以内での貸付としています。 |
|||
| 借り手資料 |
【借手様資料】 【貸付先の財務内容】 ※営業者の審査における参考情報として本借入人から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。 |
||
| 【担保物件および営業者コメント】 | |||
|
当該担保物件は閑静な住宅街の角地に位置する土地建物である。 |
|||
| 【注意事項】※必ずお読みください。 | |||
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。 |
|||
匿名組合で募集した資金は、貸し手(営業者)である株式会社ビジネスアシストが借入人に融資します。借入人は営業者であるビジネスアシストに返済を行います。ソーシャルバンクZAIZENはその金利・元金を投資家の出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する| 【詳細説明】 | ||||||
|
株式会社ビジネスアシスト(営業者)は法人Wに対して事業資金として、総額1万円の融資を行います。 |
||||||
| 毎月15日分配 | ||||||
| 資金使途 | 事業運転資金となります。(システム開発業) | |||||
| 返済原資 | 本事業からの返済となります。 システム開発請負代金等からの一括弁済を予定しております。 |
|||||
| 保全内容 | 信用貸付のため、担保はございません。 | |||||
| 借り手資料 |
・会社謄本 【貸付先の財務内容】 ※営業者の審査における参考情報として本借入人様から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。 ※本借入人様と営業者とは利害関係はありません。 ※本借入人様から同意を得られなかったため、本借入人に関する商号・名称・所在地などの詳細な情報の開示は控えさせていただきます。 |
|||||
| 【営業者コメント】 | ||||||
| 借り手である企業は、弊社の系列会社との取引ある信用おける企業です。 | ||||||
| 【注意事項】※必ずお読みください。 | ||||||
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。 |
||||||
匿名組合で募集した資金は、貸し手(営業者)である株式会社ビジネスアシストが借入人に融資します。借入人は営業者であるビジネスアシストに返済を行います。ソーシャルバンクZAIZENはその金利・元金を投資家の出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する投資予定金額を入力して下さい
単位:万円
{{ errorMessage }}