 
            平均投資金額:209,758円
※ お申し込み順に表示 ※ 画面サイズによっては横スクロールが発生します| No | ID | お申し込み金額 | お申し込み日時 | 
|---|---|---|---|
| 1 | k-s********e | 100,000円 | 2021/07/01 12:30:07 | 
| 2 | pke********a | 21,000円 | 2021/07/01 12:30:08 | 
| 3 | kam********n | 104,000円 | 2021/07/01 12:30:09 | 
| 4 | okn********d | 50,000円 | 2021/07/01 12:30:10 | 
| 5 | tei********n | 1,223,000円 | 2021/07/01 12:30:10 | 
| 6 | ere********k | 54,000円 | 2021/07/01 12:30:11 | 
| 7 | ohn********i | 30,000円 | 2021/07/01 12:30:11 | 
| 8 | kmx********a | 103,000円 | 2021/07/01 12:30:11 | 
| 9 | rig********e | 67,000円 | 2021/07/01 12:30:12 | 
| 10 | pos********i | 10,000円 | 2021/07/01 12:30:12 | 
| 11 | tma********i | 500,000円 | 2021/07/01 12:30:12 | 
| 12 | ett********p | 352,000円 | 2021/07/01 12:30:12 | 
| 13 | ufu********2 | 200,000円 | 2021/07/01 12:30:13 | 
| 14 | JC6********J | 170,000円 | 2021/07/01 12:30:13 | 
| 15 | shi********o | 300,000円 | 2021/07/01 12:30:14 | 
| 16 | iqu********k | 300,000円 | 2021/07/01 12:30:14 | 
| 17 | gak********3 | 62,000円 | 2021/07/01 12:30:14 | 
| 18 | ren********1 | 67,000円 | 2021/07/01 12:30:17 | 
| 19 | mas********p | 50,000円 | 2021/07/01 12:30:17 | 
| 20 | kap********2 | 206,000円 | 2021/07/01 12:30:18 | 
| 21 | met********9 | 20,000円 | 2021/07/01 12:30:18 | 
| 22 | Nko********9 | 50,000円 | 2021/07/01 12:30:21 | 
| 23 | suz********7 | 100,000円 | 2021/07/01 12:30:21 | 
| 24 | syu********1 | 504,000円 | 2021/07/01 12:30:22 | 
| 25 | 2sh********7 | 10,000円 | 2021/07/01 12:30:23 | 
| 26 | poc********t | 100,000円 | 2021/07/01 12:30:25 | 
| 27 | sum********0 | 304,000円 | 2021/07/01 12:30:25 | 
| 28 | Shi********3 | 102,000円 | 2021/07/01 12:30:26 | 
| 29 | mha********7 | 100,000円 | 2021/07/01 12:30:26 | 
| 30 | Zom********x | 150,000円 | 2021/07/01 12:30:28 | 
| 31 | cyo********e | 200,000円 | 2021/07/01 12:30:28 | 
| 32 | sat********1 | 500,000円 | 2021/07/01 12:30:28 | 
| 33 | has********p | 44,000円 | 2021/07/01 12:30:31 | 
| 34 | The********e | 50,000円 | 2021/07/01 12:30:31 | 
| 35 | win********r | 372,000円 | 2021/07/01 12:30:32 | 
| 36 | meg********6 | 202,000円 | 2021/07/01 12:30:34 | 
| 37 | blu********4 | 200,000円 | 2021/07/01 12:30:34 | 
| 38 | br0********5 | 100,000円 | 2021/07/01 12:30:42 | 
| 39 | as2********6 | 10,000円 | 2021/07/01 12:30:54 | 
| 40 | kaz********4 | 400,000円 | 2021/07/01 12:30:57 | 
| 41 | hir********2 | 300,000円 | 2021/07/01 12:31:03 | 
| 42 | eos********5 | 1,000,000円 | 2021/07/01 12:31:07 | 
| 43 | The********e | 25,000円 | 2021/07/01 12:31:17 | 
| 44 | fuk********3 | 50,000円 | 2021/07/01 12:31:29 | 
| 45 | nig********r | 200,000円 | 2021/07/01 12:31:55 | 
| 46 | nta********1 | 50,000円 | 2021/07/01 12:32:04 | 
| 47 | mas********i | 20,000円 | 2021/07/01 12:33:01 | 
| 48 | mzw********0 | 50,000円 | 2021/07/01 12:34:33 | 
| 49 | jak********a | 20,000円 | 2021/07/01 12:36:07 | 
| 50 | hot********1 | 50,000円 | 2021/07/01 12:36:14 | 
| 51 | aby********0 | 1,602,000円 | 2021/07/01 12:36:43 | 
| 52 | UJq********a | 30,000円 | 2021/07/01 12:36:58 | 
| 53 | cop********e | 51,000円 | 2021/07/01 12:38:11 | 
| 54 | mea********6 | 40,000円 | 2021/07/01 12:38:27 | 
| 55 | aby********0 | 1,400,000円 | 2021/07/01 12:43:07 | 
| 56 | isf********7 | 10,000円 | 2021/07/01 12:44:02 | 
| 57 | koo********0 | 100,000円 | 2021/07/01 12:51:39 | 
| 58 | oct********2 | 50,000円 | 2021/07/01 12:52:13 | 
| 59 | hir********n | 50,000円 | 2021/07/01 12:53:30 | 
| 60 | aya********1 | 100,000円 | 2021/07/01 12:55:31 | 
| 61 | 530********l | 10,000円 | 2021/07/01 12:58:07 | 
| 62 | yum********9 | 13,000円 | 2021/07/01 13:00:08 | 
| 63 | ari********6 | 30,000円 | 2021/07/01 13:00:59 | 
| 64 | wak********2 | 200,000円 | 2021/07/01 13:02:55 | 
| 65 | sak********6 | 300,000円 | 2021/07/01 13:04:11 | 
| 66 | gaj********2 | 20,000円 | 2021/07/01 13:14:19 | 
| 67 | poc********7 | 233,000円 | 2021/07/01 13:21:34 | 
| 68 | has********9 | 101,000円 | 2021/07/01 13:21:45 | 
| 69 | k19********9 | 2,000,000円 | 2021/07/01 13:33:44 | 
| 70 | poc********1 | 300,000円 | 2021/07/01 13:36:46 | 
| 71 | nkm********o | 250,000円 | 2021/07/01 13:51:36 | 
| 72 | sei********o | 10,000円 | 2021/07/01 14:17:13 | 
| 73 | miy********7 | 100,000円 | 2021/07/01 14:25:35 | 
| 74 | Nor********p | 19,000円 | 2021/07/01 14:40:22 | 
| 75 | tiw********o | 25,000円 | 2021/07/01 14:42:39 | 
| 76 | no8********p | 20,000円 | 2021/07/01 14:53:04 | 
| 77 | sat********5 | 13,000円 | 2021/07/01 14:58:49 | 
| 78 | ts8********2 | 100,000円 | 2021/07/01 15:18:58 | 
| 79 | tar********1 | 500,000円 | 2021/07/01 15:19:48 | 
| 80 | shi********3 | 1,000,000円 | 2021/07/01 15:20:17 | 
| 81 | gor********5 | 100,000円 | 2021/07/01 15:29:14 | 
| 82 | tb0********0 | 1,004,000円 | 2021/07/01 15:36:53 | 
| 83 | bos********2 | 30,000円 | 2021/07/01 15:40:22 | 
| 84 | yub********x | 100,000円 | 2021/07/01 16:18:26 | 
| 85 | cdx********7 | 50,000円 | 2021/07/01 16:21:55 | 
| 86 | kyo********n | 10,000円 | 2021/07/01 16:25:01 | 
| 87 | sk0********3 | 135,000円 | 2021/07/01 16:40:35 | 
| 88 | suz********e | 10,000円 | 2021/07/01 16:42:37 | 
| 89 | nak********8 | 20,000円 | 2021/07/01 16:43:08 | 
| 90 | tko********a | 1,080,000円 | 2021/07/01 16:57:17 | 
| 91 | taf********o | 300,000円 | 2021/07/01 17:17:47 | 
| 92 | min********2 | 10,000円 | 2021/07/01 17:48:13 | 
| 93 | ose********7 | 50,000円 | 2021/07/01 17:48:39 | 
| 94 | e13********8 | 150,000円 | 2021/07/01 17:50:54 | 
| 95 | hiy********6 | 200,000円 | 2021/07/01 18:05:34 | 
| 96 | mae********1 | 306,000円 | 2021/07/01 18:37:51 | 
| 97 | oto********n | 90,000円 | 2021/07/01 19:16:03 | 
| 98 | yos********9 | 30,000円 | 2021/07/01 19:26:21 | 
| 99 | tet********3 | 35,000円 | 2021/07/01 19:41:15 | 
| 100 | min********u | 50,000円 | 2021/07/01 19:43:59 | 
| 101 | OKA********a | 100,000円 | 2021/07/01 19:49:01 | 
| 102 | kum********9 | 300,000円 | 2021/07/01 20:11:53 | 
| 103 | tom********4 | 100,000円 | 2021/07/01 20:39:13 | 
| 104 | psy********e | 72,000円 | 2021/07/01 21:43:45 | 
| 105 | shi********3 | 14,000円 | 2021/07/01 22:46:49 | 
| 106 | poc********4 | 20,000円 | 2021/07/01 23:06:00 | 
| 107 | sr3********2 | 20,000円 | 2021/07/01 23:13:39 | 
| 108 | sas********1 | 12,000円 | 2021/07/02 06:45:44 | 
| 109 | sat********5 | 350,000円 | 2021/07/02 09:13:12 | 
| 110 | ayo********i | 250,000円 | 2021/07/02 09:25:10 | 
| 111 | mak********3 | 300,000円 | 2021/07/02 09:39:43 | 
| 112 | sat********5 | 900,000円 | 2021/07/02 09:43:57 | 
| 113 | dab********2 | 302,000円 | 2021/07/02 09:47:54 | 
| 114 | cop********e | 150,000円 | 2021/07/02 09:54:23 | 
| 115 | mhc********3 | 150,000円 | 2021/07/02 10:04:18 | 
| 116 | mhc********3 | 150,000円 | 2021/07/02 10:06:19 | 
| 117 | kiy********2 | 400,000円 | 2021/07/02 10:26:39 | 
| 118 | 195********o | 50,000円 | 2021/07/02 10:32:55 | 
| 119 | nab********u | 50,000円 | 2021/07/02 11:31:51 | 
| 120 | ito********t | 300,000円 | 2021/07/02 12:20:29 | 
| 121 | d8b********h | 32,000円 | 2021/07/02 12:23:04 | 
| 122 | koj********2 | 50,000円 | 2021/07/02 12:42:48 | 
| 123 | moa********3 | 100,000円 | 2021/07/02 12:44:48 | 
| 124 | hik********a | 149,000円 | 2021/07/02 14:28:07 | 
おかげさまで4周年!うちな~まーさむんキャンペーン対象ファンド
| 【詳細説明】 | |||
| 株式会社財全ソリューション(営業者)は法人B5に対して2,600万円の融資を実行いたしました。 | |||
| 支払約定日:毎月15日 | 投資家分配日:毎月末日 | ||
| 資金使途 | 銀行借換えまでのつなぎ資金となります。 | ||
| 返済原資 | 毎月の利息支払いは事業収益より支払。 ※状況によっては、期限前返済の可能性もございます。 | ||
| 【保全内容】 | |||
| 担保物件 | 土地4筆 | ||
| 担保物件地 | 沖縄県沖縄市 | ||
| 担保設定 | 抵当権(第 1 順位) | ||
| 評価方法 | 地価公示価格・取引事例比較法 | ||
| 担保評価額 | 73,144,500円* | ||
| 先順位額 | 0円 | ||
| 貸付限度額 | 51,201,150円 | ||
| 73,144,500円(担保評価額)×*70%=51,201,150円 | |||
| 営業者貸出限度額 | 51,201,150円 | ||
| 51,201,150円(貸付限度額)-0円(先順位額) =51,201,150円 | |||
| 担保余力 | 47,144,500円(64.45%) | ||
| 73,144,500円(担保評価額)ー0円(先順位額) ー26,000,000円(総融資額) =47,144,500円 | |||
| *原則、担保評価の70%以内での貸付としています。 | |||
| 借り手資料 | 【借手様資料】 【貸付先の財務内容】 ※営業者の審査における参考情報として本借入人から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。 | ||
| 【担保物件および営業者コメント】 | |||
| 当該担保物件は、東南植物楽園などで有名な沖縄市に所在する、総坪数約487.63坪(土地4筆)の広大な土地である。 | |||
| 【注意事項】※必ずお読みください。 | |||
| 
 【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。 | |||
 
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                                                        
                                                                                            匿名組合で募集した資金は、貸し手(営業者)である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借入人は営業者である財全ソリューションに返済を行います。ソーシャルバンクZAIZENはその金利・元金を投資家の出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認するおかげさまで4周年!うちな~まーさむんキャンペーン対象ファンド
| 【詳細説明】 | ||||||
| 株式会社財全ソリューション(営業者)は法人Wに対して事業資金として、総額1万円の融資を行います。 | ||||||
| 支払約定日:毎月5日 | 投資家分配日:毎月末日 | |||||
| 資金使途 | 事業運転資金となります。(システム開発業) | |||||
| 返済原資 | 本事業からの返済となります。 システム開発請負代金等からの一括弁済を予定しております。 | |||||
| 保全内容 | 信用貸付のため、担保はございません。 | |||||
| 借り手資料 | ・会社謄本 【貸付先の財務内容】 ※営業者の審査における参考情報として本借入人様から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。 ※本借入人様と営業者とは利害関係はありません。 ※本借入人様から同意を得られなかったため、本借入人に関する商号・名称・所在地などの詳細な情報の開示は控えさせていただきます。 | |||||
| 【営業者コメント】 | ||||||
| 借り手である企業は、弊社の系列会社との取引ある信用おける企業です。 | ||||||
| 【注意事項】※必ずお読みください。 | ||||||
| 
 【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。 | ||||||
 
                                                                                                     
                                                                                                                                        
                                                                                            匿名組合で募集した資金は、貸し手(営業者)である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借入人は営業者である財全ソリューションに返済を行います。ソーシャルバンクZAIZENはその金利・元金を投資家の出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する投資予定金額を入力して下さい
単位:千円
{{ errorMessage }}