 
            平均投資金額:306,108円
※ お申し込み順に表示 ※ 画面サイズによっては横スクロールが発生します| No | ID | お申し込み金額 | お申し込み日時 | 
|---|---|---|---|
| 1 | kam********n | 200,000円 | 2021/07/12 12:30:09 | 
| 2 | kmx********a | 200,000円 | 2021/07/12 12:30:09 | 
| 3 | sod********u | 200,000円 | 2021/07/12 12:30:10 | 
| 4 | ohn********i | 50,000円 | 2021/07/12 12:30:10 | 
| 5 | okn********d | 30,000円 | 2021/07/12 12:30:10 | 
| 6 | sei********o | 10,000円 | 2021/07/12 12:30:11 | 
| 7 | Jz1********0 | 34,000円 | 2021/07/12 12:30:12 | 
| 8 | gon********n | 200,000円 | 2021/07/12 12:30:12 | 
| 9 | mas********p | 50,000円 | 2021/07/12 12:30:14 | 
| 10 | d8b********h | 309,000円 | 2021/07/12 12:30:14 | 
| 11 | gaj********2 | 21,000円 | 2021/07/12 12:30:17 | 
| 12 | mha********7 | 100,000円 | 2021/07/12 12:30:19 | 
| 13 | poc********0 | 103,000円 | 2021/07/12 12:30:19 | 
| 14 | ayo********i | 250,000円 | 2021/07/12 12:30:20 | 
| 15 | ose********7 | 100,000円 | 2021/07/12 12:30:20 | 
| 16 | The********e | 55,000円 | 2021/07/12 12:30:20 | 
| 17 | a03********1 | 100,000円 | 2021/07/12 12:30:20 | 
| 18 | ari********6 | 50,000円 | 2021/07/12 12:30:20 | 
| 19 | hap********7 | 60,000円 | 2021/07/12 12:30:21 | 
| 20 | tam********u | 15,000円 | 2021/07/12 12:30:24 | 
| 21 | 033********n | 200,000円 | 2021/07/12 12:30:24 | 
| 22 | syu********1 | 500,000円 | 2021/07/12 12:30:25 | 
| 23 | Shi********3 | 100,000円 | 2021/07/12 12:30:26 | 
| 24 | meg********6 | 200,000円 | 2021/07/12 12:30:29 | 
| 25 | to6********2 | 50,000円 | 2021/07/12 12:30:29 | 
| 26 | kfe********1 | 500,000円 | 2021/07/12 12:30:29 | 
| 27 | can********2 | 300,000円 | 2021/07/12 12:30:29 | 
| 28 | bab********n | 200,000円 | 2021/07/12 12:30:30 | 
| 29 | m31********0 | 490,000円 | 2021/07/12 12:30:31 | 
| 30 | har********4 | 500,000円 | 2021/07/12 12:30:35 | 
| 31 | as2********6 | 10,000円 | 2021/07/12 12:30:35 | 
| 32 | aki********9 | 201,000円 | 2021/07/12 12:30:36 | 
| 33 | nhi********3 | 1,000,000円 | 2021/07/12 12:30:40 | 
| 34 | jak********a | 30,000円 | 2021/07/12 12:30:41 | 
| 35 | mzw********0 | 50,000円 | 2021/07/12 12:30:43 | 
| 36 | 195********o | 100,000円 | 2021/07/12 12:30:45 | 
| 37 | nab********u | 50,000円 | 2021/07/12 12:30:52 | 
| 38 | sat********1 | 1,000,000円 | 2021/07/12 12:30:54 | 
| 39 | yut********a | 500,000円 | 2021/07/12 12:30:57 | 
| 40 | 438********o | 300,000円 | 2021/07/12 12:31:01 | 
| 41 | miy********7 | 100,000円 | 2021/07/12 12:31:03 | 
| 42 | tae********1 | 200,000円 | 2021/07/12 12:31:04 | 
| 43 | mas********4 | 140,000円 | 2021/07/12 12:31:11 | 
| 44 | fuk********3 | 50,000円 | 2021/07/12 12:31:14 | 
| 45 | e13********8 | 50,000円 | 2021/07/12 12:31:15 | 
| 46 | cdx********7 | 50,000円 | 2021/07/12 12:31:17 | 
| 47 | OKA********a | 102,000円 | 2021/07/12 12:31:19 | 
| 48 | k19********9 | 5,000,000円 | 2021/07/12 12:31:20 | 
| 49 | 732********h | 200,000円 | 2021/07/12 12:31:22 | 
| 50 | PAP********O | 230,000円 | 2021/07/12 12:31:24 | 
| 51 | rog********6 | 200,000円 | 2021/07/12 12:31:35 | 
| 52 | shu********6 | 500,000円 | 2021/07/12 12:31:37 | 
| 53 | kap********2 | 200,000円 | 2021/07/12 12:31:48 | 
| 54 | kiy********2 | 1,000,000円 | 2021/07/12 12:31:54 | 
| 55 | yui********o | 1,000,000円 | 2021/07/12 12:31:59 | 
| 56 | suz********e | 300,000円 | 2021/07/12 12:32:17 | 
| 57 | koo********0 | 300,000円 | 2021/07/12 12:32:38 | 
| 58 | kaz********a | 509,000円 | 2021/07/12 12:32:46 | 
| 59 | oto********n | 100,000円 | 2021/07/12 12:33:41 | 
| 60 | eym********5 | 2,000,000円 | 2021/07/12 12:33:55 | 
| 61 | ts8********2 | 100,000円 | 2021/07/12 12:34:28 | 
| 62 | rff********1 | 500,000円 | 2021/07/12 12:34:36 | 
| 63 | nab********u | 50,000円 | 2021/07/12 12:35:55 | 
| 64 | yub********x | 50,000円 | 2021/07/12 12:44:11 | 
| 65 | am0********8 | 500,000円 | 2021/07/12 12:49:10 | 
| 66 | sak********6 | 300,000円 | 2021/07/12 13:03:15 | 
| 67 | kaz********6 | 30,000円 | 2021/07/12 13:11:02 | 
| 68 | eos********5 | 2,000,000円 | 2021/07/12 13:11:39 | 
| 69 | kao********m | 100,000円 | 2021/07/12 13:16:13 | 
| 70 | Nor********p | 22,000円 | 2021/07/12 13:25:26 | 
| 71 | The********e | 50,000円 | 2021/07/12 13:57:56 | 
| 72 | hir********n | 50,000円 | 2021/07/12 14:14:29 | 
| 73 | mrd********f | 50,000円 | 2021/07/12 14:19:21 | 
| 74 | kak********u | 503,000円 | 2021/07/12 14:20:43 | 
| 75 | sk0********3 | 100,000円 | 2021/07/12 14:20:44 | 
| 76 | taf********o | 500,000円 | 2021/07/12 14:59:41 | 
| 77 | ram********m | 50,000円 | 2021/07/12 15:11:45 | 
| 78 | boo********4 | 200,000円 | 2021/07/12 15:19:57 | 
| 79 | shi********o | 300,000円 | 2021/07/12 15:24:03 | 
| 80 | Poc********5 | 100,000円 | 2021/07/12 15:24:17 | 
| 81 | kaw********5 | 30,000円 | 2021/07/12 15:27:38 | 
| 82 | e30********f | 119,000円 | 2021/07/12 15:32:10 | 
| 83 | tom********4 | 100,000円 | 2021/07/12 15:34:13 | 
| 84 | aya********3 | 1,000,000円 | 2021/07/12 15:36:59 | 
| 85 | hot********1 | 30,000円 | 2021/07/12 15:47:11 | 
| 86 | ty0********y | 629,000円 | 2021/07/12 15:48:25 | 
| 87 | pat********3 | 100,000円 | 2021/07/12 15:48:33 | 
| 88 | nkm********o | 272,000円 | 2021/07/12 15:56:13 | 
| 89 | bec********5 | 200,000円 | 2021/07/12 15:59:30 | 
| 90 | mas********i | 30,000円 | 2021/07/12 16:00:58 | 
| 91 | hiy********6 | 147,000円 | 2021/07/12 16:08:46 | 
| 92 | hik********a | 100,000円 | 2021/07/12 16:18:18 | 
| 93 | kar********i | 500,000円 | 2021/07/12 16:31:54 | 
| 94 | rob********a | 20,000円 | 2021/07/12 16:32:15 | 
| 95 | shi********n | 500,000円 | 2021/07/12 17:19:35 | 
| 96 | mgt********i | 300,000円 | 2021/07/12 17:57:23 | 
| 97 | ty0********2 | 10,000円 | 2021/07/12 18:18:50 | 
| 98 | ccd********0 | 500,000円 | 2021/07/12 18:18:51 | 
| 99 | re2********0 | 150,000円 | 2021/07/12 18:42:34 | 
| 100 | saw********1 | 100,000円 | 2021/07/12 18:49:05 | 
| 101 | met********9 | 30,000円 | 2021/07/12 19:13:19 | 
| 102 | Bla********s | 10,000円 | 2021/07/12 20:11:36 | 
| 103 | ima********a | 100,000円 | 2021/07/12 21:17:49 | 
| 104 | poc********4 | 10,000円 | 2021/07/12 22:23:15 | 
| 105 | pat********a | 86,000円 | 2021/07/12 23:36:38 | 
| 106 | uwq********q | 250,000円 | 2021/07/13 08:12:15 | 
| 107 | kaz********4 | 500,000円 | 2021/07/13 09:02:26 | 
| 108 | RDD********9 | 10,000円 | 2021/07/13 09:12:04 | 
| 109 | dt0********0 | 50,000円 | 2021/07/13 09:12:27 | 
| 110 | hwm********9 | 1,300,000円 | 2021/07/13 09:23:25 | 
| 111 | iqu********k | 300,000円 | 2021/07/13 09:28:20 | 
| 112 | tan********5 | 100,000円 | 2021/07/13 10:04:55 | 
| 113 | ste********k | 500,000円 | 2021/07/13 10:48:38 | 
| 114 | grt********x | 200,000円 | 2021/07/13 11:03:58 | 
| 115 | pos********i | 10,000円 | 2021/07/13 11:09:46 | 
| 116 | nya********9 | 100,000円 | 2021/07/13 11:29:00 | 
| 117 | yam********a | 50,000円 | 2021/07/13 12:10:55 | 
| 118 | ato********3 | 100,000円 | 2021/07/13 12:27:42 | 
| 119 | 9S6********k | 300,000円 | 2021/07/13 15:27:16 | 
| 120 | sas********1 | 10,000円 | 2021/07/13 18:02:19 | 
| 121 | syu********0 | 400,000円 | 2021/07/13 19:02:29 | 
| 122 | nek********i | 50,000円 | 2021/07/13 20:00:14 | 
| 123 | asa********5 | 100,000円 | 2021/07/13 20:16:40 | 
| 124 | nak********8 | 30,000円 | 2021/07/14 02:54:28 | 
| 125 | kum********9 | 200,000円 | 2021/07/14 03:07:37 | 
| 126 | mil********0 | 102,000円 | 2021/07/14 05:00:33 | 
| 127 | mas********i | 30,000円 | 2021/07/14 05:02:49 | 
| 128 | kuk********5 | 16,000円 | 2021/07/14 06:28:00 | 
| 129 | i7z********b | 307,000円 | 2021/07/14 07:19:42 | 
| 130 | k-s********e | 20,000円 | 2021/07/14 07:34:10 | 
| 131 | mam********9 | 57,000円 | 2021/07/14 07:38:49 | 
| 132 | tom********3 | 100,000円 | 2021/07/14 07:38:56 | 
| 133 | psy********e | 4,373,000円 | 2021/07/14 07:39:08 | 
| 134 | zip********0 | 11,000円 | 2021/07/14 07:49:53 | 
| 135 | pos********i | 60,000円 | 2021/07/14 08:02:00 | 
| 136 | sat********o | 202,000円 | 2021/07/14 08:18:12 | 
| 137 | 182********9 | 50,000円 | 2021/07/14 08:36:37 | 
| 138 | kfe********1 | 521,000円 | 2021/07/14 08:43:11 | 
| 139 | 182********9 | 450,000円 | 2021/07/14 08:50:09 | 
| 140 | win********r | 702,000円 | 2021/07/14 10:05:14 | 
| 141 | kam********n | 100,000円 | 2021/07/14 10:22:02 | 
| 142 | nam********a | 200,000円 | 2021/07/14 10:25:07 | 
| 143 | e62********8 | 101,000円 | 2021/07/14 10:40:08 | 
| 144 | thi********1 | 84,000円 | 2021/07/14 11:04:26 | 
| 145 | yam********a | 109,000円 | 2021/07/14 11:50:09 | 
| 146 | nak********n | 540,000円 | 2021/07/14 11:58:58 | 
| 147 | pro********1 | 1,026,000円 | 2021/07/14 11:59:28 | 
おかげさまで4周年!うちな~まーさむんキャンペーン対象ファンド
| 【詳細説明】 | |||
| 株式会社財全ソリューション(営業者)は㈱スマイルフューチャーに対して、令和3年7月16日に4,500万円の融資を行う予定です。 | |||
| 支払約定日:毎月25日 | 投資家分配日:毎月15日 | ||
| 資金使途 | 事業資金となります。 | ||
| 返済原資 | 毎月の利息支払いおよび元金は事業報酬より支払。 ※状況によっては、期限前返済の可能性もございます。 | ||
| 【保全内容】 | |||
| 担保物件 | 土地3筆・建物1棟 | ||
| 担保物件地 | 東京都羽村市羽加美一丁目3番地9 | ||
| 担保設定 | 抵当権(第 1 順位) | ||
| 評価方法 | 地価公示価格・取引事例比較法 | ||
| 担保評価額 | 56,250,095円* | ||
| 先順位額 | 0円* | ||
| 貸付限度額 | 45,000,076円 | ||
| 56,250,095円(担保評価額)×*80%=45,000,076円 | |||
| 営業者貸出限度額 | 45,000,076円 | ||
| 45,000,076円(貸付限度額)-0円(先順位額) =45,000,076円 | |||
| 担保余力 | 11,250,095円(20%) | ||
| 56,250,095円(担保評価額)ー0円(先順位額) ー45,000,000円(総融資額) =45,000,000円 | |||
| *原則、担保評価の70%以内での貸付としていますが、営業者は首都圏の流動性が高いと判断した物件に対しては、80%~85%で貸付を行っており、この度の案件は80%で評価しています。 | |||
| 借り手資料 | 【借手様資料】 【貸付先の財務内容】 ※営業者の審査における参考情報として本借入人から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。 | ||
| 【担保物件および営業者コメント】 | |||
| 当該担保物件は青梅線JR小作駅から徒歩約10分、近隣には保育所、幼稚園、小中学校、スーパー、病院などがある。 | |||
| 借り手企業および 連帯保証企業について | 株式会社スマイルフューチャー | ||
| 借手である株式会社スマイルフューチャーは福祉教育事業を行っています。 親会社は「ステップぱーとなーず」という医療・介護・障害福祉などと施設を全国120カ所以上運営しており、株式会社スマイルフューチャーはそのうちの企業の1社である。 福祉事業を通じて地域社会を活性化、社会全体をより良いものへという理念のもと、多種多様な業態の事業を運営しています。 | |||
| 【注意事項】※必ずお読みください。 | |||
| 
 【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。 | |||
 
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                                                        
                                                                                            匿名組合で募集した資金は、貸し手(営業者)である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借入人は営業者である財全ソリューションに返済を行います。ソーシャルバンクZAIZENはその金利・元金を投資家の出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する投資予定金額を入力して下さい
単位:千円
{{ errorMessage }}