 
            平均投資金額:389,649円
※ お申し込み順に表示 ※ 画面サイズによっては横スクロールが発生します| No | ID | お申し込み金額 | お申し込み日時 | 
|---|---|---|---|
| 1 | kmx********a | 101,000円 | 2021/09/13 12:30:10 | 
| 2 | tei********n | 1,321,000円 | 2021/09/13 12:30:12 | 
| 3 | ryo********p | 529,000円 | 2021/09/13 12:30:12 | 
| 4 | sei********o | 10,000円 | 2021/09/13 12:30:13 | 
| 5 | ufu********2 | 150,000円 | 2021/09/13 12:30:14 | 
| 6 | pok********n | 472,000円 | 2021/09/13 12:30:14 | 
| 7 | syu********0 | 40,000円 | 2021/09/13 12:30:15 | 
| 8 | Nko********9 | 50,000円 | 2021/09/13 12:30:16 | 
| 9 | gaj********2 | 50,000円 | 2021/09/13 12:30:17 | 
| 10 | kae********o | 100,000円 | 2021/09/13 12:30:17 | 
| 11 | pro********1 | 1,217,000円 | 2021/09/13 12:30:17 | 
| 12 | gon********n | 200,000円 | 2021/09/13 12:30:17 | 
| 13 | grt********x | 336,000円 | 2021/09/13 12:30:18 | 
| 14 | sr3********2 | 21,000円 | 2021/09/13 12:30:18 | 
| 15 | k-s********e | 108,000円 | 2021/09/13 12:30:19 | 
| 16 | kuk********5 | 18,000円 | 2021/09/13 12:30:19 | 
| 17 | mil********0 | 100,000円 | 2021/09/13 12:30:20 | 
| 18 | tok********o | 10,000円 | 2021/09/13 12:30:20 | 
| 19 | bos********o | 300,000円 | 2021/09/13 12:30:21 | 
| 20 | SAM********N | 26,000円 | 2021/09/13 12:30:21 | 
| 21 | 00v********0 | 100,000円 | 2021/09/13 12:30:21 | 
| 22 | shi********o | 500,000円 | 2021/09/13 12:30:22 | 
| 23 | sai********h | 66,000円 | 2021/09/13 12:30:22 | 
| 24 | tiw********o | 2,241,000円 | 2021/09/13 12:30:23 | 
| 25 | yut********a | 698,000円 | 2021/09/13 12:30:23 | 
| 26 | PFt********o | 153,000円 | 2021/09/13 12:30:24 | 
| 27 | kam********n | 300,000円 | 2021/09/13 12:30:24 | 
| 28 | kaz********4 | 508,000円 | 2021/09/13 12:30:25 | 
| 29 | syu********0 | 361,000円 | 2021/09/13 12:30:25 | 
| 30 | hir********n | 100,000円 | 2021/09/13 12:30:25 | 
| 31 | r13********a | 32,000円 | 2021/09/13 12:30:26 | 
| 32 | tom********4 | 1,000,000円 | 2021/09/13 12:30:26 | 
| 33 | fei********a | 100,000円 | 2021/09/13 12:30:26 | 
| 34 | thr********k | 420,000円 | 2021/09/13 12:30:26 | 
| 35 | ayo********i | 250,000円 | 2021/09/13 12:30:27 | 
| 36 | sum********0 | 40,000円 | 2021/09/13 12:30:27 | 
| 37 | oht********5 | 300,000円 | 2021/09/13 12:30:28 | 
| 38 | kk0********7 | 1,000,000円 | 2021/09/13 12:30:28 | 
| 39 | min********u | 11,000円 | 2021/09/13 12:30:29 | 
| 40 | cat********0 | 237,000円 | 2021/09/13 12:30:29 | 
| 41 | ari********6 | 30,000円 | 2021/09/13 12:30:30 | 
| 42 | 182********9 | 500,000円 | 2021/09/13 12:30:31 | 
| 43 | pke********a | 48,000円 | 2021/09/13 12:30:31 | 
| 44 | ose********7 | 200,000円 | 2021/09/13 12:30:32 | 
| 45 | fbr********9 | 18,000円 | 2021/09/13 12:30:32 | 
| 46 | meg********6 | 212,000円 | 2021/09/13 12:30:33 | 
| 47 | mak********3 | 250,000円 | 2021/09/13 12:30:33 | 
| 48 | tab********4 | 5,285,000円 | 2021/09/13 12:30:33 | 
| 49 | joe********u | 500,000円 | 2021/09/13 12:30:34 | 
| 50 | tig********3 | 1,000,000円 | 2021/09/13 12:30:34 | 
| 51 | law********7 | 70,000円 | 2021/09/13 12:30:35 | 
| 52 | yak********i | 233,000円 | 2021/09/13 12:30:36 | 
| 53 | wan********n | 70,000円 | 2021/09/13 12:30:37 | 
| 54 | sam********n | 200,000円 | 2021/09/13 12:30:37 | 
| 55 | ryu********2 | 20,000円 | 2021/09/13 12:30:37 | 
| 56 | pat********3 | 200,000円 | 2021/09/13 12:30:38 | 
| 57 | gak********3 | 422,000円 | 2021/09/13 12:30:39 | 
| 58 | RIV********R | 64,000円 | 2021/09/13 12:30:40 | 
| 59 | NRA********U | 12,000円 | 2021/09/13 12:30:40 | 
| 60 | e62********8 | 220,000円 | 2021/09/13 12:30:42 | 
| 61 | aya********3 | 3,704,000円 | 2021/09/13 12:30:42 | 
| 62 | as2********6 | 10,000円 | 2021/09/13 12:30:43 | 
| 63 | The********e | 56,000円 | 2021/09/13 12:30:43 | 
| 64 | bud********8 | 81,000円 | 2021/09/13 12:30:44 | 
| 65 | nam********a | 500,000円 | 2021/09/13 12:30:44 | 
| 66 | fum********a | 234,000円 | 2021/09/13 12:30:46 | 
| 67 | a03********1 | 100,000円 | 2021/09/13 12:30:47 | 
| 68 | Age********7 | 1,205,000円 | 2021/09/13 12:30:47 | 
| 69 | 002********j | 200,000円 | 2021/09/13 12:30:51 | 
| 70 | okn********d | 50,000円 | 2021/09/13 12:30:52 | 
| 71 | PFy********o | 10,000円 | 2021/09/13 12:30:55 | 
| 72 | 271********n | 149,000円 | 2021/09/13 12:30:55 | 
| 73 | non********o | 134,000円 | 2021/09/13 12:30:56 | 
| 74 | sod********u | 200,000円 | 2021/09/13 12:30:57 | 
| 75 | 195********o | 50,000円 | 2021/09/13 12:31:00 | 
| 76 | men********o | 100,000円 | 2021/09/13 12:31:01 | 
| 77 | tok********o | 90,000円 | 2021/09/13 12:31:02 | 
不動産購入資金となります。
毎月の利息は事業収益より返済。
元金は当該担保不動産売却益にて一括返済予定。
毎月 15 日
2021 年 11 月 15 日
2022 年 10 月 15 日
株式会社財全ソリューション(営業者)は法人B2(不動産業)に対して、令和3年9月17日に5,800万円の融資を行う予定です。
・貸付金利:12.0% 
・貸付期間:2021/4/14~2022/9/24
この度、ソーシャルバンクZAIZEN株式会社(金商業者)は、法人B2(不動産業)へ融資を行う予定の、株式会社財全ソリューション(営業者)の融資資金事前調達のため、以下の要領で合計5,800万円を募集させていただきます。
●募集スケジュール
 一次募集(9/13 12:30~):3,000万円 ⇐ 今回募集
 二次募集(9/13 17:30~):2,800万円
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    匿名組合で募集した資金は、貸し手(営業者)である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借入人は営業者である財全ソリューションに返済を行います。ソーシャルバンクZAIZENはその金利・元金を投資家の出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                
                                                                担保評価額:73,967,451円(100%)
担保余力:15,967,451円(21.58%)
【借手様資料】
・会社謄本
・公図
・不動産登記簿謄本
・取引事例参考書類
・担保不動産評価書(営業者調べ) 
・決算報報告書 等
 
【貸付先の財務内容】
自 令和2年1月 ~ 至 令和2年12月
・資本金:3,000,000円
・総資産:59,338,152円
・総負債:60,039,851円
・純資産:▲701,699円
・売上高:39,160,584円
・営業損失:4,443,795円
・経常損失:4,939,106円
・当期純損失:4,531,919円
※営業者の審査における参考情報として本借入人から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
※本借入人と営業者とは利害関係はありません。
※本借入人から同意を得られなかったため、本借入人に関する商号・名称・所在地などの詳細な情報の開示は控えさせていただきます。
当該担保物件はJR鴨宮駅が徒歩圏内にあり、近隣には保育所、小中学校、総合病院、大型ショッピングセンターが多数点在していることから、生活利便性も良好。一般住宅や集合住宅が立ち並び、戸建需要も増加しているエリアのため流動性が高さを見込める。
法人B2は収益物件の販売実績が多数あり、当該担保物件においてもすでに購入希望の手が上がっているとのことである。
この度の事業計画も順当に進む見込みは十分あると判断し、㈱財全ソリューション(営業者)は80%で評価を行っている。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する事業運転資金(システム開発業)
本事業からの返済
システム開発請負代金等からの一括弁済を予定しております。
毎月 15 日
2021 年 11 月 15 日
2022 年 01 月 15 日
株式会社財全ソリューション(営業者)は法人Wに対して1万円の融資を行います。
・貸付金利:13.0% 
・貸付期間:2021/9/17~2021/12/19
この度、ソーシャルバンクZAIZEN株式会社(金商業者)は、株式会社財全ソリューションによる法人Wへの融資資金として1万円を募集させていただきます。
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    匿名組合で募集した資金は、貸し手(営業者)である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借入人は営業者である財全ソリューションに返済を行います。ソーシャルバンクZAIZENはその金利・元金を投資家の出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
信用貸付のため、担保はございません。
【借手資料】	
・会社謄本
・印鑑証明書
・決算報告書
・貸借対象表
・損益計算書
・キャッシュフロー計算書 等
【貸付先の財務内容】
・資本金:   50,000 円
・総資産: 1,045,145円
・総負債: 4,538,956円
・純資産:▲3,493,811円
・売上高: 4,140,488円
・営業利益:1,722,843円
・経常利益:1,632,951円
・当期純利益:985,551円
※営業者の審査における参考情報として本借入人様から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
※本借入人様と営業者とは利害関係はありません。
※本借入人様から同意を得られなかったため、本借入人に関する商号・名称・所在地などの詳細な情報の開示は控えさせていただきます。
借り手である企業は、弊社の系列会社との取引ある信用おける企業です。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する投資予定金額を入力して下さい
単位:千円
{{ errorMessage }}