 
            平均投資金額:202,070円
※ お申し込み順に表示 ※ 画面サイズによっては横スクロールが発生します| No | ID | お申し込み金額 | お申し込み日時 | 
|---|---|---|---|
| 1 | k-s********e | 137,000円 | 2021/10/14 12:30:10 | 
| 2 | syu********0 | 300,000円 | 2021/10/14 12:30:11 | 
| 3 | yum********9 | 60,000円 | 2021/10/14 12:30:11 | 
| 4 | sod********u | 200,000円 | 2021/10/14 12:30:11 | 
| 5 | ohn********i | 50,000円 | 2021/10/14 12:30:11 | 
| 6 | kmx********a | 152,000円 | 2021/10/14 12:30:12 | 
| 7 | isf********7 | 96,000円 | 2021/10/14 12:30:12 | 
| 8 | gon********n | 200,000円 | 2021/10/14 12:30:12 | 
| 9 | 7U4********L | 122,000円 | 2021/10/14 12:30:12 | 
| 10 | kam********n | 200,000円 | 2021/10/14 12:30:12 | 
| 11 | tok********o | 100,000円 | 2021/10/14 12:30:13 | 
| 12 | iss********6 | 300,000円 | 2021/10/14 12:30:13 | 
| 13 | pok********n | 220,000円 | 2021/10/14 12:30:13 | 
| 14 | gaj********2 | 50,000円 | 2021/10/14 12:30:14 | 
| 15 | sk0********3 | 137,000円 | 2021/10/14 12:30:14 | 
| 16 | nab********u | 10,000円 | 2021/10/14 12:30:14 | 
| 17 | mam********9 | 51,000円 | 2021/10/14 12:30:15 | 
| 18 | bac********s | 353,000円 | 2021/10/14 12:30:15 | 
| 19 | koo********0 | 110,000円 | 2021/10/14 12:30:15 | 
| 20 | min********2 | 10,000円 | 2021/10/14 12:30:15 | 
| 21 | sei********o | 10,000円 | 2021/10/14 12:30:15 | 
| 22 | yak********i | 172,000円 | 2021/10/14 12:30:15 | 
| 23 | yam********a | 137,000円 | 2021/10/14 12:30:16 | 
| 24 | rob********a | 20,000円 | 2021/10/14 12:30:16 | 
| 25 | met********9 | 20,000円 | 2021/10/14 12:30:16 | 
| 26 | re2********0 | 152,000円 | 2021/10/14 12:30:16 | 
| 27 | sas********1 | 23,000円 | 2021/10/14 12:30:17 | 
| 28 | 575********6 | 11,000円 | 2021/10/14 12:30:17 | 
| 29 | mil********0 | 100,000円 | 2021/10/14 12:30:18 | 
| 30 | tma********i | 563,000円 | 2021/10/14 12:30:18 | 
| 31 | ryo********p | 245,000円 | 2021/10/14 12:30:19 | 
| 32 | rig********e | 100,000円 | 2021/10/14 12:30:20 | 
| 33 | syu********1 | 523,000円 | 2021/10/14 12:30:21 | 
| 34 | win********r | 1,000,000円 | 2021/10/14 12:30:21 | 
| 35 | Yuk********8 | 536,000円 | 2021/10/14 12:30:21 | 
| 36 | kap********2 | 300,000円 | 2021/10/14 12:30:21 | 
| 37 | kfe********1 | 505,000円 | 2021/10/14 12:30:21 | 
| 38 | iqu********k | 49,000円 | 2021/10/14 12:30:21 | 
| 39 | mar********r | 33,000円 | 2021/10/14 12:30:21 | 
| 40 | fbr********9 | 17,000円 | 2021/10/14 12:30:22 | 
| 41 | no8********p | 525,000円 | 2021/10/14 12:30:23 | 
| 42 | ari********6 | 50,000円 | 2021/10/14 12:30:23 | 
| 43 | kor********6 | 500,000円 | 2021/10/14 12:30:23 | 
| 44 | rob********3 | 20,000円 | 2021/10/14 12:30:24 | 
| 45 | men********o | 222,000円 | 2021/10/14 12:30:24 | 
| 46 | mak********3 | 100,000円 | 2021/10/14 12:30:24 | 
| 47 | tam********u | 52,000円 | 2021/10/14 12:30:24 | 
| 48 | meg********6 | 209,000円 | 2021/10/14 12:30:24 | 
| 49 | suz********7 | 100,000円 | 2021/10/14 12:30:25 | 
| 50 | mas********7 | 150,000円 | 2021/10/14 12:30:25 | 
| 51 | blu********4 | 200,000円 | 2021/10/14 12:30:25 | 
| 52 | hir********r | 344,000円 | 2021/10/14 12:30:27 | 
| 53 | Sap********5 | 10,000円 | 2021/10/14 12:30:27 | 
| 54 | tan********5 | 111,000円 | 2021/10/14 12:30:28 | 
| 55 | Shi********3 | 100,000円 | 2021/10/14 12:30:28 | 
| 56 | non********9 | 200,000円 | 2021/10/14 12:30:29 | 
| 57 | 4po********r | 20,000円 | 2021/10/14 12:30:29 | 
| 58 | tom********3 | 85,000円 | 2021/10/14 12:30:29 | 
| 59 | kyo********n | 50,000円 | 2021/10/14 12:30:30 | 
| 60 | kca********a | 100,000円 | 2021/10/14 12:30:31 | 
| 61 | har********4 | 94,000円 | 2021/10/14 12:30:31 | 
| 62 | sha********n | 45,000円 | 2021/10/14 12:30:31 | 
| 63 | 2sh********7 | 10,000円 | 2021/10/14 12:30:31 | 
| 64 | 033********n | 200,000円 | 2021/10/14 12:30:32 | 
| 65 | 5W4********i | 183,000円 | 2021/10/14 12:30:32 | 
| 66 | 3ed********4 | 400,000円 | 2021/10/14 12:30:33 | 
| 67 | kaz********4 | 404,000円 | 2021/10/14 12:30:33 | 
| 68 | nzk********i | 50,000円 | 2021/10/14 12:30:34 | 
| 69 | ym0********4 | 103,000円 | 2021/10/14 12:30:35 | 
| 70 | Tak********3 | 500,000円 | 2021/10/14 12:30:35 | 
| 71 | 350********3 | 165,000円 | 2021/10/14 12:30:35 | 
| 72 | mae********1 | 317,000円 | 2021/10/14 12:30:37 | 
| 73 | e13********8 | 201,000円 | 2021/10/14 12:30:38 | 
| 74 | ose********7 | 200,000円 | 2021/10/14 12:30:39 | 
| 75 | a03********1 | 50,000円 | 2021/10/14 12:30:40 | 
| 76 | shi********n | 509,000円 | 2021/10/14 12:30:40 | 
| 77 | nab********u | 100,000円 | 2021/10/14 12:30:40 | 
| 78 | gos********6 | 100,000円 | 2021/10/14 12:30:41 | 
| 79 | 530********l | 18,000円 | 2021/10/14 12:30:41 | 
| 80 | as2********6 | 10,000円 | 2021/10/14 12:30:41 | 
| 81 | pos********i | 200,000円 | 2021/10/14 12:30:41 | 
| 82 | m31********0 | 500,000円 | 2021/10/14 12:30:42 | 
| 83 | koh********0 | 31,000円 | 2021/10/14 12:30:42 | 
| 84 | hir********n | 100,000円 | 2021/10/14 12:30:42 | 
| 85 | mea********6 | 40,000円 | 2021/10/14 12:30:43 | 
| 86 | hir********2 | 301,000円 | 2021/10/14 12:30:44 | 
| 87 | k19********9 | 2,007,000円 | 2021/10/14 12:30:46 | 
| 88 | tay********8 | 149,000円 | 2021/10/14 12:30:46 | 
| 89 | fuk********3 | 51,000円 | 2021/10/14 12:30:48 | 
| 90 | yub********x | 100,000円 | 2021/10/14 12:30:48 | 
| 91 | poc********1 | 200,000円 | 2021/10/14 12:30:49 | 
| 92 | iqu********k | 500,000円 | 2021/10/14 12:30:51 | 
| 93 | hwm********9 | 1,395,000円 | 2021/10/14 12:30:53 | 
| 94 | 195********o | 50,000円 | 2021/10/14 12:30:56 | 
| 95 | oto********n | 120,000円 | 2021/10/14 12:30:57 | 
| 96 | 4po********r | 10,000円 | 2021/10/14 12:31:09 | 
| 97 | mas********a | 10,000円 | 2021/10/14 12:31:13 | 
| 98 | mzw********0 | 50,000円 | 2021/10/14 12:31:32 | 
| 99 | koh********3 | 10,000円 | 2021/10/14 12:31:45 | 
事業資金となります。
毎月の利息支払いは事業収益より返済。
元金は当該担保物件売却益で一括返済予定。
毎月 末 日
2021 年 11 月 30 日
2022 年 03 月 31 日
株式会社財全ソリューション(営業者)は法人A33(不動産業)に対して2,000万円の融資を実行いたしております。
・貸付金利:12.0% 
・貸付期間:2021/9/27~2022/3/12
この度、株式会社財全BANK(金商業者)は、法人A33(不動産業)へ融資を行った、株式会社財全ソリューション(営業者)のリファイナンスとして、融資額の2,000万円を募集させていただきます。
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    匿名組合で募集した資金は、貸し手(営業者)である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借入人は営業者である財全ソリューションに返済を行います。株式会社財全BANKはその金利・元金を投資家の出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                
                                                                担保評価額:34,336,775円(100%)
担保余力:14,336,775円(41.75%)
【借手様資料】
・会社謄本
・公図
・不動産登記簿謄本
・取引事例参考書類
・担保不動産評価書(営業者調べ) 
・決算報報告書
【貸付先の財務内容】
自 令和2年5月 ~ 至 令和3年4月
・資本金:3,000,000円
・総資産:309,316,70円
・総負債:285,476,937円
・純資産:23,839,765円
・売上高:422,744,574円
・営業利益:10,198,921円
・経常利益:5,705,846円
・当期純利益:4,583,722円
※営業者の審査における参考情報として本借入人から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
※本借入人と営業者とは利害関係はありません。
※本借入人から同意を得られなかったため、本借入人に関する商号・名称・所在地などの詳細な情報の開示は控えさせていただきます。
当該担保物件は、最寄り駅から徒歩約1分、徒歩圏内に保育所・小中高等学校、病院、ショッピングセンターなども所在する生活利便性の良い場所に位置している。
地場業者による当該担保物件の相場価格は坪単価60万円~70万円前後となっているが、今回、営業者は坪単価50万円で担保評価額を算出し、余力を持たせた厳正な評価をおこなっている。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する事業運転資金(システム開発業)
本事業からの返済
システム開発請負代金等からの一括弁済を予定しております。
毎月 末 日
2021 年 11 月 30 日
2022 年 01 月 31 日
株式会社財全ソリューション(営業者)は法人Wに対して1万円の融資を行います。
・貸付金利:13.0% 
・貸付期間:2021/10/20~2022/1/4
この度、株式会社財全BANK(金商業者)は、株式会社財全ソリューションによる法人Wへの融資資金として1万円を募集させていただきます。
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    匿名組合で募集した資金は、貸し手(営業者)である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借入人は営業者である財全ソリューションに返済を行います。財全BANKはその金利・元金を投資家の出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
信用貸付のため、担保はございません。
【借手資料】	
・会社謄本
・印鑑証明書
・決算報告書
・貸借対象表
・損益計算書
・キャッシュフロー計算書 等
【貸付先の財務内容】
・資本金:   50,000 円
・総資産: 1,045,145円
・総負債: 4,538,956円
・純資産:▲3,493,811円
・売上高: 4,140,488円
・営業利益:1,722,843円
・経常利益:1,632,951円
・当期純利益:985,551円
※営業者の審査における参考情報として本借入人様から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
※本借入人様と営業者とは利害関係はありません。
※本借入人様から同意を得られなかったため、本借入人に関する商号・名称・所在地などの詳細な情報の開示は控えさせていただきます。
借り手である企業は、弊社の系列会社との取引ある信用おける企業です。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する投資予定金額を入力して下さい
単位:千円
{{ errorMessage }}