 
            平均投資金額:363,727円
※ お申し込み順に表示 ※ 画面サイズによっては横スクロールが発生します| No | ID | お申し込み金額 | お申し込み日時 | 
|---|---|---|---|
| 1 | zip********0 | 80,000円 | 2021/10/21 12:30:08 | 
| 2 | 530********l | 1,559,000円 | 2021/10/21 12:30:09 | 
| 3 | i7z********b | 507,000円 | 2021/10/21 12:30:09 | 
| 4 | kmx********a | 150,000円 | 2021/10/21 12:30:10 | 
| 5 | mas********7 | 187,000円 | 2021/10/21 12:30:11 | 
| 6 | thr********k | 500,000円 | 2021/10/21 12:30:11 | 
| 7 | gaj********2 | 50,000円 | 2021/10/21 12:30:12 | 
| 8 | okn********d | 50,000円 | 2021/10/21 12:30:13 | 
| 9 | sas********1 | 38,000円 | 2021/10/21 12:30:14 | 
| 10 | Nor********p | 43,000円 | 2021/10/21 12:30:14 | 
| 11 | akk********s | 116,000円 | 2021/10/21 12:30:14 | 
| 12 | tor********6 | 40,000円 | 2021/10/21 12:30:15 | 
| 13 | mil********0 | 100,000円 | 2021/10/21 12:30:15 | 
| 14 | hik********1 | 275,000円 | 2021/10/21 12:30:15 | 
| 15 | mas********i | 30,000円 | 2021/10/21 12:30:16 | 
| 16 | mas********p | 50,000円 | 2021/10/21 12:30:16 | 
| 17 | k-s********e | 100,000円 | 2021/10/21 12:30:16 | 
| 18 | gak********3 | 541,000円 | 2021/10/21 12:30:16 | 
| 19 | yut********a | 610,000円 | 2021/10/21 12:30:16 | 
| 20 | am1********8 | 650,000円 | 2021/10/21 12:30:16 | 
| 21 | dai********n | 1,421,000円 | 2021/10/21 12:30:17 | 
| 22 | kii********g | 311,000円 | 2021/10/21 12:30:18 | 
| 23 | blu********4 | 200,000円 | 2021/10/21 12:30:18 | 
| 24 | kam********n | 233,000円 | 2021/10/21 12:30:18 | 
| 25 | mi4********0 | 136,000円 | 2021/10/21 12:30:18 | 
| 26 | win********r | 700,000円 | 2021/10/21 12:30:18 | 
| 27 | ari********6 | 50,000円 | 2021/10/21 12:30:18 | 
| 28 | 00v********0 | 100,000円 | 2021/10/21 12:30:19 | 
| 29 | hid********7 | 500,000円 | 2021/10/21 12:30:19 | 
| 30 | thi********1 | 357,000円 | 2021/10/21 12:30:19 | 
| 31 | ote********3 | 111,000円 | 2021/10/21 12:30:19 | 
| 32 | a03********1 | 50,000円 | 2021/10/21 12:30:19 | 
| 33 | Tak********3 | 500,000円 | 2021/10/21 12:30:19 | 
| 34 | tak********2 | 200,000円 | 2021/10/21 12:30:19 | 
| 35 | kyo********n | 20,000円 | 2021/10/21 12:30:19 | 
| 36 | Jz1********0 | 11,000円 | 2021/10/21 12:30:20 | 
| 37 | kk6********1 | 39,000円 | 2021/10/21 12:30:20 | 
| 38 | yak********i | 151,000円 | 2021/10/21 12:30:20 | 
| 39 | sod********u | 100,000円 | 2021/10/21 12:30:21 | 
| 40 | kfe********1 | 514,000円 | 2021/10/21 12:30:21 | 
| 41 | hap********7 | 190,000円 | 2021/10/21 12:30:21 | 
| 42 | 438********o | 422,000円 | 2021/10/21 12:30:22 | 
| 43 | has********9 | 121,000円 | 2021/10/21 12:30:22 | 
| 44 | pos********i | 200,000円 | 2021/10/21 12:30:22 | 
| 45 | ryo********p | 529,000円 | 2021/10/21 12:30:23 | 
| 46 | tak********t | 441,000円 | 2021/10/21 12:30:24 | 
| 47 | meg********6 | 208,000円 | 2021/10/21 12:30:24 | 
| 48 | mar********r | 402,000円 | 2021/10/21 12:30:25 | 
| 49 | avo********3 | 48,000円 | 2021/10/21 12:30:25 | 
| 50 | Shi********3 | 100,000円 | 2021/10/21 12:30:26 | 
| 51 | OKA********a | 304,000円 | 2021/10/21 12:30:26 | 
| 52 | eru********7 | 500,000円 | 2021/10/21 12:30:26 | 
| 53 | 002********j | 300,000円 | 2021/10/21 12:30:26 | 
| 54 | hwm********9 | 600,000円 | 2021/10/21 12:30:27 | 
| 55 | psy********e | 2,438,000円 | 2021/10/21 12:30:28 | 
| 56 | syu********1 | 102,000円 | 2021/10/21 12:30:28 | 
| 57 | nyo********a | 36,000円 | 2021/10/21 12:30:29 | 
| 58 | koo********0 | 20,000円 | 2021/10/21 12:30:29 | 
| 59 | tom********4 | 1,000,000円 | 2021/10/21 12:30:29 | 
| 60 | mak********3 | 83,000円 | 2021/10/21 12:30:29 | 
| 61 | The********e | 100,000円 | 2021/10/21 12:30:30 | 
| 62 | 732********h | 200,000円 | 2021/10/21 12:30:30 | 
| 63 | nkm********o | 300,000円 | 2021/10/21 12:30:31 | 
| 64 | sum********0 | 780,000円 | 2021/10/21 12:30:31 | 
| 65 | iqu********k | 1,219,000円 | 2021/10/21 12:30:31 | 
| 66 | nya********o | 10,000円 | 2021/10/21 12:30:31 | 
| 67 | sat********1 | 700,000円 | 2021/10/21 12:30:32 | 
| 68 | hin********2 | 1,000,000円 | 2021/10/21 12:30:32 | 
| 69 | ose********7 | 220,000円 | 2021/10/21 12:30:33 | 
| 70 | mzw********0 | 50,000円 | 2021/10/21 12:30:33 | 
| 71 | aki********8 | 4,000,000円 | 2021/10/21 12:30:33 | 
| 72 | hat********i | 1,000,000円 | 2021/10/21 12:30:34 | 
| 73 | scm********c | 280,000円 | 2021/10/21 12:30:34 | 
| 74 | Zku********3 | 1,478,000円 | 2021/10/21 12:30:34 | 
| 75 | tou********1 | 100,000円 | 2021/10/21 12:30:34 | 
| 76 | as2********6 | 10,000円 | 2021/10/21 12:30:36 | 
| 77 | kaz********4 | 104,000円 | 2021/10/21 12:30:36 | 
| 78 | m31********0 | 1,000,000円 | 2021/10/21 12:30:37 | 
| 79 | ty0********y | 1,111,000円 | 2021/10/21 12:30:37 | 
| 80 | zho********i | 20,000円 | 2021/10/21 12:30:37 | 
| 81 | 271********n | 135,000円 | 2021/10/21 12:30:38 | 
| 82 | k19********9 | 38,000円 | 2021/10/21 12:30:39 | 
| 83 | asm********w | 11,000円 | 2021/10/21 12:30:41 | 
| 84 | yum********9 | 12,000円 | 2021/10/21 12:30:42 | 
| 85 | mrd********f | 100,000円 | 2021/10/21 12:30:42 | 
| 86 | yas********o | 1,028,000円 | 2021/10/21 12:30:45 | 
| 87 | aki********8 | 208,000円 | 2021/10/21 12:30:47 | 
| 88 | yub********x | 100,000円 | 2021/10/21 12:30:48 | 
| 89 | oct********2 | 150,000円 | 2021/10/21 12:30:50 | 
| 90 | hiy********6 | 300,000円 | 2021/10/21 12:30:50 | 
| 91 | nya********9 | 120,000円 | 2021/10/21 12:30:51 | 
| 92 | poc********1 | 100,000円 | 2021/10/21 12:30:52 | 
| 93 | kou********5 | 510,000円 | 2021/10/21 12:30:52 | 
| 94 | 195********o | 50,000円 | 2021/10/21 12:30:53 | 
| 95 | jak********a | 30,000円 | 2021/10/21 12:30:54 | 
| 96 | gin********n | 1,000,000円 | 2021/10/21 12:30:56 | 
| 97 | mha********7 | 100,000円 | 2021/10/21 12:30:57 | 
| 98 | men********o | 202,000円 | 2021/10/21 12:30:59 | 
| 99 | les********5 | 300,000円 | 2021/10/21 12:30:59 | 
| 100 | ts8********2 | 106,000円 | 2021/10/21 12:31:00 | 
| 101 | dt0********0 | 50,000円 | 2021/10/21 12:31:00 | 
| 102 | nao********a | 535,000円 | 2021/10/21 12:31:01 | 
| 103 | nak********t | 24,000円 | 2021/10/21 12:31:01 | 
| 104 | oto********n | 23,000円 | 2021/10/21 12:31:02 | 
| 105 | ho2********8 | 500,000円 | 2021/10/21 12:31:11 | 
| 106 | has********p | 20,000円 | 2021/10/21 12:31:13 | 
| 107 | ota********a | 600,000円 | 2021/10/21 12:31:16 | 
| 108 | sui********a | 115,000円 | 2021/10/21 12:31:24 | 
| 109 | tar********1 | 200,000円 | 2021/10/21 12:32:01 | 
| 110 | bon********2 | 237,000円 | 2021/10/21 19:08:06 | 
事業資金となります。
毎月の利息支払いは事業収益より返済。
元金は当該担保物件売却益で一括返済予定。
毎月 末 日
2021 年 11 月 30 日
2022 年 10 月 31 日
株式会社財全ソリューション(営業者)は法人A35(不動産業)に対して現在4,000万円の貸付をおこなっており、令和3年10月15日に4,000万円の追加融資を行いました。
・貸付金利:13.0% 
・貸付期間:2021/10/12~2022/10/4
当案件は、工事進捗に合わせて段階的に追加融資を予定していた案件であり、総額8,000万円の融資を予定しており、今回が最終融資となります。
この度、ソーシャルバンクZAIZEN株式会社(金商業者)は、法人A35(不動産業)へ融資を行った、株式会社財全ソリューション(営業者)のリファイナンスとして、追加融資額の4,000万円を募集させていただきます。
この案件は下記ファンドの追加募集案件となります▼
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    匿名組合で募集した資金は、貸し手(営業者)である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借入人は営業者である財全ソリューションに返済を行います。ソーシャルバンクZAIZENはその金利・元金を投資家の出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                
                                                                担保評価額:265,601,474円(100%)
担保余力:85,601,474円(32.22%)
【借手様資料】
・会社謄本
・公図
・不動産登記簿謄本
・取引事例参考書類
・担保不動産評価書(営業者調べ) 
・決算報報告書
【貸付先の財務内容】
自 令和1年10月 ~ 至 令和2年9月
・資本金:20,000,000円
・総資産:472,334,612円
・総負債:439,382,105円
・純資産:32,952,507円
・売上高:985,266,369円
・営業利益:12,671,201円
・経常利益:2,114,934円
・当期純利益:1,108,694円
※営業者の審査における参考情報として本借入人から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
※本借入人と営業者とは利害関係はありません。
※本借入人から同意を得られなかったため、本借入人に関する商号・名称・所在地などの詳細な情報の開示は控えさせていただきます。
当該担保物件は千葉県松戸市の閑静な住宅街の一角の土地である。
周辺環境としては徒歩10分圏内に幼稚園・小中学校、徒歩20分圏内に中・高等学校、新京成本線の駅がある。
その他にも病院、公園、ショッピングセンターなども所在する住みやすいエリアである。
当該担保物件エリアでは「子どもから大人まで全ての人を包むやさしい街づくり」が活発に行われており、共働き・子育てしやすい街ランキング2017では全国1位となっている。(日経DUAL調査)
法人A35は不動産の建築および販売実績が多数ある企業で、本案件の事業計画においても、すでに売買契約を結んでおり事業計画は順当に進んでいるとのことである。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する事業運転資金(システム開発業)
本事業からの返済
システム開発請負代金等からの一括弁済を予定しております。
毎月 末 日
2021 年 11 月 30 日
2022 年 01 月 31 日
株式会社財全ソリューション(営業者)は法人Wに対して1万円の融資を行います。
・貸付金利:13.0% 
・貸付期間:2021/10/26~2022/1/4
この度、ソーシャルバンクZAIZEN株式会社(金商業者)は、株式会社財全ソリューションによる法人Wへの融資資金として1万円を募集させていただきます。
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    匿名組合で募集した資金は、貸し手(営業者)である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借入人は営業者である財全ソリューションに返済を行います。ソーシャルバンクZAIZEN株式会社はその金利・元金を投資家の出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
【借手資料】	
・会社謄本
・印鑑証明書
・決算報告書
・貸借対象表
・損益計算書
・キャッシュフロー計算書 等
【貸付先の財務内容】
・資本金:   50,000 円
・総資産: 1,045,145円
・総負債: 4,538,956円
・純資産:▲3,493,811円
・売上高: 4,140,488円
・営業利益:1,722,843円
・経常利益:1,632,951円
・当期純利益:985,551円
※営業者の審査における参考情報として本借入人様から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
※本借入人様と営業者とは利害関係はありません。
※本借入人様から同意を得られなかったため、本借入人に関する商号・名称・所在地などの詳細な情報の開示は控えさせていただきます。
借り手である企業は、弊社の系列会社との取引ある信用おける企業です。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する投資予定金額を入力して下さい
単位:千円
{{ errorMessage }}