 
            平均投資金額:405,063円
※ お申し込み順に表示 ※ 画面サイズによっては横スクロールが発生します| No | ID | お申し込み金額 | お申し込み日時 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ohn********i | 50,000円 | 2021/12/03 12:30:07 | 
| 2 | mas********a | 100,000円 | 2021/12/03 12:30:08 | 
| 3 | kmx********a | 154,000円 | 2021/12/03 12:30:09 | 
| 4 | okn********d | 50,000円 | 2021/12/03 12:30:09 | 
| 5 | koo********0 | 10,000円 | 2021/12/03 12:30:09 | 
| 6 | zip********0 | 21,000円 | 2021/12/03 12:30:09 | 
| 7 | 530********l | 3,783,000円 | 2021/12/03 12:30:10 | 
| 8 | ufu********2 | 100,000円 | 2021/12/03 12:30:10 | 
| 9 | kap********2 | 214,000円 | 2021/12/03 12:30:10 | 
| 10 | may********4 | 20,000円 | 2021/12/03 12:30:11 | 
| 11 | met********9 | 52,000円 | 2021/12/03 12:30:11 | 
| 12 | gaj********2 | 50,000円 | 2021/12/03 12:30:12 | 
| 13 | sat********5 | 3,245,000円 | 2021/12/03 12:30:12 | 
| 14 | kam********n | 250,000円 | 2021/12/03 12:30:13 | 
| 15 | mas********i | 30,000円 | 2021/12/03 12:30:13 | 
| 16 | pok********n | 841,000円 | 2021/12/03 12:30:13 | 
| 17 | oht********5 | 300,000円 | 2021/12/03 12:30:14 | 
| 18 | pos********i | 53,000円 | 2021/12/03 12:30:14 | 
| 19 | eos********5 | 1,000,000円 | 2021/12/03 12:30:14 | 
| 20 | maz********2 | 1,525,000円 | 2021/12/03 12:30:15 | 
| 21 | gak********3 | 114,000円 | 2021/12/03 12:30:15 | 
| 22 | Nko********9 | 50,000円 | 2021/12/03 12:30:15 | 
| 23 | Poc********2 | 100,000円 | 2021/12/03 12:30:16 | 
| 24 | ryo********p | 374,000円 | 2021/12/03 12:30:16 | 
| 25 | hir********r | 253,000円 | 2021/12/03 12:30:16 | 
| 26 | hik********a | 100,000円 | 2021/12/03 12:30:16 | 
| 27 | 00v********0 | 100,000円 | 2021/12/03 12:30:17 | 
| 28 | tb0********0 | 1,000,000円 | 2021/12/03 12:30:17 | 
| 29 | tmd********7 | 800,000円 | 2021/12/03 12:30:18 | 
| 30 | rob********3 | 36,000円 | 2021/12/03 12:30:18 | 
| 31 | mil********0 | 200,000円 | 2021/12/03 12:30:18 | 
| 32 | poc********0 | 31,000円 | 2021/12/03 12:30:18 | 
| 33 | nao********a | 160,000円 | 2021/12/03 12:30:19 | 
| 34 | grt********x | 457,000円 | 2021/12/03 12:30:19 | 
| 35 | 32m********k | 52,000円 | 2021/12/03 12:30:19 | 
| 36 | SAT********0 | 500,000円 | 2021/12/03 12:30:19 | 
| 37 | yum********9 | 369,000円 | 2021/12/03 12:30:21 | 
| 38 | ty0********y | 1,636,000円 | 2021/12/03 12:30:21 | 
| 39 | suz********7 | 100,000円 | 2021/12/03 12:30:21 | 
| 40 | poc********t | 100,000円 | 2021/12/03 12:30:21 | 
| 41 | meg********6 | 102,000円 | 2021/12/03 12:30:22 | 
| 42 | tou********1 | 100,000円 | 2021/12/03 12:30:23 | 
| 43 | hal********o | 50,000円 | 2021/12/03 12:30:23 | 
| 44 | sat********1 | 800,000円 | 2021/12/03 12:30:24 | 
| 45 | yaj********e | 200,000円 | 2021/12/03 12:30:24 | 
| 46 | as2********6 | 10,000円 | 2021/12/03 12:30:25 | 
| 47 | yak********i | 71,000円 | 2021/12/03 12:30:25 | 
| 48 | kk6********1 | 100,000円 | 2021/12/03 12:30:25 | 
| 49 | bab********n | 20,000円 | 2021/12/03 12:30:25 | 
| 50 | hir********6 | 500,000円 | 2021/12/03 12:30:25 | 
| 51 | sak********6 | 150,000円 | 2021/12/03 12:30:25 | 
| 52 | aby********0 | 1,000,000円 | 2021/12/03 12:30:25 | 
| 53 | sod********u | 306,000円 | 2021/12/03 12:30:27 | 
| 54 | 3ed********4 | 307,000円 | 2021/12/03 12:30:27 | 
| 55 | ari********6 | 100,000円 | 2021/12/03 12:30:27 | 
| 56 | iqu********k | 600,000円 | 2021/12/03 12:30:28 | 
| 57 | asm********w | 52,000円 | 2021/12/03 12:30:28 | 
| 58 | mid********e | 120,000円 | 2021/12/03 12:30:28 | 
| 59 | nyo********a | 331,000円 | 2021/12/03 12:30:28 | 
| 60 | spe********9 | 500,000円 | 2021/12/03 12:30:28 | 
| 61 | kik********c | 75,000円 | 2021/12/03 12:30:29 | 
| 62 | tom********4 | 1,000,000円 | 2021/12/03 12:30:29 | 
| 63 | shi********3 | 4,000,000円 | 2021/12/03 12:30:30 | 
| 64 | hwm********9 | 405,000円 | 2021/12/03 12:30:30 | 
| 65 | ato********3 | 100,000円 | 2021/12/03 12:30:32 | 
| 66 | hat********i | 100,000円 | 2021/12/03 12:30:33 | 
| 67 | taf********o | 1,108,000円 | 2021/12/03 12:30:33 | 
| 68 | Zku********3 | 141,000円 | 2021/12/03 12:30:33 | 
| 69 | tan********5 | 205,000円 | 2021/12/03 12:30:35 | 
| 70 | rog********6 | 300,000円 | 2021/12/03 12:30:35 | 
| 71 | Shi********3 | 100,000円 | 2021/12/03 12:30:35 | 
| 72 | mzw********0 | 100,000円 | 2021/12/03 12:30:37 | 
| 73 | hir********2 | 30,000円 | 2021/12/03 12:30:42 | 
| 74 | pat********3 | 300,000円 | 2021/12/03 12:30:44 | 
| 75 | non********9 | 98,000円 | 2021/12/03 12:30:44 | 
| 76 | bab********n | 18,000円 | 2021/12/03 12:30:46 | 
| 77 | vku********n | 33,000円 | 2021/12/03 12:30:48 | 
| 78 | law********7 | 70,000円 | 2021/12/03 12:31:03 | 
| 79 | dre********h | 18,000円 | 2021/12/03 12:31:22 | 
不動産仕入れ資金となります。
毎月の利息支払いは事業収益より返済。
元金は当該担保物件売却益で一括返済予定。
毎月 15 日
2022 年 01 月 15 日
2022 年 12 月 15 日
株式会社財全ソリューション(営業者)は株式会社レディースエステート&ビジネス(不動産業)に対して、令和3年11月29日に3,200万円の融資を実行いたしました。
・貸付金利:12% 
・貸付期間:2021/11/29~2022/11/29
この度、ソーシャルバンクZAIZEN株式会社(金商業者)は、株式会社財全ソリューション(営業者)へのリファイナンスとして、融資額3,200万円を募集させていただきます。
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    匿名組合で募集した資金は、貸し手(営業者)である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借入人は営業者である財全ソリューションに返済を行います。ソーシャルバンクZAIZEN株式会社はその金利・元金を投資家の出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                
                                                                担保評価額:50,210,886円(100%)
担保余力:18,210,886円(36.26%)
【借手様資料】
・会社謄本
・公図
・不動産登記簿謄本
・取引事例参考書類
・担保不動産評価書(営業者調べ) 
・決算報報告書
【貸付先の財務内容】
自 令和2年4月 ~ 至 令和3年3月
・資本金:5,000,000円
・総資産:285,843,383円
・総負債:293,713,453円
・純資産:▲7,870,070円
・売上高:79,860,715円
・営業利益:3,729,217円
・経常利益:5,929,294円
・当期純利益:5,859,284円
※営業者の審査における参考情報として本借入人から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
※営業者と貸付企業間の利害関係について、貸付企業は、営業者と同一の株主(100%)の会社となります。
また株主の池田盛作氏は、本組成企業の代表取締役と本借り手企業の代表取締役を兼任しています。
今回の融資先であるレディースエステート&ビジネスは、財全グループのグループ企業となっている。弊社グループの中で最も新しく設立された会社で、沖縄県内中心にリゾート開発事業をメインに展開している。
 商号    株式会社レディースエステート&ビジネス 
所在地   沖縄県浦添市仲西3-15-2 フェニックス21 2F
 代表者   代表取締役 池田 盛作 
設立年月日      平成30年10月16日 
主な事業  不動産事業
免許番号  沖縄県知事免許(1)第4961号 
資本金   500万円 
当該担保物件は箱根温泉街の一角。
小田急電鉄駅からも徒歩10分圏内、県道沿いでコンビにも近く周辺環境や利便性も非常に良い。
当該担保物件となる土地の担保評価は、あらかじめ有効面積部分のみで算出している。
箱根湯本駅徒歩10分圏内は稀少価値が高く、市場に出回らずに売買が成されるケースが多いエリアである。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する投資予定金額を入力して下さい
単位:千円
{{ errorMessage }}