 
            平均投資金額:312,000円
※ お申し込み順に表示 ※ 画面サイズによっては横スクロールが発生します| No | ID | お申し込み金額 | お申し込み日時 | 
|---|---|---|---|
| 1 | koo********0 | 60,000円 | 2021/12/14 12:30:07 | 
| 2 | 530********l | 800,000円 | 2021/12/14 12:30:08 | 
| 3 | tei********n | 149,000円 | 2021/12/14 12:30:10 | 
| 4 | rob********3 | 30,000円 | 2021/12/14 12:30:10 | 
| 5 | kam********n | 150,000円 | 2021/12/14 12:30:11 | 
| 6 | kmx********a | 86,000円 | 2021/12/14 12:30:11 | 
| 7 | suz********e | 1,020,000円 | 2021/12/14 12:30:11 | 
| 8 | kap********2 | 300,000円 | 2021/12/14 12:30:11 | 
| 9 | pke********a | 32,000円 | 2021/12/14 12:30:12 | 
| 10 | oht********5 | 300,000円 | 2021/12/14 12:30:12 | 
| 11 | shu********6 | 407,000円 | 2021/12/14 12:30:12 | 
| 12 | shi********o | 300,000円 | 2021/12/14 12:30:13 | 
| 13 | tor********6 | 40,000円 | 2021/12/14 12:30:13 | 
| 14 | gaj********2 | 50,000円 | 2021/12/14 12:30:13 | 
| 15 | met********9 | 24,000円 | 2021/12/14 12:30:13 | 
| 16 | tou********1 | 100,000円 | 2021/12/14 12:30:14 | 
| 17 | 00v********0 | 100,000円 | 2021/12/14 12:30:14 | 
| 18 | The********e | 50,000円 | 2021/12/14 12:30:14 | 
| 19 | mil********0 | 82,000円 | 2021/12/14 12:30:14 | 
| 20 | SAT********0 | 400,000円 | 2021/12/14 12:30:15 | 
| 21 | no8********p | 24,000円 | 2021/12/14 12:30:15 | 
| 22 | ari********6 | 40,000円 | 2021/12/14 12:30:16 | 
| 23 | hik********a | 100,000円 | 2021/12/14 12:30:17 | 
| 24 | rig********e | 16,000円 | 2021/12/14 12:30:18 | 
| 25 | mas********p | 33,000円 | 2021/12/14 12:30:18 | 
| 26 | meg********6 | 260,000円 | 2021/12/14 12:30:19 | 
| 27 | gr0********5 | 230,000円 | 2021/12/14 12:30:19 | 
| 28 | Nor********p | 30,000円 | 2021/12/14 12:30:19 | 
| 29 | tom********4 | 500,000円 | 2021/12/14 12:30:20 | 
| 30 | 3ed********4 | 150,000円 | 2021/12/14 12:30:20 | 
| 31 | hir********6 | 500,000円 | 2021/12/14 12:30:20 | 
| 32 | ara********u | 19,000円 | 2021/12/14 12:30:20 | 
| 33 | alo********0 | 10,000円 | 2021/12/14 12:30:21 | 
| 34 | gon********n | 200,000円 | 2021/12/14 12:30:21 | 
| 35 | kuk********5 | 10,000円 | 2021/12/14 12:30:22 | 
| 36 | tmd********7 | 211,000円 | 2021/12/14 12:30:23 | 
| 37 | m1k********a | 100,000円 | 2021/12/14 12:30:23 | 
| 38 | dai********n | 130,000円 | 2021/12/14 12:30:23 | 
| 39 | hin********2 | 1,000,000円 | 2021/12/14 12:30:23 | 
| 40 | has********9 | 100,000円 | 2021/12/14 12:30:24 | 
| 41 | pos********i | 64,000円 | 2021/12/14 12:30:24 | 
| 42 | kak********u | 1,111,000円 | 2021/12/14 12:30:25 | 
| 43 | tok********o | 100,000円 | 2021/12/14 12:30:25 | 
| 44 | syu********0 | 250,000円 | 2021/12/14 12:30:25 | 
| 45 | Shi********8 | 200,000円 | 2021/12/14 12:30:29 | 
| 46 | tb0********0 | 373,000円 | 2021/12/14 12:30:29 | 
| 47 | kii********g | 352,000円 | 2021/12/14 12:30:30 | 
| 48 | aki********8 | 4,000,000円 | 2021/12/14 12:30:30 | 
| 49 | mzw********0 | 86,000円 | 2021/12/14 12:30:30 | 
| 50 | sk0********3 | 50,000円 | 2021/12/14 12:30:31 | 
| 51 | tai********2 | 1,200,000円 | 2021/12/14 12:30:31 | 
| 52 | ota********a | 60,000円 | 2021/12/14 12:30:32 | 
| 53 | men********o | 140,000円 | 2021/12/14 12:30:33 | 
| 54 | bur********o | 100,000円 | 2021/12/14 12:30:34 | 
| 55 | bab********n | 208,000円 | 2021/12/14 12:30:34 | 
| 56 | aki********9 | 10,000円 | 2021/12/14 12:30:36 | 
| 57 | 182********9 | 500,000円 | 2021/12/14 12:30:36 | 
| 58 | jak********a | 30,000円 | 2021/12/14 12:30:36 | 
| 59 | eos********5 | 1,000,000円 | 2021/12/14 12:30:37 | 
| 60 | koh********0 | 10,000円 | 2021/12/14 12:30:38 | 
| 61 | nzk********i | 50,000円 | 2021/12/14 12:30:38 | 
| 62 | pat********3 | 200,000円 | 2021/12/14 12:30:43 | 
| 63 | PAP********O | 610,000円 | 2021/12/14 12:30:45 | 
| 64 | 9S6********k | 200,000円 | 2021/12/14 12:30:47 | 
| 65 | hqk********4 | 166,000円 | 2021/12/14 12:30:47 | 
| 66 | cdx********7 | 50,000円 | 2021/12/14 12:30:48 | 
| 67 | miy********7 | 100,000円 | 2021/12/14 12:30:50 | 
| 68 | nat********8 | 100,000円 | 2021/12/14 12:30:50 | 
| 69 | 195********o | 300,000円 | 2021/12/14 12:30:52 | 
| 70 | ayu********1 | 500,000円 | 2021/12/14 12:30:55 | 
| 71 | dab********2 | 500,000円 | 2021/12/14 12:30:56 | 
| 72 | iqu********k | 600,000円 | 2021/12/14 12:31:05 | 
| 73 | alo********0 | 90,000円 | 2021/12/14 12:31:09 | 
| 74 | Shi********3 | 65,000円 | 2021/12/14 12:31:16 | 
| 75 | ota********a | 54,000円 | 2021/12/14 12:31:31 | 
| 76 | aki********8 | 1,000,000円 | 2021/12/14 12:31:40 | 
| 77 | riv********8 | 200,000円 | 2021/12/14 12:31:50 | 
| 78 | ota********a | 500,000円 | 2021/12/14 12:31:57 | 
| 79 | ats********8 | 1,030,000円 | 2021/12/14 12:31:57 | 
| 80 | The********e | 50,000円 | 2021/12/14 12:32:01 | 
| 81 | dpw********L | 628,000円 | 2021/12/14 12:32:02 | 
| 82 | sak********6 | 300,000円 | 2021/12/14 12:32:32 | 
| 83 | aki********8 | 3,000,000円 | 2021/12/14 12:32:44 | 
| 84 | tor********n | 100,000円 | 2021/12/14 12:32:57 | 
| 85 | ken********3 | 50,000円 | 2021/12/14 12:33:17 | 
| 86 | oto********n | 80,000円 | 2021/12/14 12:33:39 | 
| 87 | aki********8 | 2,000,000円 | 2021/12/14 12:34:26 | 
| 88 | kwt********k | 10,000円 | 2021/12/14 12:35:00 | 
| 89 | RIV********R | 18,000円 | 2021/12/14 12:36:07 | 
| 90 | nem********s | 107,000円 | 2021/12/14 12:36:40 | 
| 91 | mom********0 | 200,000円 | 2021/12/14 12:39:36 | 
| 92 | poc********t | 100,000円 | 2021/12/14 12:42:13 | 
| 93 | OKA********a | 100,000円 | 2021/12/14 12:43:57 | 
| 94 | sei********o | 10,000円 | 2021/12/14 12:44:30 | 
| 95 | nao********2 | 106,000円 | 2021/12/14 12:44:57 | 
| 96 | hir********2 | 255,000円 | 2021/12/14 12:49:46 | 
| 97 | yub********x | 100,000円 | 2021/12/14 12:50:55 | 
| 98 | aka********3 | 30,000円 | 2021/12/14 12:52:06 | 
| 99 | you********e | 503,000円 | 2021/12/14 12:53:53 | 
| 100 | sr3********2 | 38,000円 | 2021/12/14 12:54:44 | 
| 101 | les********5 | 130,000円 | 2021/12/14 12:56:26 | 
| 102 | sar********8 | 451,000円 | 2021/12/14 12:58:40 | 
| 103 | pok********7 | 300,000円 | 2021/12/14 12:58:41 | 
| 104 | d8b********h | 300,000円 | 2021/12/14 13:01:23 | 
| 105 | tom********9 | 431,000円 | 2021/12/14 13:04:25 | 
| 106 | 198********s | 196,000円 | 2021/12/14 13:08:23 | 
| 107 | n10********0 | 48,000円 | 2021/12/14 13:23:47 | 
| 108 | kaz********6 | 50,000円 | 2021/12/14 13:24:41 | 
| 109 | has********p | 85,000円 | 2021/12/14 13:28:22 | 
| 110 | sek********a | 18,000円 | 2021/12/14 13:29:12 | 
| 111 | kim********o | 250,000円 | 2021/12/14 13:30:10 | 
| 112 | boo********4 | 100,000円 | 2021/12/14 13:31:08 | 
| 113 | may********4 | 20,000円 | 2021/12/14 13:31:24 | 
| 114 | han********4 | 1,093,000円 | 2021/12/14 13:31:37 | 
| 115 | ws1********4 | 134,000円 | 2021/12/14 13:31:42 | 
| 116 | kai********n | 32,000円 | 2021/12/14 13:31:51 | 
| 117 | dt0********0 | 10,000円 | 2021/12/14 13:31:57 | 
| 118 | taa********o | 1,149,000円 | 2021/12/14 13:33:42 | 
| 119 | shi********1 | 30,000円 | 2021/12/14 13:36:14 | 
| 120 | nar********3 | 1,200,000円 | 2021/12/14 13:36:53 | 
| 121 | miy********8 | 100,000円 | 2021/12/14 13:37:04 | 
| 122 | hat********i | 500,000円 | 2021/12/14 13:37:10 | 
| 123 | rob********a | 20,000円 | 2021/12/14 13:37:36 | 
| 124 | mas********9 | 226,000円 | 2021/12/14 13:38:07 | 
| 125 | mas********9 | 40,000円 | 2021/12/14 13:38:26 | 
事業運転資金となります。
毎月の利息支払いは事業収益より返済。
元金は現在法人Aが遂行している開発プロジェクト成果報酬にて一括返済予定。
毎月 15 日
2022 年 01 月 15 日
2022 年 12 月 15 日
株式会社財全ソリューション(営業者)は法人A(不動産業)に対して令和3年12月10日に3,800万円の融資を実行いたしました。
・貸付金利:13.5% 
・貸付期間:2021/12/10~2022/11/24
この度、ソーシャルバンクZAIZEN株式会社(金商業者)は、法人A(不動産業)へ融資を行った、株式会社財全ソリューション(営業者)のリファイナンスとして、融資額の3,800万円を募集させていただきます。
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    匿名組合で募集した資金は、貸し手(営業者)である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借入人は営業者である財全ソリューションに返済を行います。ソーシャルバンクZAIZEN株式会社はその金利・元金を投資家の出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                
                                                                担保評価額:274,525,708円(100%)
担保余力:66,728,934円(24.30%)
【借手様資料】
・会社謄本
・公図
・不動産登記簿謄本
・取引事例参考書類
・担保不動産評価書(営業者調べ) 
・決算報報告書
【貸付先の財務内容】
自 令和2年4月 ~ 至 令和3年3月
・資本金:10,000,000円
・総資産:438,653,266円
・総負債:417,335,805円
・純資産:21,317,461円
・売上高:126,424,363円
・営業利益:20,590,700円
・経常損失:6,491,587円
・当期純損失:6,561,587円
※営業者の審査における参考情報として本借入人から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
※本借入人と営業者とは利害関係はありません。
※本借入人から同意を得られなかったため、本借入人に関する商号・名称・所在地などの詳細な情報の開示は控えさせていただきます。
当該担保物件①は、沖縄県那覇市の中心部に所在し、沖縄県内でも特に人気が根強いエリアにある。
県道沿いに隣接する物件であり、県道及び国道など主要道路にも出やすく、空港から車で10分圏内、沖縄都市モノレール駅からも徒歩圏内と利便性が非常に良い。
徒歩10分圏内には沖縄県庁、沖縄県警本部、沖縄家庭裁判所、国際通り、デパートなど沖縄県経済の中心部となっており、公務員やビジネスマンにも需要が高い。
また徒歩10分圏内には小学校・中学校・高等学校や公園などもあり、ファミリー層の人気も依然として高く、なかなか物件が出回らないため、希少価値の高い物件である。
当該担保物件①は、角地で整形地となるため流動性の高さも見込める。
当該担保物件②は、玻名城の郷ビーチやサザンリンクスゴルフクラブで有名な沖縄県島尻郡八重瀬町にある土地・建物である。自然豊かな閑静な住宅地域にあり、徒歩圏内に小中学校、公共の体育館、コンビニがあり住みよい地域となっている。
また周辺にはゴルフ場やホテルなども多く、県外移住者が急増しているエリアである。
都会過ぎない環境は県外移住者からの評価も高い。
八重瀬町は那覇市からバイパスが開通しアクセスが良くなった地域で、近隣の土地の取引事例は坪単価12万円から15万円で取引されている。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する医療費となります。
毎月の利息支払いは給与所得より支払。
元金は不動産(当該担保物件ではない)売却益より一括返済予定。現在購入予定者あり。
毎月 15 日
2022 年 01 月 15 日
2022 年 10 月 15 日
株式会社財全ソリューション(営業者)は個人A31に対して、現在(2021年12月8日)総額5,298,143円の融資を実行いたしております。
・貸付金利:13.0% 
・貸付期間:2021/10/07~2022/9/24
この度、ソーシャルバンクZAIZEN株式会社(金商業者)は、個人A31へ融資を行った株式会社財全ソリューション(営業者)へのリファイナンスとして、現在残高5,298,143円のうち100万円を募集させていただきます。
この案件は下記ファンドの追加募集案件となります▼
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    匿名組合で募集した資金は、貸し手(営業者)である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借入人は営業者である財全ソリューションに返済を行います。ソーシャルバンクZAIZENはその金利・元金を投資家の出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                
                                                                担保評価額:13,467,300円(100%)
担保余力:8,169,157円(60.65%)
【借手様資料】
・公図
・不動産登記簿謄本
・取引事例参考書類
・担保不動産評価書(営業者調べ)
・納税証明書
・評価レポート 等 
※営業者の審査における参考情報として本借入人から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
※本借入人と営業者とは利害関係はありません。
※本借入人から同意を得られなかったため、本借入人に関する商号・名称・所在地などの詳細な情報の開示は控えさせていただきます。
当該担保物件は沖縄県でも需要の高い、那覇市にある築37年のマンションの1室。
8階建の2階部分で、間取りは3LDKとなっている。近隣には、徒歩圏内に保育所・小中学校、病院、スーパーがあり、また、沖縄都市モノレールゆいレールの駅まで徒歩約15分、沖縄県庁や那覇市のビジネスエリアへのアクセスも良好であることから、ファミリー層に人気なエリアとなっている。当該担保物件エリアの地価は現在まで右肩上がりとなっており、最新地価公示価格は前年比+3.58%である。
他不動産データによる当マンションの売買推定相場は1,500万円以上であるが、今回、営業者では相場よりもやや低めの担保評価額を算出しており、余力を持たせた厳正な評価をしている。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する投資予定金額を入力して下さい
単位:千円
{{ errorMessage }}