 
            平均投資金額:272,818円
※ お申し込み順に表示 ※ 画面サイズによっては横スクロールが発生します| No | ID | お申し込み金額 | お申し込み日時 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 530********l | 1,426,000円 | 2021/12/16 12:30:08 | 
| 2 | mam********9 | 61,000円 | 2021/12/16 12:30:09 | 
| 3 | kmx********a | 150,000円 | 2021/12/16 12:30:09 | 
| 4 | kam********n | 200,000円 | 2021/12/16 12:30:09 | 
| 5 | pke********a | 260,000円 | 2021/12/16 12:30:09 | 
| 6 | ufu********2 | 150,000円 | 2021/12/16 12:30:10 | 
| 7 | tor********6 | 40,000円 | 2021/12/16 12:30:10 | 
| 8 | koo********0 | 520,000円 | 2021/12/16 12:30:10 | 
| 9 | gaj********2 | 50,000円 | 2021/12/16 12:30:11 | 
| 10 | aya********1 | 212,000円 | 2021/12/16 12:30:12 | 
| 11 | syu********0 | 300,000円 | 2021/12/16 12:30:12 | 
| 12 | rob********3 | 50,000円 | 2021/12/16 12:30:13 | 
| 13 | SAL********W | 271,000円 | 2021/12/16 12:30:13 | 
| 14 | sak********6 | 300,000円 | 2021/12/16 12:30:13 | 
| 15 | SAT********0 | 401,000円 | 2021/12/16 12:30:13 | 
| 16 | hir********5 | 125,000円 | 2021/12/16 12:30:13 | 
| 17 | oht********5 | 304,000円 | 2021/12/16 12:30:14 | 
| 18 | mil********0 | 53,000円 | 2021/12/16 12:30:14 | 
| 19 | gak********3 | 66,000円 | 2021/12/16 12:30:15 | 
| 20 | k-s********e | 200,000円 | 2021/12/16 12:30:15 | 
| 21 | tei********n | 1,244,000円 | 2021/12/16 12:30:16 | 
| 22 | 00v********0 | 101,000円 | 2021/12/16 12:30:16 | 
| 23 | mas********p | 51,000円 | 2021/12/16 12:30:16 | 
| 24 | kak********u | 389,000円 | 2021/12/16 12:30:16 | 
| 25 | dab********2 | 508,000円 | 2021/12/16 12:30:16 | 
| 26 | eos********5 | 2,008,000円 | 2021/12/16 12:30:17 | 
| 27 | kor********6 | 500,000円 | 2021/12/16 12:30:17 | 
| 28 | hik********1 | 204,000円 | 2021/12/16 12:30:18 | 
| 29 | bec********5 | 303,000円 | 2021/12/16 12:30:19 | 
| 30 | aki********8 | 3,000,000円 | 2021/12/16 12:30:19 | 
| 31 | suz********7 | 100,000円 | 2021/12/16 12:30:19 | 
| 32 | ari********6 | 30,000円 | 2021/12/16 12:30:19 | 
| 33 | ryo********p | 135,000円 | 2021/12/16 12:30:19 | 
| 34 | 3ed********4 | 250,000円 | 2021/12/16 12:30:19 | 
| 35 | ryu********2 | 10,000円 | 2021/12/16 12:30:20 | 
| 36 | tom********4 | 500,000円 | 2021/12/16 12:30:20 | 
| 37 | say********1 | 300,000円 | 2021/12/16 12:30:21 | 
| 38 | kca********a | 101,000円 | 2021/12/16 12:30:21 | 
| 39 | oct********2 | 100,000円 | 2021/12/16 12:30:21 | 
| 40 | oki********o | 300,000円 | 2021/12/16 12:30:21 | 
| 41 | 002********j | 200,000円 | 2021/12/16 12:30:23 | 
| 42 | meg********6 | 260,000円 | 2021/12/16 12:30:23 | 
| 43 | hir********6 | 300,000円 | 2021/12/16 12:30:23 | 
| 44 | nta********1 | 66,000円 | 2021/12/16 12:30:23 | 
| 45 | jaz********9 | 200,000円 | 2021/12/16 12:30:23 | 
| 46 | fei********a | 100,000円 | 2021/12/16 12:30:24 | 
| 47 | 0gk********3 | 100,000円 | 2021/12/16 12:30:24 | 
| 48 | Nor********p | 25,000円 | 2021/12/16 12:30:24 | 
| 49 | a03********1 | 52,000円 | 2021/12/16 12:30:24 | 
| 50 | met********9 | 25,000円 | 2021/12/16 12:30:25 | 
| 51 | shi********3 | 1,600,000円 | 2021/12/16 12:30:25 | 
| 52 | sat********5 | 417,000円 | 2021/12/16 12:30:26 | 
| 53 | Shi********3 | 100,000円 | 2021/12/16 12:30:26 | 
| 54 | sod********u | 200,000円 | 2021/12/16 12:30:26 | 
| 55 | yaj********e | 200,000円 | 2021/12/16 12:30:27 | 
| 56 | Nab********5 | 74,000円 | 2021/12/16 12:30:27 | 
| 57 | kim********o | 520,000円 | 2021/12/16 12:30:27 | 
| 58 | iqu********k | 40,000円 | 2021/12/16 12:30:28 | 
| 59 | has********9 | 102,000円 | 2021/12/16 12:30:28 | 
| 60 | bab********n | 203,000円 | 2021/12/16 12:30:29 | 
| 61 | gon********n | 150,000円 | 2021/12/16 12:30:29 | 
| 62 | as2********6 | 10,000円 | 2021/12/16 12:30:31 | 
| 63 | tom********3 | 200,000円 | 2021/12/16 12:30:31 | 
| 64 | mak********3 | 107,000円 | 2021/12/16 12:30:33 | 
| 65 | 182********9 | 500,000円 | 2021/12/16 12:30:34 | 
| 66 | k19********9 | 43,000円 | 2021/12/16 12:30:34 | 
| 67 | cdx********7 | 50,000円 | 2021/12/16 12:30:34 | 
| 68 | kao********m | 88,000円 | 2021/12/16 12:30:34 | 
| 69 | sat********1 | 500,000円 | 2021/12/16 12:30:34 | 
| 70 | aya********3 | 15,000円 | 2021/12/16 12:30:36 | 
| 71 | tor********n | 100,000円 | 2021/12/16 12:30:36 | 
| 72 | ose********7 | 30,000円 | 2021/12/16 12:30:38 | 
| 73 | mas********i | 30,000円 | 2021/12/16 12:30:39 | 
| 74 | sei********o | 10,000円 | 2021/12/16 12:30:39 | 
| 75 | tar********1 | 500,000円 | 2021/12/16 12:30:39 | 
| 76 | kiy********2 | 50,000円 | 2021/12/16 12:30:42 | 
| 77 | miy********7 | 100,000円 | 2021/12/16 12:30:42 | 
| 78 | rog********6 | 600,000円 | 2021/12/16 12:30:43 | 
| 79 | dpw********L | 304,000円 | 2021/12/16 12:30:44 | 
| 80 | tos********1 | 490,000円 | 2021/12/16 12:30:45 | 
| 81 | OKA********a | 104,000円 | 2021/12/16 12:30:45 | 
| 82 | hwm********9 | 501,000円 | 2021/12/16 12:30:49 | 
| 83 | tet********3 | 50,000円 | 2021/12/16 12:30:51 | 
| 84 | koh********0 | 10,000円 | 2021/12/16 12:30:51 | 
| 85 | riv********8 | 200,000円 | 2021/12/16 12:31:02 | 
| 86 | EEC********C | 1,000,000円 | 2021/12/16 12:31:02 | 
| 87 | nab********u | 50,000円 | 2021/12/16 12:31:02 | 
| 88 | ose********7 | 270,000円 | 2021/12/16 12:31:04 | 
| 89 | tou********1 | 100,000円 | 2021/12/16 12:31:04 | 
| 90 | kiy********2 | 450,000円 | 2021/12/16 12:31:04 | 
| 91 | mzw********0 | 100,000円 | 2021/12/16 12:31:06 | 
| 92 | 9S6********k | 100,000円 | 2021/12/16 12:31:08 | 
| 93 | 195********o | 100,000円 | 2021/12/16 12:31:10 | 
| 94 | oto********n | 100,000円 | 2021/12/16 12:31:10 | 
| 95 | tig********3 | 300,000円 | 2021/12/16 12:31:20 | 
| 96 | win********r | 514,000円 | 2021/12/16 12:31:23 | 
| 97 | ken********3 | 50,000円 | 2021/12/16 12:31:23 | 
| 98 | 00v********0 | 100,000円 | 2021/12/16 12:31:35 | 
| 99 | re2********0 | 40,000円 | 2021/12/16 12:31:38 | 
| 100 | nat********8 | 50,000円 | 2021/12/16 12:31:43 | 
| 101 | men********o | 101,000円 | 2021/12/16 12:31:51 | 
| 102 | k2k********2 | 150,000円 | 2021/12/16 12:31:53 | 
| 103 | dab********2 | 300,000円 | 2021/12/16 12:32:28 | 
| 104 | tig********3 | 30,000円 | 2021/12/16 12:33:19 | 
| 105 | nat********8 | 50,000円 | 2021/12/16 12:33:26 | 
| 106 | yub********x | 100,000円 | 2021/12/16 12:33:36 | 
| 107 | 3ed********4 | 50,000円 | 2021/12/16 12:33:48 | 
| 108 | ayk********3 | 100,000円 | 2021/12/16 12:33:49 | 
| 109 | iqu********k | 400,000円 | 2021/12/16 12:33:55 | 
| 110 | syu********1 | 606,000円 | 2021/12/16 12:34:38 | 
事業運転資金となります。
毎月の利息支払いは事業収益より返済。
元金は当該担保物件売却益で一括返済予定。
毎月 15 日
2022 年 02 月 15 日
2022 年 12 月 15 日
株式会社財全ソリューション(営業者)は法人B12(不動産業)に対して3,000万円の融資を実行いたしております。
・貸付金利:9.8% 
・貸付期間:2021/11/26~2022/11/29
この度、ソーシャルバンクZAIZEN株式会社(金商業者)は、法人B12(不動産業)へ融資を行った、株式会社財全ソリューション(営業者)のリファイナンスとして、融資額の3,000万円を募集させていただきます。
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    匿名組合で募集した資金は、貸し手(営業者)である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借入人は営業者である財全ソリューションに返済を行います。ソーシャルバンクZAIZEN株式会社はその金利・元金を投資家の出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                
                                                                担保評価額:39,929,658円(100%)
担保余力:9,939,658円(24.86%)
【借手様資料】
・会社謄本
・公図
・不動産登記簿謄本
・取引事例参考書類
・担保不動産評価書(営業者調べ) 
・決算報報告書
【貸付先の財務内容】
自 令和2年1月 ~ 至 令和2年12月
・資本金:2,300,000円
・総資産:205,196,991円
・総負債:211,580,709円
・純資産:▲6,383,718円
・売上高:285,182,351円
・営業損失:13,202,061円
・経常損失:5,659,225円
・当期純損失:2,879,854円
※営業者の審査における参考情報として本借入人から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
※本借入人と営業者とは利害関係はありません。
※本借入人から同意を得られなかったため、本借入人に関する商号・名称・所在地などの詳細な情報の開示は控えさせていただきます。
当該担保物件①の周辺環境は、小学校まで徒歩5分圏内、高等学校まで徒歩約10分、最寄り駅(西神・山手線)まで徒歩約15分、1時間以内に三宮などの市街地にアクセスができる。駅周辺にスーパー、商店街、その他生活利便施設も揃っており、一人暮らしやファミリー層にも人気のエリアである。建物1棟は築37年の4階建アパートである。
当該担保物件②の周辺環境は、小学校まで徒歩10分圏内、中学校まで徒歩約20分、最寄り駅(JR)まで徒歩約15分、駅周辺を中心に生活利便施設も揃っている。姫路へのアクセスは電車で約30分ほど。路線バスが市全域を走っており、隣接する市への移動などの交通の便も良い。自然豊かな住宅街となっている。建物1棟は築37年の2階建アパートである。
当該担保物件③は、姫路城まで車で約20分程の市街地の一角にある。周辺にはショッピングセンターや商業施設が点在する。
最寄り駅(山陽電鉄本線)まで徒歩約10分、JR姫路駅までは徒歩約30分。新幹線で新大阪まで約30分であるなど、交通の便の良さから人気の高いエリアとなっている。建物1棟は築35年の4階建てアパートである。
尚、当該担保物件の物件評価額に対する予定実質利回りが21.55%と高利回りであるため、この度の担保評価率は通常よりも高い90%で算出している。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する事業運転資金(システム開発業)
本事業からの返済
システム開発請負代金等からの一括弁済を予定しております。
毎月 15 日
2022 年 02 月 15 日
2022 年 04 月 15 日
株式会社財全ソリューション(営業者)は法人W(システム開発業)に対して1万円の融資を行います。
・貸付金利:13.0% 
・貸付期間:2021/12/21~2022/3/19
この度、ソーシャルバンクZAIZEN株式会社(金商業者)は、株式会社財全ソリューションによる法人W(システム開発業)への融資資金として1万円を募集させていただきます。
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    匿名組合で募集した資金は、貸し手(営業者)である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借入人は営業者である財全ソリューションに返済を行います。ソーシャルバンクZAIZEN株式会社はその金利・元金を投資家の出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
【借手資料】	
・会社謄本
・印鑑証明書
・決算報告書
・貸借対象表
・損益計算書
・キャッシュフロー計算書 等
【貸付先の財務内容】
・資本金:   50,000 円
・総資産: 1,045,145円
・総負債: 4,538,956円
・純資産:▲3,493,811円
・売上高: 4,140,488円
・営業利益:1,722,843円
・経常利益:1,632,951円
・当期純利益:985,551円
※営業者の審査における参考情報として本借入人様から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
※本借入人様と営業者とは利害関係はありません。
※本借入人様から同意を得られなかったため、本借入人に関する商号・名称・所在地などの詳細な情報の開示は控えさせていただきます。
借り手である企業は、弊社の系列会社との取引ある信用おける企業です。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する投資予定金額を入力して下さい
単位:千円
{{ errorMessage }}