 
            平均投資金額:322,688円
※ お申し込み順に表示 ※ 画面サイズによっては横スクロールが発生します| No | ID | お申し込み金額 | お申し込み日時 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ohn********i | 50,000円 | 2021/12/17 12:30:05 | 
| 2 | koo********0 | 30,000円 | 2021/12/17 12:30:06 | 
| 3 | kmx********a | 154,000円 | 2021/12/17 12:30:08 | 
| 4 | 530********l | 1,000,000円 | 2021/12/17 12:30:08 | 
| 5 | ufu********2 | 150,000円 | 2021/12/17 12:30:08 | 
| 6 | oht********5 | 300,000円 | 2021/12/17 12:30:09 | 
| 7 | tma********i | 500,000円 | 2021/12/17 12:30:10 | 
| 8 | k-s********e | 266,000円 | 2021/12/17 12:30:10 | 
| 9 | kam********n | 169,000円 | 2021/12/17 12:30:10 | 
| 10 | met********9 | 55,000円 | 2021/12/17 12:30:10 | 
| 11 | okn********d | 50,000円 | 2021/12/17 12:30:11 | 
| 12 | gaj********2 | 40,000円 | 2021/12/17 12:30:11 | 
| 13 | ere********k | 80,000円 | 2021/12/17 12:30:11 | 
| 14 | 00v********0 | 100,000円 | 2021/12/17 12:30:11 | 
| 15 | mas********i | 30,000円 | 2021/12/17 12:30:11 | 
| 16 | rob********3 | 30,000円 | 2021/12/17 12:30:12 | 
| 17 | tos********1 | 500,000円 | 2021/12/17 12:30:12 | 
| 18 | shi********o | 300,000円 | 2021/12/17 12:30:13 | 
| 19 | sod********u | 170,000円 | 2021/12/17 12:30:13 | 
| 20 | eos********5 | 1,000,000円 | 2021/12/17 12:30:13 | 
| 21 | kca********a | 101,000円 | 2021/12/17 12:30:13 | 
| 22 | syu********0 | 250,000円 | 2021/12/17 12:30:13 | 
| 23 | akk********s | 51,000円 | 2021/12/17 12:30:14 | 
| 24 | tor********6 | 40,000円 | 2021/12/17 12:30:14 | 
| 25 | ari********6 | 40,000円 | 2021/12/17 12:30:15 | 
| 26 | Jz1********0 | 50,000円 | 2021/12/17 12:30:15 | 
| 27 | boo********4 | 100,000円 | 2021/12/17 12:30:15 | 
| 28 | kor********6 | 500,000円 | 2021/12/17 12:30:15 | 
| 29 | sk0********3 | 50,000円 | 2021/12/17 12:30:16 | 
| 30 | 002********j | 200,000円 | 2021/12/17 12:30:16 | 
| 31 | Shi********3 | 80,000円 | 2021/12/17 12:30:17 | 
| 32 | tak********t | 425,000円 | 2021/12/17 12:30:17 | 
| 33 | aki********8 | 3,000,000円 | 2021/12/17 12:30:17 | 
| 34 | dab********2 | 500,000円 | 2021/12/17 12:30:17 | 
| 35 | OKA********a | 100,000円 | 2021/12/17 12:30:17 | 
| 36 | 3ed********4 | 750,000円 | 2021/12/17 12:30:18 | 
| 37 | 2sh********7 | 10,000円 | 2021/12/17 12:30:18 | 
| 38 | kim********o | 31,000円 | 2021/12/17 12:30:18 | 
| 39 | Nko********9 | 50,000円 | 2021/12/17 12:30:18 | 
| 40 | m1k********a | 25,000円 | 2021/12/17 12:30:19 | 
| 41 | mzw********0 | 101,000円 | 2021/12/17 12:30:20 | 
| 42 | sum********0 | 344,000円 | 2021/12/17 12:30:20 | 
| 43 | d8b********h | 50,000円 | 2021/12/17 12:30:21 | 
| 44 | 4po********r | 50,000円 | 2021/12/17 12:30:21 | 
| 45 | sat********1 | 500,000円 | 2021/12/17 12:30:21 | 
| 46 | tar********1 | 500,000円 | 2021/12/17 12:30:22 | 
| 47 | kiy********4 | 26,000円 | 2021/12/17 12:30:22 | 
| 48 | oct********2 | 151,000円 | 2021/12/17 12:30:22 | 
| 49 | tom********3 | 103,000円 | 2021/12/17 12:30:22 | 
| 50 | yam********a | 15,000円 | 2021/12/17 12:30:23 | 
| 51 | oto********n | 50,000円 | 2021/12/17 12:30:24 | 
| 52 | ota********a | 600,000円 | 2021/12/17 12:30:24 | 
| 53 | The********e | 101,000円 | 2021/12/17 12:30:25 | 
| 54 | ty0********2 | 20,000円 | 2021/12/17 12:30:25 | 
| 55 | mas********9 | 734,000円 | 2021/12/17 12:30:26 | 
| 56 | sas********1 | 69,000円 | 2021/12/17 12:30:26 | 
| 57 | ayu********1 | 764,000円 | 2021/12/17 12:30:26 | 
| 58 | hyo********7 | 104,000円 | 2021/12/17 12:30:28 | 
| 59 | ysu********a | 104,000円 | 2021/12/17 12:30:28 | 
| 60 | ose********7 | 250,000円 | 2021/12/17 12:30:28 | 
| 61 | kyo********n | 20,000円 | 2021/12/17 12:30:30 | 
| 62 | tb0********0 | 500,000円 | 2021/12/17 12:30:33 | 
| 63 | mas********a | 10,000円 | 2021/12/17 12:30:33 | 
| 64 | sak********6 | 300,000円 | 2021/12/17 12:30:33 | 
| 65 | 195********o | 100,000円 | 2021/12/17 12:30:38 | 
| 66 | sei********o | 10,000円 | 2021/12/17 12:30:40 | 
| 67 | mas********a | 91,000円 | 2021/12/17 12:30:43 | 
| 68 | cdx********7 | 50,000円 | 2021/12/17 12:30:45 | 
| 69 | aki********8 | 3,000,000円 | 2021/12/17 12:30:47 | 
| 70 | tou********1 | 100,000円 | 2021/12/17 12:30:49 | 
| 71 | kfe********1 | 511,000円 | 2021/12/17 12:30:51 | 
| 72 | syo********i | 20,000円 | 2021/12/17 12:30:53 | 
| 73 | riv********8 | 200,000円 | 2021/12/17 12:30:54 | 
| 74 | e62********8 | 80,000円 | 2021/12/17 12:30:55 | 
| 75 | e13********8 | 1,001,000円 | 2021/12/17 12:31:13 | 
| 76 | kap********2 | 309,000円 | 2021/12/17 12:31:27 | 
| 77 | tai********2 | 1,000,000円 | 2021/12/17 12:32:02 | 
| 78 | kik********c | 251,000円 | 2021/12/17 12:32:35 | 
| 79 | ayk********3 | 100,000円 | 2021/12/17 12:32:39 | 
| 80 | kwt********k | 100,000円 | 2021/12/17 12:32:43 | 
| 81 | mom********2 | 353,000円 | 2021/12/17 12:33:08 | 
| 82 | 3ed********4 | 150,000円 | 2021/12/17 12:33:34 | 
| 83 | hid********i | 50,000円 | 2021/12/17 12:34:21 | 
| 84 | tok********o | 100,000円 | 2021/12/17 12:34:25 | 
| 85 | ats********8 | 1,001,000円 | 2021/12/17 12:34:30 | 
| 86 | yas********o | 857,000円 | 2021/12/17 12:35:32 | 
| 87 | psy********e | 114,000円 | 2021/12/17 12:37:18 | 
| 88 | ueh********0 | 2,022,000円 | 2021/12/17 12:37:35 | 
| 89 | a18********j | 200,000円 | 2021/12/17 12:41:41 | 
| 90 | Yuk********9 | 1,033,000円 | 2021/12/17 12:43:16 | 
| 91 | iqu********k | 287,000円 | 2021/12/17 12:43:33 | 
| 92 | nzk********i | 50,000円 | 2021/12/17 12:47:36 | 
| 93 | kei********3 | 77,000円 | 2021/12/17 12:48:57 | 
事業運転資金となります。
毎月の利息支払いは事業収益より支払い。
元金は銀行借入後一括返済予定。
毎月 15 日
2022 年 02 月 15 日
2023 年 11 月 15 日
株式会社財全ソリューション(営業者)は法人B13(不動産業)に対して令和3年11月11日に3,000万円の融資を実行いたしました。
・貸付金利:9.8% 
・貸付期間:2021/11/11~2023/10/30
この度、ソーシャルバンクZAIZEN株式会社(金商業者)は、法人B13(不動産業)へ融資を行った、株式会社財全ソリューション(営業者)のリファイナンスとして、融資額の3,000万円を募集させていただきます。
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    匿名組合で募集した資金は、貸し手(営業者)である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借入人は営業者である財全ソリューションに返済を行います。ソーシャルバンクZAIZEN株式会社はその金利・元金を投資家の出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                
                                                                担保評価額:117,873,421円(100%)
担保余力:87,873,421円(74.54%)
【借手様資料】
・会社謄本
・公図
・不動産登記簿謄本
・取引事例参考書類
・担保不動産評価書(営業者調べ)
・評価証明書
・納税証明書
※法人B13の会社設立は令和2年11月のため、現在決算書はございません。
資本金:1,000,000円
※営業者の審査における参考情報として本借入人から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
※本借入人と営業者とは利害関係はありません。
※本借入人から同意を得られなかったため、本借入人に関する商号・名称・所在地などの詳細な情報の開示は控えさせていただきます。
当該担保物件は用途地域は工業専用地域である。当該担保物件が所在する沖縄県西原町小那覇は、県内最大規模の工業団地となっており、人口当たりの製造品出荷額等は九州管内で5位になるなど、生産性の高い地域である。
また、近接する国道329号バイパスの整備により那覇市へのアクセスが向上することにより、当該担保物件エリアの更なる発展と需要が見込まれる。
当該担保物件近隣の直近の取引事例によると坪単価30万円~35万円で売出している事例もあるが、今回、営業者は坪単価27万円で担保評価額を算出するなど、余力を持たせた厳正な評価をおこなっている。
法人B13(不動産業)は設立から1年未満(R2.11月設立)の法人のため、銀行借換えまでの期間が長期になる可能性を見込み、2年間の融資契約をしています。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する事業運転資金(システム開発業)
本事業からの返済
システム開発請負代金等からの一括弁済を予定しております。
毎月 15 日
2022 年 02 月 15 日
2022 年 04 月 15 日
株式会社財全ソリューション(営業者)は法人W(システム開発業)に対して1万円の融資を行います。
・貸付金利:13.0% 
・貸付期間:2021/12/22~2022/3/19
この度、ソーシャルバンクZAIZEN株式会社(金商業者)は、株式会社財全ソリューションによる法人W(システム開発業)への融資資金として1万円を募集させていただきます。
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    匿名組合で募集した資金は、貸し手(営業者)である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借入人は営業者である財全ソリューションに返済を行います。ソーシャルバンクZAIZEN株式会社はその金利・元金を投資家の出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
【借手資料】	
・会社謄本
・印鑑証明書
・決算報告書
・貸借対象表
・損益計算書
・キャッシュフロー計算書 等
【貸付先の財務内容】
・資本金:   50,000 円
・総資産: 1,045,145円
・総負債: 4,538,956円
・純資産:▲3,493,811円
・売上高: 4,140,488円
・営業利益:1,722,843円
・経常利益:1,632,951円
・当期純利益:985,551円
※営業者の審査における参考情報として本借入人様から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
※本借入人様と営業者とは利害関係はありません。
※本借入人様から同意を得られなかったため、本借入人に関する商号・名称・所在地などの詳細な情報の開示は控えさせていただきます。
借り手である企業は、弊社の系列会社との取引ある信用おける企業です。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する投資予定金額を入力して下さい
単位:千円
{{ errorMessage }}