 
            平均投資金額:340,965円
※ お申し込み順に表示 ※ 画面サイズによっては横スクロールが発生します| No | ID | お申し込み金額 | お申し込み日時 | 
|---|---|---|---|
| 1 | koo********0 | 530,000円 | 2022/01/17 12:30:07 | 
| 2 | tma********i | 500,000円 | 2022/01/17 12:30:07 | 
| 3 | mam********9 | 65,000円 | 2022/01/17 12:30:08 | 
| 4 | k-s********e | 219,000円 | 2022/01/17 12:30:09 | 
| 5 | 530********l | 2,125,000円 | 2022/01/17 12:30:09 | 
| 6 | shu********6 | 17,000円 | 2022/01/17 12:30:09 | 
| 7 | ufu********2 | 150,000円 | 2022/01/17 12:30:09 | 
| 8 | SAT********0 | 413,000円 | 2022/01/17 12:30:10 | 
| 9 | dai********n | 389,000円 | 2022/01/17 12:30:11 | 
| 10 | tor********6 | 40,000円 | 2022/01/17 12:30:11 | 
| 11 | kmx********a | 185,000円 | 2022/01/17 12:30:11 | 
| 12 | tei********n | 2,274,000円 | 2022/01/17 12:30:12 | 
| 13 | pke********a | 294,000円 | 2022/01/17 12:30:12 | 
| 14 | 00v********0 | 210,000円 | 2022/01/17 12:30:12 | 
| 15 | akk********s | 79,000円 | 2022/01/17 12:30:12 | 
| 16 | psy********e | 2,715,000円 | 2022/01/17 12:30:13 | 
| 17 | OKA********a | 131,000円 | 2022/01/17 12:30:13 | 
| 18 | mil********0 | 69,000円 | 2022/01/17 12:30:13 | 
| 19 | no8********p | 27,000円 | 2022/01/17 12:30:13 | 
| 20 | mas********i | 30,000円 | 2022/01/17 12:30:13 | 
| 21 | sat********5 | 712,000円 | 2022/01/17 12:30:13 | 
| 22 | rob********3 | 97,000円 | 2022/01/17 12:30:13 | 
| 23 | oht********5 | 325,000円 | 2022/01/17 12:30:14 | 
| 24 | min********u | 136,000円 | 2022/01/17 12:30:14 | 
| 25 | eos********5 | 2,047,000円 | 2022/01/17 12:30:14 | 
| 26 | kk6********1 | 50,000円 | 2022/01/17 12:30:14 | 
| 27 | kam********n | 150,000円 | 2022/01/17 12:30:14 | 
| 28 | tom********4 | 900,000円 | 2022/01/17 12:30:15 | 
| 29 | nao********2 | 203,000円 | 2022/01/17 12:30:15 | 
| 30 | fbr********9 | 20,000円 | 2022/01/17 12:30:15 | 
| 31 | ere********k | 50,000円 | 2022/01/17 12:30:15 | 
| 32 | suz********7 | 100,000円 | 2022/01/17 12:30:16 | 
| 33 | sod********u | 131,000円 | 2022/01/17 12:30:16 | 
| 34 | gaj********2 | 40,000円 | 2022/01/17 12:30:16 | 
| 35 | gon********n | 190,000円 | 2022/01/17 12:30:17 | 
| 36 | jaz********9 | 200,000円 | 2022/01/17 12:30:17 | 
| 37 | tou********1 | 100,000円 | 2022/01/17 12:30:17 | 
| 38 | ryo********p | 413,000円 | 2022/01/17 12:30:18 | 
| 39 | zxc********6 | 11,000円 | 2022/01/17 12:30:18 | 
| 40 | am1********8 | 15,000円 | 2022/01/17 12:30:18 | 
| 41 | 438********o | 105,000円 | 2022/01/17 12:30:18 | 
| 42 | spe********9 | 500,000円 | 2022/01/17 12:30:18 | 
| 43 | kim********o | 580,000円 | 2022/01/17 12:30:19 | 
| 44 | tos********1 | 490,000円 | 2022/01/17 12:30:19 | 
| 45 | Nab********5 | 76,000円 | 2022/01/17 12:30:19 | 
| 46 | Nko********9 | 50,000円 | 2022/01/17 12:30:19 | 
| 47 | yum********9 | 89,000円 | 2022/01/17 12:30:19 | 
| 48 | 002********j | 400,000円 | 2022/01/17 12:30:19 | 
| 49 | mas********a | 101,000円 | 2022/01/17 12:30:19 | 
| 50 | pok********n | 16,000円 | 2022/01/17 12:30:20 | 
| 51 | shi********5 | 500,000円 | 2022/01/17 12:30:20 | 
| 52 | d8b********h | 300,000円 | 2022/01/17 12:30:22 | 
| 53 | tet********3 | 51,000円 | 2022/01/17 12:30:22 | 
| 54 | sei********o | 10,000円 | 2022/01/17 12:30:22 | 
| 55 | Kjh********0 | 100,000円 | 2022/01/17 12:30:22 | 
| 56 | ayo********i | 219,000円 | 2022/01/17 12:30:23 | 
| 57 | aki********8 | 3,000,000円 | 2022/01/17 12:30:23 | 
| 58 | grt********x | 263,000円 | 2022/01/17 12:30:23 | 
| 59 | oct********2 | 102,000円 | 2022/01/17 12:30:23 | 
| 60 | syo********i | 80,000円 | 2022/01/17 12:30:24 | 
| 61 | tok********o | 100,000円 | 2022/01/17 12:30:24 | 
| 62 | bab********n | 230,000円 | 2022/01/17 12:30:24 | 
| 63 | syu********1 | 614,000円 | 2022/01/17 12:30:25 | 
| 64 | nzk********i | 50,000円 | 2022/01/17 12:30:25 | 
| 65 | meg********6 | 260,000円 | 2022/01/17 12:30:26 | 
| 66 | iqu********k | 531,000円 | 2022/01/17 12:30:26 | 
| 67 | tar********1 | 500,000円 | 2022/01/17 12:30:26 | 
| 68 | cf1********f | 12,000円 | 2022/01/17 12:30:26 | 
| 69 | gak********3 | 82,000円 | 2022/01/17 12:30:27 | 
| 70 | Onk********0 | 30,000円 | 2022/01/17 12:30:27 | 
| 71 | ty0********y | 547,000円 | 2022/01/17 12:30:27 | 
| 72 | Shi********3 | 80,000円 | 2022/01/17 12:30:28 | 
| 73 | poc********1 | 300,000円 | 2022/01/17 12:30:28 | 
| 74 | dab********2 | 500,000円 | 2022/01/17 12:30:28 | 
| 75 | i7z********b | 20,000円 | 2022/01/17 12:30:28 | 
| 76 | has********9 | 107,000円 | 2022/01/17 12:30:29 | 
| 77 | mak********3 | 110,000円 | 2022/01/17 12:30:30 | 
| 78 | men********o | 184,000円 | 2022/01/17 12:30:30 | 
| 79 | ty0********2 | 20,000円 | 2022/01/17 12:30:30 | 
| 80 | aby********0 | 1,000,000円 | 2022/01/17 12:30:30 | 
| 81 | hot********1 | 100,000円 | 2022/01/17 12:30:31 | 
| 82 | koh********0 | 20,000円 | 2022/01/17 12:30:31 | 
| 83 | 195********o | 100,000円 | 2022/01/17 12:30:31 | 
| 84 | sat********1 | 500,000円 | 2022/01/17 12:30:31 | 
| 85 | win********r | 524,000円 | 2022/01/17 12:30:32 | 
| 86 | isf********7 | 12,000円 | 2022/01/17 12:30:37 | 
| 87 | Nor********p | 20,000円 | 2022/01/17 12:30:37 | 
| 88 | nta********1 | 68,000円 | 2022/01/17 12:30:38 | 
事業運転資金となります。
毎月の利息支払いは事業収益より支払い。
元金は銀行借入後一括返済予定。
毎月 15 日
2022 年 03 月 15 日
2024 年 02 月 15 日
株式会社財全ソリューション(営業者)は法人B13(不動産業)に対して現在3,000万円の貸付をおこなっており(現在残高29,967,780円)、令和4年1月14日に3,000万円の追加融資を実行いたしました。
・貸付金利:9.8% 
・貸付期間:2022/1/14~2024/1/30
この度、ソーシャルバンクZAIZEN株式会社(金商業者)は、法人B13(不動産業)へ融資を行った、株式会社財全ソリューション(営業者)のリファイナンスとして、追加融資額の3,000万円を募集させていただきます。
この案件は下記ファンドの追加募集案件となります▼
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    匿名組合で募集した資金は、貸し手(営業者)である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借入人は営業者である財全ソリューションに返済を行います。ソーシャルバンクZAIZEN株式会社はその金利・元金を投資家の出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                
                                                                担保評価額:117,873,421円(100%)
担保余力:57,905,641円(49.12%)
【借手様資料】
・会社謄本
・公図
・不動産登記簿謄本
・取引事例参考書類
・担保不動産評価書(営業者調べ)
・評価証明書
・納税証明書
※法人B13の会社設立は令和2年11月のため、現在決算書はございません。
資本金:1,000,000円
※営業者の審査における参考情報として本借入人から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
※本借入人と営業者とは利害関係はありません。
※本借入人から同意を得られなかったため、本借入人に関する商号・名称・所在地などの詳細な情報の開示は控えさせていただきます。
当該担保物件は用途地域は工業専用地域である。当該担保物件が所在する沖縄県西原町小那覇は、県内最大規模の工業団地となっており、人口当たりの製造品出荷額等は九州管内で5位になるなど、生産性の高い地域である。
また、近接する国道329号バイパスの整備により那覇市へのアクセスが向上することにより、当該担保物件エリアの更なる発展と需要が見込まれる。
当該担保物件近隣の直近の取引事例によると坪単価30万円~35万円で売出している事例もあるが、今回、営業者は坪単価27万円で担保評価額を算出するなど、余力を持たせた厳正な評価をおこなっている。
法人B13(不動産業)は設立から1年未満(R2.11月設立)の法人のため、銀行借換えまでの期間が長期になる可能性を見込み、2年間の融資契約をしています。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する事業運転資金(システム開発業)
本事業からの返済
システム開発請負代金等からの一括弁済を予定しております。
毎月 15 日
2022 年 03 月 15 日
2022 年 05 月 15 日
株式会社財全ソリューション(営業者)は法人W(システム開発業)に対して1万円の融資を行います。
・貸付金利:13.0% 
・貸付期間:2022/1/21~2022/4/19
この度、ソーシャルバンクZAIZEN株式会社(金商業者)は、株式会社財全ソリューションによる法人W(システム開発業)への融資資金として1万円を募集させていただきます。
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    匿名組合で募集した資金は、貸し手(営業者)である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借入人は営業者である財全ソリューションに返済を行います。ソーシャルバンクZAIZEN株式会社はその金利・元金を投資家の出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
【借手資料】	
・会社謄本
・印鑑証明書
・決算報告書
・貸借対象表
・損益計算書
・キャッシュフロー計算書 等
【貸付先の財務内容】
・資本金:   50,000 円
・総資産: 1,045,145円
・総負債: 4,538,956円
・純資産:▲3,493,811円
・売上高: 4,140,488円
・営業利益:1,722,843円
・経常利益:1,632,951円
・当期純利益:985,551円
※営業者の審査における参考情報として本借入人様から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
※本借入人様と営業者とは利害関係はありません。
※本借入人様から同意を得られなかったため、本借入人に関する商号・名称・所在地などの詳細な情報の開示は控えさせていただきます。
借り手である企業は、弊社の系列会社との取引ある信用おける企業です。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する投資予定金額を入力して下さい
単位:千円
{{ errorMessage }}