平均投資金額:253,227円
※ お申し込み順に表示 ※ 画面サイズによっては横スクロールが発生します| No | ID | お申し込み金額 | お申し込み日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | i7z********b | 13,000円 | 2022/09/16 12:30:05 |
| 2 | boo********4 | 106,000円 | 2022/09/16 12:30:06 |
| 3 | mas********a | 20,000円 | 2022/09/16 12:30:06 |
| 4 | ufu********2 | 10,000円 | 2022/09/16 12:30:08 |
| 5 | m31********0 | 12,000円 | 2022/09/16 12:30:08 |
| 6 | Yuk********8 | 231,000円 | 2022/09/16 12:30:08 |
| 7 | kam********n | 217,000円 | 2022/09/16 12:30:09 |
| 8 | rob********3 | 13,000円 | 2022/09/16 12:30:09 |
| 9 | hir********5 | 775,000円 | 2022/09/16 12:30:09 |
| 10 | tar********1 | 311,000円 | 2022/09/16 12:30:09 |
| 11 | 002********j | 156,000円 | 2022/09/16 12:30:10 |
| 12 | hir********r | 315,000円 | 2022/09/16 12:30:10 |
| 13 | mil********0 | 57,000円 | 2022/09/16 12:30:10 |
| 14 | no8********p | 505,000円 | 2022/09/16 12:30:11 |
| 15 | cf1********f | 140,000円 | 2022/09/16 12:30:11 |
| 16 | 530********l | 805,000円 | 2022/09/16 12:30:12 |
| 17 | yg0********4 | 110,000円 | 2022/09/16 12:30:12 |
| 18 | tok********o | 100,000円 | 2022/09/16 12:30:12 |
| 19 | hag********a | 50,000円 | 2022/09/16 12:30:13 |
| 20 | kae********o | 10,000円 | 2022/09/16 12:30:14 |
| 21 | kfe********1 | 1,003,000円 | 2022/09/16 12:30:14 |
| 22 | shi********3 | 1,000,000円 | 2022/09/16 12:30:14 |
| 23 | 163********7 | 102,000円 | 2022/09/16 12:30:14 |
| 24 | sat********1 | 2,500,000円 | 2022/09/16 12:30:14 |
| 25 | kmx********a | 30,000円 | 2022/09/16 12:30:15 |
| 26 | miy********7 | 100,000円 | 2022/09/16 12:30:15 |
| 27 | bya********i | 200,000円 | 2022/09/16 12:30:16 |
| 28 | 3ed********4 | 789,000円 | 2022/09/16 12:30:16 |
| 29 | tor********6 | 50,000円 | 2022/09/16 12:30:17 |
| 30 | rsl********7 | 30,000円 | 2022/09/16 12:30:18 |
| 31 | kii********g | 300,000円 | 2022/09/16 12:30:20 |
| 32 | asa********5 | 100,000円 | 2022/09/16 12:30:21 |
| 33 | meg********6 | 105,000円 | 2022/09/16 12:30:22 |
| 34 | tan********5 | 77,000円 | 2022/09/16 12:30:22 |
| 35 | yuk********1 | 200,000円 | 2022/09/16 12:30:22 |
| 36 | gon********n | 200,000円 | 2022/09/16 12:30:22 |
| 37 | SAL********W | 147,000円 | 2022/09/16 12:30:24 |
| 38 | hir********2 | 225,000円 | 2022/09/16 12:30:24 |
| 39 | Kjh********0 | 100,000円 | 2022/09/16 12:30:24 |
| 40 | men********o | 100,000円 | 2022/09/16 12:30:24 |
| 41 | has********p | 26,000円 | 2022/09/16 12:30:25 |
| 42 | Gio********i | 300,000円 | 2022/09/16 12:30:27 |
| 43 | has********9 | 114,000円 | 2022/09/16 12:30:28 |
| 44 | tos********1 | 800,000円 | 2022/09/16 12:30:29 |
| 45 | 195********o | 150,000円 | 2022/09/16 12:30:29 |
| 46 | Ami********y | 106,000円 | 2022/09/16 12:30:30 |
| 47 | kay********2 | 220,000円 | 2022/09/16 12:30:30 |
| 48 | kei********7 | 200,000円 | 2022/09/16 12:30:32 |
| 49 | mo4********j | 200,000円 | 2022/09/16 12:30:32 |
| 50 | pat********3 | 210,000円 | 2022/09/16 12:30:33 |
| 51 | 00v********0 | 11,000円 | 2022/09/16 12:30:33 |
| 52 | mha********7 | 100,000円 | 2022/09/16 12:30:33 |
| 53 | ty0********2 | 10,000円 | 2022/09/16 12:30:34 |
| 54 | Zom********x | 200,000円 | 2022/09/16 12:30:34 |
| 55 | oht********5 | 300,000円 | 2022/09/16 12:30:35 |
| 56 | ose********7 | 21,000円 | 2022/09/16 12:30:36 |
| 57 | sei********o | 10,000円 | 2022/09/16 12:30:37 |
| 58 | syu********0 | 250,000円 | 2022/09/16 12:30:38 |
| 59 | hik********a | 100,000円 | 2022/09/16 12:30:39 |
| 60 | poc********1 | 200,000円 | 2022/09/16 12:30:40 |
| 61 | shi********3 | 849,000円 | 2022/09/16 12:30:41 |
| 62 | hag********a | 50,000円 | 2022/09/16 12:30:41 |
| 63 | Nko********9 | 50,000円 | 2022/09/16 12:30:41 |
| 64 | eos********5 | 32,000円 | 2022/09/16 12:30:43 |
| 65 | gak********3 | 20,000円 | 2022/09/16 12:30:45 |
| 66 | yay********a | 100,000円 | 2022/09/16 12:30:46 |
| 67 | ari********6 | 20,000円 | 2022/09/16 12:30:48 |
| 68 | mrd********f | 100,000円 | 2022/09/16 12:30:50 |
| 69 | a03********1 | 82,000円 | 2022/09/16 12:30:53 |
| 70 | HL3********e | 202,000円 | 2022/09/16 12:30:54 |
| 71 | nem********s | 83,000円 | 2022/09/16 12:30:57 |
| 72 | aya********1 | 56,000円 | 2022/09/16 12:31:00 |
| 73 | Shi********3 | 31,000円 | 2022/09/16 12:31:03 |
| 74 | kmx********a | 380,000円 | 2022/09/16 12:31:18 |
| 75 | as2********6 | 10,000円 | 2022/09/16 12:31:18 |
| 76 | gak********3 | 80,000円 | 2022/09/16 12:31:24 |
| 77 | kuu********i | 30,000円 | 2022/09/16 12:31:26 |
| 78 | hik********1 | 10,000円 | 2022/09/16 12:31:31 |
| 79 | sao********8 | 19,000円 | 2022/09/16 12:31:31 |
| 80 | sar********8 | 180,000円 | 2022/09/16 12:31:32 |
| 81 | wan********n | 50,000円 | 2022/09/16 12:31:32 |
| 82 | gaj********2 | 50,000円 | 2022/09/16 12:31:38 |
| 83 | spe********9 | 200,000円 | 2022/09/16 12:31:38 |
| 84 | hat********i | 461,000円 | 2022/09/16 12:31:38 |
| 85 | kaz********2 | 250,000円 | 2022/09/16 12:31:44 |
| 86 | tou********1 | 100,000円 | 2022/09/16 12:31:45 |
| 87 | OKA********a | 109,000円 | 2022/09/16 12:32:09 |
| 88 | tab********4 | 4,044,000円 | 2022/09/16 12:32:19 |
| 89 | hqk********4 | 50,000円 | 2022/09/16 12:32:26 |
| 90 | Gio********i | 200,000円 | 2022/09/16 12:32:31 |
| 91 | emi********a | 10,000円 | 2022/09/16 12:32:36 |
| 92 | mim********E | 2,000,000円 | 2022/09/16 12:32:43 |
| 93 | am1********8 | 11,000円 | 2022/09/16 12:32:50 |
| 94 | nab********u | 70,000円 | 2022/09/16 12:33:17 |
| 95 | jak********a | 30,000円 | 2022/09/16 12:33:19 |
| 96 | dan********t | 50,000円 | 2022/09/16 12:33:22 |
| 97 | kap********2 | 200,000円 | 2022/09/16 12:33:22 |
| 98 | hik********1 | 90,000円 | 2022/09/16 12:33:24 |
| 99 | ryo********a | 364,000円 | 2022/09/16 12:33:47 |
| 100 | miy********8 | 64,000円 | 2022/09/16 12:34:36 |
| 101 | kiy********2 | 1,009,000円 | 2022/09/16 12:34:54 |
| 102 | HNH********0 | 50,000円 | 2022/09/16 12:35:31 |
| 103 | mas********i | 30,000円 | 2022/09/16 12:35:44 |
| 104 | hiy********6 | 200,000円 | 2022/09/16 12:35:57 |
| 105 | psi********h | 250,000円 | 2022/09/16 12:36:19 |
| 106 | 813********a | 51,000円 | 2022/09/16 12:36:20 |
| 107 | joe********u | 12,000円 | 2022/09/16 12:36:49 |
| 108 | sya********n | 101,000円 | 2022/09/16 12:37:14 |
| 109 | yuk********0 | 19,000円 | 2022/09/16 12:37:30 |
| 110 | mih********k | 30,000円 | 2022/09/16 12:38:42 |
| 111 | met********n | 20,000円 | 2022/09/16 12:41:37 |
| 112 | psy********e | 122,000円 | 2022/09/16 12:41:51 |
| 113 | h9s********8 | 520,000円 | 2022/09/16 12:41:57 |
| 114 | psy********e | 900,000円 | 2022/09/16 12:42:57 |
| 115 | yut********3 | 500,000円 | 2022/09/16 12:48:36 |
| 116 | ere********k | 70,000円 | 2022/09/16 12:49:07 |
| 117 | kao********m | 206,000円 | 2022/09/16 12:51:14 |
| 118 | tig********3 | 1,063,000円 | 2022/09/16 12:52:05 |
| 119 | tai********2 | 1,000,000円 | 2022/09/16 12:54:37 |
| 120 | ots********f | 500,000円 | 2022/09/16 13:00:23 |
| 121 | rob********a | 20,000円 | 2022/09/16 13:00:40 |
| 122 | yaj********e | 200,000円 | 2022/09/16 13:07:03 |
| 123 | 438********o | 200,000円 | 2022/09/16 13:12:26 |
| 124 | miy********8 | 100,000円 | 2022/09/16 13:21:31 |
| 125 | k-s********e | 212,000円 | 2022/09/16 13:29:37 |
| 126 | 271********n | 45,000円 | 2022/09/16 13:31:32 |
| 127 | bud********8 | 51,000円 | 2022/09/16 13:32:11 |
| 128 | tet********3 | 25,000円 | 2022/09/16 13:33:04 |
| 129 | m1k********a | 100,000円 | 2022/09/16 13:34:04 |
| 130 | nzk********i | 50,000円 | 2022/09/16 13:35:11 |
| 131 | nzk********i | 50,000円 | 2022/09/16 13:35:52 |
| 132 | tiw********o | 120,000円 | 2022/09/16 13:36:14 |
| 133 | mam********9 | 52,000円 | 2022/09/16 13:40:30 |
| 134 | e13********8 | 100,000円 | 2022/09/16 13:47:28 |
| 135 | wes********d | 51,000円 | 2022/09/16 13:52:09 |
| 136 | sad********0 | 50,000円 | 2022/09/16 13:57:50 |
| 137 | mit********9 | 100,000円 | 2022/09/16 14:07:10 |
| 138 | mor********i | 100,000円 | 2022/09/16 14:10:06 |
| 139 | aki********9 | 521,000円 | 2022/09/16 14:17:57 |
| 140 | sup********8 | 32,000円 | 2022/09/16 14:21:54 |
| 141 | NGT********2 | 10,000円 | 2022/09/16 14:25:19 |
| 142 | d8b********h | 300,000円 | 2022/09/16 14:25:34 |
| 143 | isf********7 | 38,000円 | 2022/09/16 14:28:55 |
| 144 | 198********s | 255,000円 | 2022/09/16 14:31:32 |
| 145 | kak********u | 1,000,000円 | 2022/09/16 14:39:47 |
| 146 | lki********2 | 50,000円 | 2022/09/16 14:41:09 |
| 147 | iqu********k | 200,000円 | 2022/09/16 15:08:23 |
| 148 | tom********4 | 50,000円 | 2022/09/16 15:09:54 |
| 149 | tom********4 | 528,000円 | 2022/09/16 15:11:42 |
| 150 | bak********b | 18,000円 | 2022/09/16 15:13:37 |
| 151 | okn********d | 50,000円 | 2022/09/16 15:13:54 |
| 152 | kob********i | 154,000円 | 2022/09/16 15:14:20 |
| 153 | fur********1 | 100,000円 | 2022/09/16 15:38:50 |
| 154 | ito********t | 34,000円 | 2022/09/16 15:58:58 |
| 155 | cen********4 | 63,000円 | 2022/09/16 16:05:45 |
| 156 | che********i | 400,000円 | 2022/09/16 16:09:14 |
| 157 | age********7 | 1,596,000円 | 2022/09/16 16:11:00 |
| 158 | han********4 | 703,000円 | 2022/09/16 16:12:36 |
事業運転資金となります。
毎月の利息は事業収益より返済予定。
元金は担保物件売却にて一括返済予定。
当案件は予め3ヶ月分の利息(R4.9.7~R4.11.30)を先取りして融資実行しています。
毎月 末 日
2022 年 10 月 31 日
2024 年 09 月 30 日
株式会社財全ソリューション(営業者)は法人B29(不動産業)に対して、令和4年9月7日に4,000万円の融資を実行いたしました。
・貸付金利:10.0%
・貸付期間:2022/9/7~2024/8/31
この度、ソーシャルバンクZAIZEN株式会社(金商業者)は、法人B29(不動産業)へ融資を行った、株式会社財全ソリューション(営業者)のリファイナンスとして、4,000万円を募集させていただきます。
匿名組合で募集した資金は、貸し手(営業者)である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借入人は営業者である財全ソリューションに返済を行います。ソーシャルバンクZAIZEN株式会社はその金利・元金を投資家の出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
担保評価額:128,052,678円(100%)
担保余力:88,052,678円(68.76%)
・会社謄本
・公図
・航空図
・不動産登記簿謄本
・取引事例参考書類
・担保不動産評価書(営業者調べ)
・決算報告書
【貸付先の財務内容】
自 令和3年1月 ~ 至 令和3年12月
・資本金:1,000,000円
・総資産:31,418,188円
・総負債:38,747,534円
・純資産:△7,329,346円
・売上高:3,807,507円
・営業利益:△8,996,270円
・経常利益:△8,306,920円
・当期純利益:△8,376,920円
※営業者の審査における参考情報として本借入人から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
※本借入人と営業者とは利害関係はありません。
※本借入人から同意を得られなかったため、本借入人に関する商号・名称・所在地などの詳細な情報の開示は控えさせていただきます。
<ネオパークオキナワ>
今回の担保物件は、沖縄県名護市に位置する土地・建物です。
沖縄県北部エリアに位置する名護市は、 那覇空港から沖縄自動車道を利用し、車で約1時間10分。
ユネスコ世界自然遺産登録にも登録されている沖縄特有の亜熱帯植物が生い茂るやんばるの森や、三方の海に囲まれており、どこからでも見渡せる美しい海は、観光客にも人気が高い街です。
名護市の中でも東部は、手つかずの原生林やヤンバルクイナをはじめとする貴重な天然記念物の宝庫として、豊かな自然を満喫できるエリアとなっており、西海岸沿いは商業施設が集結する市街地や、海に沿ってさまざまな観光施設・リゾートホテルが点在し、レジャースポットとして有名なエリアです。
今回の担保物件は許田ICから車で15分。
国道58号線が横断する名護市のメインとなる市街地エリア(西海岸沿い)に所在します。
ロードサイドに飲食店や大型店舗が多く所在しておりドン・キホーテやイオン、かねひで(県内64店舗を展開する地元スーパー)などのショッピングモールが充実する北部商業圏の中心地として発展を続けております。
今回の担保物件は西海岸を代表する美しいビーチからも徒歩10分のロケーションで、プロ野球キャンプ場までも徒歩5分の立地。バスターミナルまですぐ、飲食店街が複数並ぶ通り沿いにあり、宿泊施設としても高い需要が見込めます。
今回は融資に際し、予め3ヶ月分の利息を先取りして分配金を確保しております。
法人B29(不動産業)は東京都内において不動産を中心に複数の事業を幅広く手掛けている企業です。
担保物件は現在も建築中の鉄筋コンクリート3階建てホテルです。現在、内装工事途中のため、不動産登記簿上の表記が「倉庫」となっていますが、工事完了後は当初計画予定どおり「住居・事務所」となります。
国土交通省公表による近隣土地の売買実績は25~30万円/坪となっており、今回営業者は30万円/坪と評価しています。建物1棟については、まだ内装工事途中のため「倉庫」としての評価(「住居・事務所」の1/2)で算出し、厳正な評価をしています。
【当該担保物件からの周辺情報】
コンビニ 450m
バスターミナル 50m
名護市営球場 500m
総合病院 3.2km
大型ショッピングセンター 2.8km
ネオパークオキナワ 3.6km
ナゴパイナップルパーク 3.3km
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する事業運転資金(システム開発業)
本事業からの返済
システム開発請負代金等からの一括弁済を予定しております。
毎月 末 日
2022 年 10 月 31 日
2022 年 12 月 31 日
株式会社財全ソリューション(営業者)は法人W(システム開発業)に対して1万円の融資を行います。
この度、ソーシャルバンクZAIZEN株式会社(金商業者)は、株式会社財全ソリューションによる法人W(システム開発業)への融資資金として1万円を募集させていただきます。
・貸付金利:13.0%
・貸付期間:2022/9/21~2022/12/4
匿名組合で募集した資金は、貸し手(営業者)である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借入人は営業者である財全ソリューションに返済を行います。ソーシャルバンクZAIZEN株式会社はその金利・元金を投資家の出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
【借手資料】
・会社謄本
・印鑑証明書
・決算報告書
・貸借対象表
・損益計算書
・キャッシュフロー計算書 等
【貸付先の財務内容】
自 2020年7月~ 至 2021年6月
・資本金:50,000円
・総資産:821,705円
・総負債:3,700,800円
・純資産:▲2,879,095円
・売上高:3,971,000円
・営業利益:936,818円
・経常利益:884,717円
・当期純利益:684,716円
※営業者の審査における参考情報として本借入人様から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
※本借入人様と営業者とは利害関係はありません。
※本借入人様から同意を得られなかったため、本借入人に関する商号・名称・所在地などの詳細な情報の開示は控えさせていただきます。
借り手である企業は、弊社の系列会社との取引ある信用おける企業です。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する投資予定金額を入力して下さい
単位:千円
{{ errorMessage }}