平均投資金額:183,577円
※ お申し込み順に表示 ※ 画面サイズによっては横スクロールが発生します| No | ID | お申し込み金額 | お申し込み日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | koo********0 | 100,000円 | 2022/11/18 12:30:06 |
| 2 | yum********9 | 220,000円 | 2022/11/18 12:30:06 |
| 3 | kam********n | 230,000円 | 2022/11/18 12:30:06 |
| 4 | ari********6 | 10,000円 | 2022/11/18 12:30:08 |
| 5 | tor********6 | 40,000円 | 2022/11/18 12:30:08 |
| 6 | sas********1 | 70,000円 | 2022/11/18 12:30:08 |
| 7 | hir********6 | 500,000円 | 2022/11/18 12:30:09 |
| 8 | tom********4 | 100,000円 | 2022/11/18 12:30:09 |
| 9 | mil********0 | 50,000円 | 2022/11/18 12:30:09 |
| 10 | sod********u | 80,000円 | 2022/11/18 12:30:10 |
| 11 | kmx********a | 70,000円 | 2022/11/18 12:30:10 |
| 12 | nta********1 | 50,000円 | 2022/11/18 12:30:11 |
| 13 | shi********3 | 1,060,000円 | 2022/11/18 12:30:11 |
| 14 | gon********n | 150,000円 | 2022/11/18 12:30:12 |
| 15 | kap********2 | 210,000円 | 2022/11/18 12:30:14 |
| 16 | app********a | 300,000円 | 2022/11/18 12:30:15 |
| 17 | sat********1 | 300,000円 | 2022/11/18 12:30:16 |
| 18 | rig********e | 100,000円 | 2022/11/18 12:30:16 |
| 19 | tak********2 | 90,000円 | 2022/11/18 12:30:17 |
| 20 | hot********1 | 30,000円 | 2022/11/18 12:30:18 |
| 21 | ose********7 | 200,000円 | 2022/11/18 12:30:18 |
| 22 | kiy********2 | 380,000円 | 2022/11/18 12:30:19 |
| 23 | e30********f | 200,000円 | 2022/11/18 12:30:19 |
| 24 | kay********2 | 20,000円 | 2022/11/18 12:30:19 |
| 25 | 2sh********7 | 10,000円 | 2022/11/18 12:30:21 |
| 26 | miy********7 | 100,000円 | 2022/11/18 12:30:22 |
| 27 | e62********8 | 10,000円 | 2022/11/18 12:30:23 |
| 28 | hir********2 | 440,000円 | 2022/11/18 12:30:26 |
| 29 | oct********2 | 250,000円 | 2022/11/18 12:30:29 |
| 30 | 530********l | 210,000円 | 2022/11/18 12:30:31 |
| 31 | kob********i | 10,000円 | 2022/11/18 12:30:31 |
| 32 | suz********e | 170,000円 | 2022/11/18 12:30:36 |
| 33 | koh********0 | 10,000円 | 2022/11/18 12:30:36 |
| 34 | kaz********g | 500,000円 | 2022/11/18 12:30:37 |
| 35 | has********9 | 50,000円 | 2022/11/18 12:30:38 |
| 36 | mrd********f | 100,000円 | 2022/11/18 12:30:40 |
| 37 | mzw********0 | 50,000円 | 2022/11/18 12:30:41 |
| 38 | m31********0 | 20,000円 | 2022/11/18 12:30:46 |
| 39 | mit********9 | 100,000円 | 2022/11/18 12:30:54 |
| 40 | syu********0 | 260,000円 | 2022/11/18 12:30:55 |
| 41 | emm********o | 30,000円 | 2022/11/18 12:31:17 |
| 42 | aki********2 | 200,000円 | 2022/11/18 12:31:21 |
| 43 | mas********i | 30,000円 | 2022/11/18 12:31:25 |
| 44 | aya********3 | 20,000円 | 2022/11/18 12:31:27 |
| 45 | ish********3 | 100,000円 | 2022/11/18 12:31:51 |
| 46 | wan********n | 70,000円 | 2022/11/18 12:32:19 |
| 47 | sat********1 | 100,000円 | 2022/11/18 12:33:13 |
| 48 | tab********4 | 1,000,000円 | 2022/11/18 12:33:42 |
| 49 | umi********8 | 20,000円 | 2022/11/18 12:35:24 |
| 50 | yuk********1 | 100,000円 | 2022/11/18 12:36:47 |
| 51 | NRA********U | 10,000円 | 2022/11/18 12:45:18 |
| 52 | aka********4 | 2,000,000円 | 2022/11/18 12:52:22 |
| 53 | gaj********2 | 20,000円 | 2022/11/18 12:55:11 |
| 54 | poc********1 | 100,000円 | 2022/11/18 13:03:30 |
| 55 | shi********5 | 180,000円 | 2022/11/18 13:04:25 |
| 56 | sya********n | 10,000円 | 2022/11/18 13:13:17 |
| 57 | tiw********o | 30,000円 | 2022/11/18 13:23:13 |
| 58 | oot********p | 340,000円 | 2022/11/18 13:23:55 |
| 59 | hiy********6 | 300,000円 | 2022/11/18 13:30:24 |
| 60 | n10********0 | 100,000円 | 2022/11/18 13:31:39 |
| 61 | tos********1 | 10,000円 | 2022/11/18 13:31:43 |
| 62 | 195********o | 50,000円 | 2022/11/18 13:35:50 |
| 63 | NGT********2 | 10,000円 | 2022/11/18 13:42:43 |
| 64 | ayk********3 | 50,000円 | 2022/11/18 14:08:27 |
| 65 | met********9 | 10,000円 | 2022/11/18 14:23:03 |
| 66 | tom********4 | 30,000円 | 2022/11/18 14:27:48 |
| 67 | no8********p | 20,000円 | 2022/11/18 14:37:43 |
| 68 | run********8 | 40,000円 | 2022/11/18 14:38:13 |
| 69 | jak********a | 20,000円 | 2022/11/18 14:48:20 |
| 70 | tom********n | 10,000円 | 2022/11/18 14:51:33 |
| 71 | sug********x | 2,000,000円 | 2022/11/18 14:52:34 |
| 72 | oht********5 | 300,000円 | 2022/11/18 15:01:35 |
| 73 | ara********u | 20,000円 | 2022/11/18 15:06:11 |
| 74 | rob********3 | 30,000円 | 2022/11/18 15:07:10 |
| 75 | 3il********9 | 100,000円 | 2022/11/18 15:13:57 |
| 76 | Ate********n | 50,000円 | 2022/11/18 15:21:46 |
| 77 | tou********1 | 100,000円 | 2022/11/18 15:33:12 |
| 78 | 732********h | 200,000円 | 2022/11/18 15:39:38 |
| 79 | mea********6 | 40,000円 | 2022/11/18 15:52:51 |
| 80 | spe********9 | 210,000円 | 2022/11/18 15:57:11 |
| 81 | bur********o | 100,000円 | 2022/11/18 16:03:37 |
| 82 | san********n | 10,000円 | 2022/11/18 16:09:01 |
| 83 | joe********u | 140,000円 | 2022/11/18 16:23:28 |
| 84 | kak********u | 890,000円 | 2022/11/18 16:39:57 |
| 85 | hwm********9 | 400,000円 | 2022/11/18 17:04:52 |
| 86 | suz********7 | 10,000円 | 2022/11/18 17:14:50 |
| 87 | nak********n | 450,000円 | 2022/11/18 17:18:29 |
| 88 | ayu********1 | 10,000円 | 2022/11/18 17:35:04 |
| 89 | 3ed********4 | 20,000円 | 2022/11/18 18:00:55 |
| 90 | yam********a | 120,000円 | 2022/11/18 18:07:23 |
| 91 | hin********3 | 100,000円 | 2022/11/18 18:15:05 |
| 92 | hin********2 | 900,000円 | 2022/11/18 18:34:23 |
| 93 | grt********x | 210,000円 | 2022/11/18 18:49:50 |
| 94 | m1k********a | 80,000円 | 2022/11/18 18:50:22 |
| 95 | 8wj********e | 10,000円 | 2022/11/18 20:23:26 |
| 96 | tor********n | 100,000円 | 2022/11/18 21:11:32 |
| 97 | kk6********1 | 70,000円 | 2022/11/18 21:21:37 |
| 98 | nak********8 | 30,000円 | 2022/11/18 21:42:30 |
| 99 | thu********y | 200,000円 | 2022/11/18 22:16:00 |
| 100 | iqu********k | 10,000円 | 2022/11/19 22:08:20 |
| 101 | aoa********5 | 390,000円 | 2022/11/20 13:21:05 |
| 102 | ty0********y | 20,000円 | 2022/11/20 15:57:50 |
| 103 | kao********m | 80,000円 | 2022/11/20 19:18:10 |
| 104 | ric********8 | 70,000円 | 2022/11/21 09:51:58 |
| 105 | kyo********n | 20,000円 | 2022/11/21 11:37:16 |
| 106 | mad********8 | 130,000円 | 2022/11/21 12:06:45 |
| 107 | pic********a | 150,000円 | 2022/11/21 14:56:39 |
| 108 | tup********5 | 10,000円 | 2022/11/21 15:50:07 |
| 109 | tmd********7 | 370,000円 | 2022/11/21 16:09:56 |
銀行借入れまでの繋ぎ資金となります。
毎月の利息支払いおよび元金は、当該担保物件からの家賃収入および軍用地借地料より返済。
※状況によっては、期限前返済の可能性もございます。毎月 15 日
2023 年 01 月 15 日
2023 年 11 月 15 日
株式会社財全ソリューション(営業者)は個人B1に対して令和3年10月27日に2,000万円の融資を実行いたしました。
・貸付金利:9.8%
・貸付期間:2021/10/27~2023/10/30
この度、ソーシャルバンクZAIZEN株式会社(金商業者)は、個人B1へ融資を行った、株式会社財全ソリューション(営業者)のリファイナンスとして、融資額の2,000万円を募集させていただきます。
この案件は下記ファンドの再募集案件となります▼
※営業者都合により償還があったものは全て、借手様と営業者間で最終弁済日延長の合意(契約)が執り行われています。
【変更合意から案件組成に至った経緯】
銀行からの融資がまだおりていないため。
匿名組合で募集した資金は、貸し手(営業者)である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借入人は営業者である財全ソリューションに返済を行います。ソーシャルバンクZAIZEN株式会社はその金利・元金を投資家の出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
担保評価額:64,203,995円(100%)
担保余力:20,703,995円(32.24%)
【借手様資料】
・公図
・不動産登記簿謄本
・取引事例参考書類
・担保不動産評価書(営業者調べ)
・賃料明細書
・土地賃貸契約書
・地価公示鑑定評価書
・軍用地料明細書 等
※営業者の審査における参考情報として本借入人から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
※本借入人と営業者とは利害関係はありません。
※本借入人から同意を得られなかったため、本借入人に関する商号・名称・所在地などの詳細な情報の開示は控えさせていただきます。
当該担保物件は、沖縄県中部エリアに位置する沖縄市の土地・建物となります。
沖縄市は県のほぼ中央部に位置し、那覇市に次いで2番目に人口が多い都市です。
県内でも特にアメリカ文化を強く受けたエリアのため、異国情緒あふれる雰囲気やエイサーなどの特有の文化などが、観光地としての人気を集めています。沖縄を代表する数々のアーティストを輩出していることから「音楽の聖地」として親しまれおり、音楽イベントが多数開催される他、伝統芸能であるエイサーも盛んで、県内外から30万人以上の来場者数を誇る「全島エイサーまつり」の開催地にもなっています。
観光誘致に積極的に力を入れており、インフラの整備や、県内最大級の1万人規模を収容できる施設「沖縄アリーナ」(2021年完成)、本格的なサーキット場「モータースポーツマルチフィールド」(2021年完成)だけでなく、大型ホテルやショッピングモール・100メートルを超えるスーパーヨットなどが停泊できる港やスポーツコンベンションの拠点として、人工島を丸ごとリゾート地として開発を続行している東部海浜開発事業など、近年の都市開発には目覚ましいものがあります。
担保物件①・②はそれぞれ沖縄市内にある建物付土地となります。
担保物件①は日当たりの良い高台にあり、市道に面した閑静な住宅街の一角となります。
担保物件①の土地の一部(104坪)は借地として賃借中となっており、建物(アパート・2室)についても賃借中の収益物件となっております。当該担保物件から高速ICまでは車で10分とアクセスが良く、 車で5分圏内には、東部海浜開発事業(潮乃森)、沖縄県最大規模となる大型ショッピングモール、24時間診療の救急病院や大型スポーツクラブや沖縄県総合運動公園など周辺環境が充実しています。また幼稚園・小学校・中学校・スーパーなども徒歩圏内と生活の利便性も良く、用途地域も幅広い活用が可能な第一種住居地域であるため旺盛な需要が見込まれます。
担保物件②は、担保物件①と同一エリア内(近隣)にあります。
国土交通省公表による近隣土地の売買実績ですが、過去2年間分のデータは該当なしで、地価公示価格は262,000円/坪となっております。実際には近隣土地が直近で35万円/坪での販売実績があることや、担保物件①はバイパス・県道まで車で1分というアクセスの良さなど競争優位性を加味したうえで、今回営業者は担保物件①については33万円/坪、担保物件②については35万円/坪で評価しています。
担保物件①については、登記謄本上の面積は224.30坪ですが、有効面積を76.38坪として評価を算出し、さらに建物1棟については築年数が経過しているため、あらかじめ経過年数を差し引いて評価しているなど、余力を持たせた厳正な評価をおこなっています。
個人B1については、軍用地(168.68坪)なども所有しており、担保物件①(土地・建物)の収益(借地料・家賃)に加えて軍用地借地料など、年間で安定した収入があります。
軍用地
【当該担保物件からの周辺情報】
コンビニ 500m
小学校 290m
中学校 700m
公園 50m
市役所 1.0km
スーパー 500m
大型ショッピングモール 2.9km
沖縄こどもの国(動物園)1.4km
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する事業運転資金(システム開発業)
本事業からの返済
システム開発請負代金等からの一括弁済を予定しております。
毎月 15 日
2023 年 01 月 15 日
2023 年 03 月 15 日
株式会社財全ソリューション(営業者)は法人W(システム開発業)に対して1万円の融資を行います。
この度、ソーシャルバンクZAIZEN株式会社(金商業者)は、株式会社財全ソリューションによる法人W(システム開発業)への融資資金として1万円を募集させていただきます。
・貸付金利:13.0%
・貸付期間:2022/11/24~2023/2/19
匿名組合で募集した資金は、貸し手(営業者)である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借入人は営業者である財全ソリューションに返済を行います。ソーシャルバンクZAIZEN株式会社はその金利・元金を投資家の出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
【借手資料】
・会社謄本
・印鑑証明書
・決算報告書
・貸借対象表
・損益計算書
・キャッシュフロー計算書 等
【貸付先の財務内容】
自 2020年7月~ 至 2021年6月
・資本金:50,000円
・総資産:821,705円
・総負債:3,700,800円
・純資産:▲2,879,095円
・売上高:3,971,000円
・営業利益:936,818円
・経常利益:884,717円
・当期純利益:684,716円
※営業者の審査における参考情報として本借入人様から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
※本借入人様と営業者とは利害関係はありません。
※本借入人様から同意を得られなかったため、本借入人に関する商号・名称・所在地などの詳細な情報の開示は控えさせていただきます。
借り手である企業は、弊社の系列会社との取引ある信用おける企業です。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する投資予定金額を入力して下さい
単位:万円
{{ errorMessage }}