平均投資金額:275,321円
※ お申し込み順に表示 ※ 画面サイズによっては横スクロールが発生します| No | ID | お申し込み金額 | お申し込み日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | ota********a | 600,000円 | 2024/01/16 12:30:03 |
| 2 | tou********1 | 100,000円 | 2024/01/16 12:30:05 |
| 3 | hir********r | 130,000円 | 2024/01/16 12:30:06 |
| 4 | mas********i | 40,000円 | 2024/01/16 12:30:06 |
| 5 | dre********h | 117,000円 | 2024/01/16 12:30:06 |
| 6 | tos********1 | 454,000円 | 2024/01/16 12:30:06 |
| 7 | kam********n | 187,000円 | 2024/01/16 12:30:07 |
| 8 | koo********0 | 146,000円 | 2024/01/16 12:30:07 |
| 9 | oik********w | 1,010,000円 | 2024/01/16 12:30:07 |
| 10 | ric********8 | 719,000円 | 2024/01/16 12:30:07 |
| 11 | am1********8 | 28,000円 | 2024/01/16 12:30:07 |
| 12 | tok********o | 200,000円 | 2024/01/16 12:30:08 |
| 13 | Zom********x | 18,000円 | 2024/01/16 12:30:08 |
| 14 | a03********1 | 50,000円 | 2024/01/16 12:30:08 |
| 15 | sei********o | 10,000円 | 2024/01/16 12:30:08 |
| 16 | pke********a | 500,000円 | 2024/01/16 12:30:08 |
| 17 | syu********0 | 200,000円 | 2024/01/16 12:30:08 |
| 18 | yuk********3 | 1,008,000円 | 2024/01/16 12:30:08 |
| 19 | kap********2 | 306,000円 | 2024/01/16 12:30:09 |
| 20 | Mor********t | 246,000円 | 2024/01/16 12:30:09 |
| 21 | cen********4 | 209,000円 | 2024/01/16 12:30:09 |
| 22 | avo********3 | 103,000円 | 2024/01/16 12:30:09 |
| 23 | tor********6 | 100,000円 | 2024/01/16 12:30:10 |
| 24 | mil********0 | 300,000円 | 2024/01/16 12:30:10 |
| 25 | ari********6 | 100,000円 | 2024/01/16 12:30:11 |
| 26 | sue********5 | 21,000円 | 2024/01/16 12:30:11 |
| 27 | hin********3 | 1,119,000円 | 2024/01/16 12:30:11 |
| 28 | tiw********o | 1,055,000円 | 2024/01/16 12:30:11 |
| 29 | dai********a | 89,000円 | 2024/01/16 12:30:11 |
| 30 | bon********2 | 25,000円 | 2024/01/16 12:30:11 |
| 31 | kmx********a | 100,000円 | 2024/01/16 12:30:12 |
| 32 | gaj********2 | 50,000円 | 2024/01/16 12:30:12 |
| 33 | m31********0 | 517,000円 | 2024/01/16 12:30:12 |
| 34 | tom********4 | 134,000円 | 2024/01/16 12:30:12 |
| 35 | man********9 | 2,594,000円 | 2024/01/16 12:30:12 |
| 36 | tar********1 | 500,000円 | 2024/01/16 12:30:13 |
| 37 | mam********9 | 24,000円 | 2024/01/16 12:30:13 |
| 38 | Ryo********n | 19,000円 | 2024/01/16 12:30:13 |
| 39 | poc********1 | 30,000円 | 2024/01/16 12:30:13 |
| 40 | cf1********f | 597,000円 | 2024/01/16 12:30:14 |
| 41 | mha********7 | 100,000円 | 2024/01/16 12:30:14 |
| 42 | 8wj********e | 22,000円 | 2024/01/16 12:30:14 |
| 43 | The********e | 70,000円 | 2024/01/16 12:30:15 |
| 44 | ufu********2 | 300,000円 | 2024/01/16 12:30:15 |
| 45 | SAT********0 | 400,000円 | 2024/01/16 12:30:15 |
| 46 | kay********2 | 50,000円 | 2024/01/16 12:30:15 |
| 47 | e62********8 | 10,000円 | 2024/01/16 12:30:16 |
| 48 | Ate********n | 10,000円 | 2024/01/16 12:30:16 |
| 49 | koh********0 | 23,000円 | 2024/01/16 12:30:17 |
| 50 | win********r | 214,000円 | 2024/01/16 12:30:17 |
| 51 | miy********s | 500,000円 | 2024/01/16 12:30:17 |
| 52 | 438********o | 476,000円 | 2024/01/16 12:30:18 |
| 53 | yus********0 | 26,000円 | 2024/01/16 12:30:19 |
| 54 | hcr********f | 32,000円 | 2024/01/16 12:30:19 |
| 55 | kca********a | 91,000円 | 2024/01/16 12:30:19 |
| 56 | tsu********3 | 34,000円 | 2024/01/16 12:30:21 |
| 57 | ose********7 | 25,000円 | 2024/01/16 12:30:21 |
| 58 | kou********5 | 52,000円 | 2024/01/16 12:30:21 |
| 59 | tag********3 | 360,000円 | 2024/01/16 12:30:21 |
| 60 | ded********1 | 100,000円 | 2024/01/16 12:30:22 |
| 61 | spe********9 | 311,000円 | 2024/01/16 12:30:22 |
| 62 | shi********o | 500,000円 | 2024/01/16 12:30:23 |
| 63 | ken********3 | 11,000円 | 2024/01/16 12:30:23 |
| 64 | ats********8 | 1,125,000円 | 2024/01/16 12:30:24 |
| 65 | mo4********j | 458,000円 | 2024/01/16 12:30:26 |
| 66 | has********9 | 130,000円 | 2024/01/16 12:30:27 |
| 67 | asa********5 | 100,000円 | 2024/01/16 12:30:28 |
| 68 | bur********o | 10,000円 | 2024/01/16 12:30:31 |
| 69 | Zom********x | 150,000円 | 2024/01/16 12:30:32 |
| 70 | san********K | 500,000円 | 2024/01/16 12:30:32 |
| 71 | les********5 | 300,000円 | 2024/01/16 12:30:34 |
| 72 | suz********e | 310,000円 | 2024/01/16 12:30:35 |
| 73 | yts********7 | 107,000円 | 2024/01/16 12:30:36 |
| 74 | ric********7 | 1,000,000円 | 2024/01/16 12:30:38 |
| 75 | pat********3 | 210,000円 | 2024/01/16 12:30:40 |
| 76 | 3ed********4 | 1,000,000円 | 2024/01/16 12:30:41 |
| 77 | poc********1 | 200,000円 | 2024/01/16 12:30:42 |
| 78 | hin********2 | 800,000円 | 2024/01/16 12:30:42 |
| 79 | Ate********n | 90,000円 | 2024/01/16 12:30:50 |
| 80 | kou********5 | 320,000円 | 2024/01/16 12:30:51 |
| 81 | h9s********8 | 636,000円 | 2024/01/16 12:30:52 |
| 82 | mea********6 | 30,000円 | 2024/01/16 12:30:54 |
| 83 | Zom********x | 12,000円 | 2024/01/16 12:30:54 |
| 84 | Mu3********8 | 980,000円 | 2024/01/16 12:31:00 |
| 85 | roa********g | 101,000円 | 2024/01/16 12:31:08 |
| 86 | bur********o | 90,000円 | 2024/01/16 12:31:19 |
| 87 | miy********7 | 100,000円 | 2024/01/16 12:31:21 |
| 88 | ty0********2 | 42,000円 | 2024/01/16 12:31:31 |
| 89 | yut********3 | 128,000円 | 2024/01/16 12:31:45 |
| 90 | Ate********n | 26,000円 | 2024/01/16 12:31:47 |
| 91 | kun********u | 10,000円 | 2024/01/16 12:31:52 |
| 92 | sya********n | 60,000円 | 2024/01/16 12:31:52 |
| 93 | tar********1 | 490,000円 | 2024/01/16 12:31:55 |
| 94 | jak********a | 30,000円 | 2024/01/16 12:32:39 |
| 95 | poc********0 | 178,000円 | 2024/01/16 12:32:43 |
| 96 | tar********1 | 61,000円 | 2024/01/16 12:32:48 |
| 97 | kag********a | 41,000円 | 2024/01/16 12:33:22 |
| 98 | say********1 | 71,000円 | 2024/01/16 12:33:42 |
| 99 | kei********3 | 33,000円 | 2024/01/16 12:34:16 |
| 100 | kin********4 | 42,000円 | 2024/01/16 12:34:35 |
| 101 | Mu3********8 | 20,000円 | 2024/01/16 12:34:55 |
| 102 | oht********5 | 350,000円 | 2024/01/16 12:35:11 |
| 103 | ysu********a | 38,000円 | 2024/01/16 12:35:12 |
| 104 | unk********4 | 13,000円 | 2024/01/16 12:35:37 |
| 105 | vic********a | 200,000円 | 2024/01/16 12:36:08 |
| 106 | vic********a | 800,000円 | 2024/01/16 12:36:53 |
| 107 | mas********i | 50,000円 | 2024/01/16 12:36:54 |
| 108 | gak********3 | 499,000円 | 2024/01/16 12:39:04 |
| 109 | mun********2 | 597,000円 | 2024/01/16 12:39:59 |
借換え資金および教育資金となります。
毎月の利息および元金は投資先からの成果報酬金により一括返済予定。
※状況によっては、期限前返済の可能性もございます。毎月 15 日
2024 年 03 月 15 日
2024 年 07 月 15 日
【2024年 お年玉キャンペーンファンド】
このファンドはお年玉キャンペーンとして、特別に募集金利を0.4%上乗せして募集しております。
株式会社財全ソリューション(営業者)は個人B14に対して、令和4年7月4日に総額1億3,000万円の融資を実行いたしました。
・貸付金利:13.0%
・貸付期間:2022/7/4~2024/6/24(最終弁済日延長済)
・貸付総額:130,000,000円
この度、ソーシャルバンクZAIZEN株式会社(金商業者)は、個人B14へ融資を行った、株式会社財全ソリューション(営業者)のリファイナンスとして、貸付残高1億3,000万円のうち3,000万円を再募集させていただきます。
この案件は下記ファンドの再募集案件となります▼
※営業者都合により償還があったものは全て、本借入人と営業者間で最終弁済日延長の合意(契約)が執り行われています。
【ファンド解散から案件再組成に至った経緯】
当初は担保不動産売却を返済財源としており、買付証明も出ていましたが、個人B14の投資先法人からの成果報酬支払いが決定し、返済財源が確保できたため、売却を中断しております。また、この度、投資先法人からの成果報酬支払予定日にあわせて、最終弁済日を半年間延長とし、変更合意書を締結しました。
匿名組合で募集した資金は、貸し手(営業者)である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借入人は営業者である財全ソリューションに返済を行います。ソーシャルバンクZAIZEN株式会社はその金利・元金を投資家の出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
担保評価額:163,986,521円(100%)
担保余力:33,986,521円(20.73%)
【借手様資料】
・公図
・建物図面
・不動産登記簿謄本
・取引事例参考書類
・担保不動産評価書(営業者調べ)
・査定書(他社調べ)
・納税証明書
・固定資産評価、公課証明書
・納税証明書
・法人登記簿謄本
※営業者の審査における参考情報として本借入人から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
※本借入人と営業者とは利害関係はありません。
※本借入人から同意を得られなかったため、本借入人に関する商号・名称・所在地などの詳細な情報の開示は控えさせていただきます。
今回の担保物件は沖縄県那覇市にある県内有数のタワーマンションの最上階の1室となります。
沖縄県内のマンション中でもトップグレードを誇る高級マンションシリーズ・ペントハウス物件です。那覇市内でも数少ないタワーマンションの最上階からは、那覇一帯の素晴らしい景色や夜景を独占できます。
那覇市のメインストリートとなる国際通りや商業複合施設、沖縄都市モノレール駅からすぐの好立地に加え、幼稚園・小中学校・スーパーなども徒歩8分圏内に全て揃っているなど、生活の利便性も高く、幅広い顧客層からの需要が見込めます。
沖縄県の基準地価の上昇率(2023.9 国土交通省発表データ)は依然として全国トップとなっています。県内では資材価格高騰や人件費の上昇に加え、移住用やセカンドライフ用としての外国人富裕層・県外客からの需要の高まりにより、新築マンションの販売価格がこの10年間で4割値上がりしている状況の中、中古マンションの人気も高まっています。
また、県内においては、特に需要が高い150㎡以上の広さの物件自体が少ない為、対象物件は稀少性が高い上に最上階というプレミアム付きの魅力的な物件です。
対象物件となるマンションの別室の直近の売買実績および、査定書(他社調べ)より、今回、営業者は坪単価363万円・163,986,521円で評価しております。
個人B14の借入金額1億3,000万円のうち、8,500万円については他社への弁済(借り入れ残高を完済及し、担保物件に設定されていた先順位を抹消)資金とし、残金については教育資金(授業料)に充てられます。また当初の返済財源は当該担保物件の売却益となっており、買付証明も出ていましたが、個人B14の投資先法人からの成果報酬支払いが決定し、返済財源が確保できたため、一旦売却を中断しております。また、投資先法人からの成果報酬支払予定(令和5年9月末頃予定でしたが、令和6年1月~6月にかけて段階的に支払い)にあわせて、最終弁済日について変更合意書を締結しました。本件は、早期償還の可能性の高い案件となります。
【当該担保物件からの周辺情報】
国際通りまで徒歩2分(約150m)
最寄りモノレール駅 88m以内
複合商業施設 100m以内
コンビニ 110m
スーパー 300m
郵便局 173m
幼稚園 126m
小学校 157m
中学校 574m
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する事業運転資金(システム開発業)
本事業からの返済。
システム開発請負代金等からの一括弁済を予定しております。
毎月 15 日
2024 年 03 月 15 日
2024 年 05 月 15 日
【2024年 お年玉キャンペーンファンド】
このファンドはお年玉キャンペーンとして、特別に募集金利を0.4%上乗せして募集しております。
株式会社財全ソリューション(営業者)は法人W(システム開発業)に対して1万円の融資を行います。
・貸付金利:13.0%
・貸付期間:2024/1/23 ~2024/4/20
この度、ソーシャルバンクZAIZEN株式会社(金商業者)は、株式会社財全ソリューションによる法人W(システム開発業)への融資資金として1万円を募集させていただきます。
匿名組合で募集した資金は、貸し手(営業者)である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借入人は営業者である財全ソリューションに返済を行います。ソーシャルバンクZAIZEN株式会社はその金利・元金を投資家の出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
【借手様資料】
・会社謄本
・印鑑証明書
・決算報告書
・貸借対象表
・損益計算書
・キャッシュフロー計算書 等
【借手様の財務内容】
自 2022年7月~ 至 2023年6月
・資本金:50,000円
・総資産:1,244,823円
・総負債:3,322,278円
・純資産:▲2,077,455円
・売上高:2,537,480円
・営業利益:1,456,586円
・経常利益:1,409,267円
・当期純利益:1,339,267円
※営業者の審査における参考情報として本借入人様から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
※本借入人様と営業者とは利害関係はありません。
※本借入人様から同意を得られなかったため、本借入人に関する商号・名称・所在地などの詳細な情報の開示は控えさせていただきます。
借り手である企業は、弊社の系列会社との取引ある信用おける企業です。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する投資予定金額を入力して下さい
単位:千円
{{ errorMessage }}