平均投資金額:280,100円
※ お申し込み順に表示 ※ 画面サイズによっては横スクロールが発生します| No | ID | お申し込み金額 | お申し込み日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | ari********6 | 70,000円 | 2024/06/27 12:30:05 |
| 2 | 002********j | 50,000円 | 2024/06/27 12:30:06 |
| 3 | yum********9 | 1,070,000円 | 2024/06/27 12:30:06 |
| 4 | sya********n | 30,000円 | 2024/06/27 12:30:06 |
| 5 | tom********4 | 150,000円 | 2024/06/27 12:30:07 |
| 6 | kay********2 | 30,000円 | 2024/06/27 12:30:07 |
| 7 | ayo********i | 370,000円 | 2024/06/27 12:30:07 |
| 8 | mas********i | 10,000円 | 2024/06/27 12:30:08 |
| 9 | mha********7 | 100,000円 | 2024/06/27 12:30:08 |
| 10 | Yuk********8 | 130,000円 | 2024/06/27 12:30:08 |
| 11 | oik********w | 700,000円 | 2024/06/27 12:30:08 |
| 12 | kao********m | 60,000円 | 2024/06/27 12:30:09 |
| 13 | tmd********7 | 40,000円 | 2024/06/27 12:30:09 |
| 14 | kap********2 | 360,000円 | 2024/06/27 12:30:09 |
| 15 | mae********1 | 310,000円 | 2024/06/27 12:30:09 |
| 16 | kmx********a | 150,000円 | 2024/06/27 12:30:09 |
| 17 | gaj********2 | 50,000円 | 2024/06/27 12:30:10 |
| 18 | sr3********2 | 70,000円 | 2024/06/27 12:30:10 |
| 19 | pro********1 | 1,000,000円 | 2024/06/27 12:30:10 |
| 20 | tb0********0 | 760,000円 | 2024/06/27 12:30:10 |
| 21 | ett********p | 500,000円 | 2024/06/27 12:30:10 |
| 22 | miy********7 | 100,000円 | 2024/06/27 12:30:10 |
| 23 | Poc********n | 100,000円 | 2024/06/27 12:30:10 |
| 24 | mam********9 | 80,000円 | 2024/06/27 12:30:11 |
| 25 | a03********1 | 50,000円 | 2024/06/27 12:30:11 |
| 26 | oht********5 | 350,000円 | 2024/06/27 12:30:11 |
| 27 | bac********s | 500,000円 | 2024/06/27 12:30:11 |
| 28 | yuk********1 | 300,000円 | 2024/06/27 12:30:11 |
| 29 | hid********7 | 500,000円 | 2024/06/27 12:30:11 |
| 30 | mak********3 | 120,000円 | 2024/06/27 12:30:11 |
| 31 | app********a | 100,000円 | 2024/06/27 12:30:12 |
| 32 | meg********6 | 100,000円 | 2024/06/27 12:30:13 |
| 33 | ere********k | 70,000円 | 2024/06/27 12:30:14 |
| 34 | syu********0 | 230,000円 | 2024/06/27 12:30:14 |
| 35 | sad********0 | 100,000円 | 2024/06/27 12:30:14 |
| 36 | Nko********9 | 50,000円 | 2024/06/27 12:30:15 |
| 37 | SAT********0 | 300,000円 | 2024/06/27 12:30:15 |
| 38 | Nfj********s | 40,000円 | 2024/06/27 12:30:16 |
| 39 | pos********2 | 300,000円 | 2024/06/27 12:30:16 |
| 40 | hin********3 | 500,000円 | 2024/06/27 12:30:16 |
| 41 | hcr********f | 50,000円 | 2024/06/27 12:30:17 |
| 42 | kaz********4 | 20,000円 | 2024/06/27 12:30:17 |
| 43 | gak********3 | 30,000円 | 2024/06/27 12:30:17 |
| 44 | ter********i | 30,000円 | 2024/06/27 12:30:18 |
| 45 | man********9 | 1,500,000円 | 2024/06/27 12:30:18 |
| 46 | shu********6 | 60,000円 | 2024/06/27 12:30:18 |
| 47 | aya********1 | 210,000円 | 2024/06/27 12:30:18 |
| 48 | k-s********e | 90,000円 | 2024/06/27 12:30:18 |
| 49 | ZVP********5 | 100,000円 | 2024/06/27 12:30:19 |
| 50 | Nab********5 | 110,000円 | 2024/06/27 12:30:19 |
| 51 | isf********7 | 510,000円 | 2024/06/27 12:30:19 |
| 52 | hiy********6 | 500,000円 | 2024/06/27 12:30:19 |
| 53 | tom********4 | 100,000円 | 2024/06/27 12:30:20 |
| 54 | tou********1 | 100,000円 | 2024/06/27 12:30:20 |
| 55 | mil********0 | 60,000円 | 2024/06/27 12:30:21 |
| 56 | ken********3 | 70,000円 | 2024/06/27 12:30:23 |
| 57 | f80********2 | 20,000円 | 2024/06/27 12:30:28 |
| 58 | pec********0 | 510,000円 | 2024/06/27 12:30:28 |
| 59 | tsu********3 | 30,000円 | 2024/06/27 12:30:29 |
| 60 | cen********4 | 180,000円 | 2024/06/27 12:30:29 |
| 61 | d8b********h | 50,000円 | 2024/06/27 12:30:30 |
| 62 | kou********6 | 3,820,000円 | 2024/06/27 12:30:30 |
| 63 | unk********4 | 270,000円 | 2024/06/27 12:30:31 |
| 64 | 530********l | 120,000円 | 2024/06/27 12:30:32 |
| 65 | 3ed********4 | 3,000,000円 | 2024/06/27 12:30:32 |
| 66 | asa********5 | 100,000円 | 2024/06/27 12:30:35 |
| 67 | toy********a | 200,000円 | 2024/06/27 12:30:36 |
| 68 | syu********1 | 190,000円 | 2024/06/27 12:30:37 |
| 69 | tom********3 | 30,000円 | 2024/06/27 12:30:40 |
| 70 | shi********o | 500,000円 | 2024/06/27 12:30:44 |
| 71 | HL3********e | 350,000円 | 2024/06/27 12:30:45 |
| 72 | yuk********3 | 200,000円 | 2024/06/27 12:30:46 |
| 73 | jan********n | 50,000円 | 2024/06/27 12:30:46 |
| 74 | sat********1 | 1,000,000円 | 2024/06/27 12:30:48 |
| 75 | ota********a | 600,000円 | 2024/06/27 12:30:49 |
| 76 | jak********a | 30,000円 | 2024/06/27 12:30:50 |
| 77 | has********p | 30,000円 | 2024/06/27 12:30:51 |
| 78 | mik********4 | 340,000円 | 2024/06/27 12:30:56 |
| 79 | m31********0 | 70,000円 | 2024/06/27 12:30:56 |
| 80 | yub********x | 50,000円 | 2024/06/27 12:31:00 |
| 81 | tak********u | 100,000円 | 2024/06/27 12:31:00 |
| 82 | poc********1 | 100,000円 | 2024/06/27 12:31:05 |
| 83 | say********1 | 90,000円 | 2024/06/27 12:31:15 |
| 84 | shi********o | 300,000円 | 2024/06/27 12:31:15 |
| 85 | tor********6 | 50,000円 | 2024/06/27 12:31:26 |
| 86 | aya********3 | 660,000円 | 2024/06/27 12:31:45 |
| 87 | suz********7 | 40,000円 | 2024/06/27 12:31:49 |
| 88 | asm********w | 160,000円 | 2024/06/27 12:31:52 |
| 89 | OKA********a | 300,000円 | 2024/06/27 12:31:56 |
| 90 | ava********0 | 190,000円 | 2024/06/27 12:32:12 |
| 91 | tok********o | 300,000円 | 2024/06/27 12:32:27 |
| 92 | mik********4 | 60,000円 | 2024/06/27 12:32:45 |
| 93 | kk6********1 | 50,000円 | 2024/06/27 12:33:17 |
| 94 | 237********8 | 50,000円 | 2024/06/27 12:33:54 |
| 95 | pos********2 | 50,000円 | 2024/06/27 12:34:11 |
| 96 | kaz********a | 20,000円 | 2024/06/27 12:34:30 |
| 97 | miy********8 | 90,000円 | 2024/06/27 12:35:03 |
| 98 | miy********8 | 10,000円 | 2024/06/27 12:36:26 |
| 99 | kou********6 | 200,000円 | 2024/06/27 12:36:31 |
| 100 | bon********2 | 10,000円 | 2024/06/27 12:37:22 |
不動産購入資金(当該担保物件売却までのつなぎ資金)
毎月の利息支払いは家賃収入より返済。(当案件は予め6ヶ月分の利息を先取りして融資実行しています。)
元金は担保物件の一部売却にて返済予定。
毎月 末 日
2024 年 08 月 31 日
2025 年 06 月 30 日
株式会社財全ソリューション(営業者)は個人D11に対して、令和6年6月14日に総額2,800万円の融資を実行いたしました。
・貸付金利:11.0%
・貸付期間:2024/6/14~2025/6/4
・貸付残高:28,000,000円
この度、ソーシャルバンクZAIZEN株式会社(金商業者)は、個人D11へ融資を行った、株式会社財全ソリューション(営業者)のリファイナンスとして、貸付残高2,800円を募集させていただきます。
匿名組合で募集した資金は、貸し手(営業者)である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借入人は営業者である財全ソリューションに返済を行います。ソーシャルバンクZAIZEN株式会社はその金利・元金を投資家の出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
担保評価額:43,017,048円(100%)
担保余力:15,017,048円(34.9%)
・公図
・不動産登記簿謄本
・取引事例参考書類
・担保不動産評価書(営業者調べ)
・確定申告書
※営業者の審査における参考情報として本借入人から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
※本借入人と営業者とは利害関係はありません。
※本借入人から同意を得られなかったため、本借入人に関する商号・名称・所在地などの詳細な情報の開示は控えさせていただきます。
今帰仁城跡
当該担保物件は、沖縄県北部エリアの観光地として知名度の高い古宇利大橋や今帰仁城のある今帰仁村の一角にある。那覇空港から沖縄自動車道を利用し、車で約1時間半程度である。今帰仁村役場から400m少しの所に位置しており、村の中の住宅地にある。コンビニや郵便局、スーパーも近くにあり、生活するには便利な場所である。
今帰仁村は、今も手つかずの大自然や、昔ながらの沖縄らしい景色があり、古宇利大橋や今帰仁城など観光地としても魅力的なところで、溢れる自然の魅力の中に心癒される素敵なスポットがたくさんあり、沖縄でも人気観光地となっている。
世界遺産でもある「今帰仁城跡」は、深い歴史と文化があり、琉球王朝時代には沖縄県北部の中心地が今帰仁城に置かれていた歴史もある。
「ヤンバル」と呼ばれる沖縄本島北部、本部半島の北側に位置する今帰仁村。古くから農業と漁業が盛んに行われてていた。村のシンボル・今帰仁城跡は、「琉球王国のグスク及び関連遺産群」の1つとして世界遺産に登録。この他にも、桜や今帰仁美人の郷でも知られる、趣き豊かな村である。 また、今帰仁グスクの物語は多く、旧家に残る家譜(かふ)や野史として伝えられ、物語の中で史実とは考えられない部分もあることなどから伝説として今に伝えられている。近くの古宇利島は、周囲約8kmのこじんまりとした島だが、沖縄本島から橋で繋がっております。見渡す限りに広がるオーシャンビューはまさに絶景で、県内屈指の透明度を誇っており、車のCMや国民的アイドルグループのCMのロケ地として有名である。
島内にはハートの形をした自然岩ハートロックなどがあり、SNS写真映えする縁起の良いパワースポットとしてInstagramなどでも人気を博している。
【当該担保物件からの周辺情報】
コンビニ 650m
小学校 1.1km
中学校 450m
今帰仁村役場 400m
スーパー 1Km
郵便局 450m
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する事業運転資金(システム開発業)
本事業からの返済。
システム開発請負代金等からの一括弁済を予定しております。
毎月 末 日
2024 年 08 月 31 日
2024 年 10 月 31 日
株式会社財全ソリューション(営業者)は法人W(システム開発業)に対して1万円の融資を行います。
・貸付金利:13.0%
・貸付期間:2024/7/3 ~2024/10/4
この度、ソーシャルバンクZAIZEN株式会社(金商業者)は、株式会社財全ソリューションによる法人W(システム開発業)への融資資金として1万円を募集させていただきます。
匿名組合で募集した資金は、貸し手(営業者)である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借入人は営業者である財全ソリューションに返済を行います。ソーシャルバンクZAIZEN株式会社はその金利・元金を投資家の出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
・会社謄本
・印鑑証明書
・決算報告書
・貸借対象表
・損益計算書
・キャッシュフロー計算書 等
【借手様の財務内容】
自 2022年7月~ 至 2023年6月
・資本金:50,000円
・総資産:1,244,823円
・総負債:3,322,278円
・純資産:▲2,077,455円
・売上高:2,537,480円
・営業利益:1,456,586円
・経常利益:1,409,267円
・当期純利益:1,339,267円
※営業者の審査における参考情報として本借入人様から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
※本借入人様と営業者とは利害関係はありません。
※本借入人様から同意を得られなかったため、本借入人に関する商号・名称・所在地などの詳細な情報の開示は控えさせていただきます。
借り手である企業は、弊社の系列会社との取引ある信用おける企業です。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する投資予定金額を入力して下さい
単位:万円
{{ errorMessage }}