平均投資金額:213,070円
※ お申し込み順に表示 ※ 画面サイズによっては横スクロールが発生します| No | ID | お申し込み金額 | お申し込み日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | sei********o | 10,000円 | 2026/01/08 12:30:07 |
| 2 | tou********1 | 91,000円 | 2026/01/08 12:30:09 |
| 3 | kay********2 | 40,000円 | 2026/01/08 12:30:14 |
| 4 | tok********o | 100,000円 | 2026/01/08 12:30:16 |
| 5 | The********e | 139,000円 | 2026/01/08 12:30:17 |
| 6 | hiy********6 | 200,000円 | 2026/01/08 12:30:39 |
| 7 | kou********5 | 73,000円 | 2026/01/08 12:30:41 |
| 8 | qP2********G | 200,000円 | 2026/01/08 12:31:52 |
| 9 | TAR********0 | 300,000円 | 2026/01/08 12:35:37 |
| 10 | 530********l | 30,000円 | 2026/01/08 12:41:35 |
| 11 | yum********9 | 36,000円 | 2026/01/08 12:42:16 |
| 12 | mit********9 | 200,000円 | 2026/01/08 12:47:16 |
| 13 | a92********9 | 10,000円 | 2026/01/08 13:39:02 |
| 14 | kyo********n | 20,000円 | 2026/01/08 13:53:11 |
| 15 | nob********i | 250,000円 | 2026/01/08 13:55:18 |
| 16 | sat********5 | 41,000円 | 2026/01/08 14:01:32 |
| 17 | bel********h | 150,000円 | 2026/01/08 14:07:09 |
| 18 | gaj********2 | 20,000円 | 2026/01/08 14:08:55 |
| 19 | yuk********0 | 31,000円 | 2026/01/08 14:12:42 |
| 20 | shi********0 | 400,000円 | 2026/01/08 14:16:01 |
| 21 | Bin********5 | 84,000円 | 2026/01/08 14:26:52 |
| 22 | kou********u | 800,000円 | 2026/01/08 15:11:38 |
| 23 | yub********x | 50,000円 | 2026/01/08 15:11:39 |
| 24 | tmd********7 | 10,000円 | 2026/01/08 15:18:30 |
| 25 | chi********5 | 1,000,000円 | 2026/01/08 15:23:29 |
| 26 | tom********e | 100,000円 | 2026/01/08 15:49:57 |
| 27 | poc********t | 100,000円 | 2026/01/08 16:07:17 |
| 28 | HNH********0 | 22,000円 | 2026/01/08 16:21:14 |
| 29 | ota********a | 600,000円 | 2026/01/08 17:28:02 |
| 30 | gon********n | 200,000円 | 2026/01/08 19:09:54 |
| 31 | miy********7 | 100,000円 | 2026/01/08 20:29:35 |
| 32 | yg0********4 | 100,000円 | 2026/01/08 20:40:13 |
| 33 | man********9 | 50,000円 | 2026/01/08 21:08:24 |
| 34 | mma********6 | 50,000円 | 2026/01/08 21:10:28 |
| 35 | fle********u | 109,000円 | 2026/01/08 22:18:41 |
| 36 | h1s********1 | 666,000円 | 2026/01/08 23:11:36 |
| 37 | eli********r | 107,000円 | 2026/01/08 23:45:54 |
| 38 | ari********6 | 20,000円 | 2026/01/08 23:56:21 |
| 39 | Mor********3 | 12,000円 | 2026/01/09 06:50:02 |
| 40 | jak********a | 30,000円 | 2026/01/09 09:11:20 |
| 41 | PF6********9 | 30,000円 | 2026/01/09 10:35:49 |
| 42 | mer********3 | 1,000,000円 | 2026/01/09 11:16:46 |
| 43 | Nab********5 | 78,000円 | 2026/01/09 19:13:58 |
| 44 | pic********a | 22,000円 | 2026/01/10 22:33:21 |
| 45 | aka********4 | 370,000円 | 2026/01/11 07:56:09 |
| 46 | kao********m | 116,000円 | 2026/01/11 21:38:01 |
| 47 | sar********8 | 101,000円 | 2026/01/12 18:15:51 |
| 48 | Qp2********z | 10,000円 | 2026/01/13 09:38:25 |
| 49 | jun********3 | 200,000円 | 2026/01/13 10:21:58 |
| 50 | miy********8 | 10,000円 | 2026/01/13 12:45:52 |
| 51 | det********6 | 150,000円 | 2026/01/13 15:40:14 |
| 52 | AdH********P | 150,000円 | 2026/01/13 17:08:18 |
| 53 | kap********2 | 300,000円 | 2026/01/13 18:17:26 |
| 54 | saw********1 | 50,000円 | 2026/01/13 21:12:17 |
| 55 | rog********6 | 10,000円 | 2026/01/13 23:33:49 |
| 56 | mun********2 | 500,000円 | 2026/01/14 11:04:27 |
| 57 | tko********9 | 600,000円 | 2026/01/14 12:23:46 |
| 58 | Ate********n | 84,000円 | 2026/01/14 14:49:00 |
| 59 | sly********e | 40,000円 | 2026/01/14 16:52:46 |
| 60 | 198********s | 32,000円 | 2026/01/14 23:23:58 |
| 61 | sas********1 | 66,000円 | 2026/01/15 06:44:00 |
| 62 | mil********0 | 209,000円 | 2026/01/15 06:56:24 |
| 63 | i7z********b | 744,000円 | 2026/01/15 07:18:30 |
| 64 | hir********5 | 54,000円 | 2026/01/15 07:28:41 |
| 65 | mam********9 | 50,000円 | 2026/01/15 07:41:26 |
| 66 | 002********j | 137,000円 | 2026/01/15 07:42:02 |
| 67 | Nfj********s | 30,000円 | 2026/01/15 07:42:48 |
| 68 | mas********o | 200,000円 | 2026/01/15 07:46:46 |
| 69 | no8********p | 27,000円 | 2026/01/15 07:53:24 |
| 70 | app********a | 100,000円 | 2026/01/15 07:59:06 |
| 71 | 237********8 | 50,000円 | 2026/01/15 08:23:56 |
| 72 | iqu********k | 261,000円 | 2026/01/15 08:29:02 |
| 73 | fs0********7 | 210,000円 | 2026/01/15 08:29:04 |
| 74 | ook********a | 15,000円 | 2026/01/15 08:49:31 |
| 75 | suz********7 | 50,000円 | 2026/01/15 09:13:57 |
| 76 | cf1********f | 15,000円 | 2026/01/15 09:22:23 |
| 77 | k-s********e | 230,000円 | 2026/01/15 09:24:02 |
| 78 | zxc********6 | 100,000円 | 2026/01/15 09:32:08 |
| 79 | 7U4********L | 34,000円 | 2026/01/15 09:35:32 |
| 80 | bon********2 | 101,000円 | 2026/01/15 09:38:52 |
| 81 | mik********4 | 184,000円 | 2026/01/15 09:50:50 |
| 82 | ats********8 | 1,982,000円 | 2026/01/15 09:58:54 |
| 83 | ac4********1 | 1,000,000円 | 2026/01/15 10:06:49 |
| 84 | cen********4 | 200,000円 | 2026/01/15 10:30:47 |
| 85 | tos********1 | 141,000円 | 2026/01/15 11:45:02 |
| 86 | sya********n | 37,000円 | 2026/01/15 12:53:57 |
| 87 | fmm********2 | 11,000円 | 2026/01/15 13:20:30 |
| 88 | kor********6 | 600,000円 | 2026/01/15 15:06:26 |
| 89 | tb0********0 | 337,000円 | 2026/01/15 17:37:50 |
| 90 | pat********3 | 100,000円 | 2026/01/15 17:52:37 |
| 91 | men********o | 171,000円 | 2026/01/15 18:01:51 |
| 92 | jim********8 | 1,000,000円 | 2026/01/15 19:31:27 |
| 93 | gon********u | 892,000円 | 2026/01/15 21:52:37 |
| 94 | shi********o | 219,000円 | 2026/01/15 22:58:46 |
| 95 | tkk********1 | 500,000円 | 2026/01/16 08:26:54 |
| 96 | syu********1 | 420,000円 | 2026/01/16 08:32:35 |
| 97 | tom********4 | 100,000円 | 2026/01/16 09:18:14 |
| 98 | Ami********y | 13,000円 | 2026/01/16 10:29:30 |
| 99 | RIV********R | 100,000円 | 2026/01/16 11:28:01 |
事業資金(担保物件売却に係る諸費用)
月々の利息は再生可能エネルギー事業・エネルギーツーリズム開発事業による事業収益により返済予定
元金部分は担保不動産の売却金にて返済予定
毎月 15 日
2026 年 03 月 15 日
2027 年 01 月 15 日
【案件のご案内】
株式会社財全ソリューション(営業者)は法人F1(エネルギー事業)に対して、2025年12月15日に総額3,000万円の融資を実行いたしました。
この度、ソーシャルバンクZAIZEN株式会社(金商業者)は、法人F1へ融資を行った株式会社財全ソリューション(営業者)のリファイナンスとして、貸付分の3,000万円を募集させていただきます。
【貸付条件】
・貸付金利:12.0%
・貸付期間:2025/12/15~2026/12/26
・貸付金額:30,000,000円
匿名組合で募集した資金は、貸し手(営業者)である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借入人は営業者である財全ソリューションに返済を行います。ソーシャルバンクZAIZEN株式会社はその金利・元金を投資家の出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
担保評価額:51,942,125円(100%)
担保余力:21,942,125円(42.24%)
・公図
・不動産登記簿謄本
・取引事例参考書類
・担保不動産評価書(営業者調べ)
・会社謄本
・決算報告書
・納税証明書
・保証委託契約書
【借手様の財務内容】
自 令和6年7月 ~ 至 令和7年6月
・資 本 金:30,000,000円
・総 資 産:418,149,426円
・総 負 債:270,070,278円
・純 資 産:148,079,148円
・売 上 高:235,885,715円
・営 業 利 益 :36,176,283円
・経 常 利 益 :39,829,443円
・当期純利益:3,073,455円
※営業者の審査における参考情報として本借入人から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
※本借入人と営業者とは利害関係はありません。
※本借入人から同意を得られなかったため、本借入人に関する商号・名称・所在地などの詳細な情報の開示は控えさせていただきます。
<伊良部大橋>
<砂山ビーチ>
今回の担保物件は、沖縄県宮古島市下地に所在する土地3筆です。
【担保物件所在地の特徴】
本担保不動産は、沖縄県宮古島市下地に所在する土地です。宮古島市は、透明度の高い海や豊かな自然環境を有する国内有数のリゾート地として知られ、観光需要を基盤に安定した経済活動が続いている地域で、近年では観光客数の増加に加え、移住や二拠点居住への関心も高まっています。
下地エリアは、宮古空港・下地島空港の双方へのアクセスが比較的良好で、市街地や主要観光地への移動もしやすい立地です。住宅地としての利用はもちろん、地域特性を活かした多様な用途が想定できるエリアとして、将来性が期待されています。
【不動産担保評価について】
本担保不動産は、宮古島市下地というリゾート地としての需要が高い地域に属し、約1,178坪超のまとまった土地であります。さらに、本件周辺では、移住や二拠点居住、更に建設ラッシュの労働者一時住居の不動産需要が中長期的に底堅く推移している地域です。
本担保不動産は、宮古空港から車で約10分とアクセスにも優れており、宮古島内では農業振興地域に指定されている土地が多い中、農業振興除外地域に該当しており、希少性が高く将来的にマンションやホテルなどの開発用地としての活用可能性を有しています。担保評価にあたっては、2025年近隣基準地価7万/坪、売買在庫事例坪4~14万/坪、を参考に5万/坪にて想定しています。実際の市場では、下地川満周辺において坪単価約4万円台から15万円台までの売却事例が確認されており、立地条件や規模によって価格帯に幅があるエリアです。本担保評価では、これらの市場データを踏まえつつ、将来の上振れ要素を過度に織り込まない保守的な前提で評価をしており、妥当性と安全性を重視しています。また、本件融資は売却までのつなぎ資金としての位置づけであり、売却については「現況有姿での売却」と「開発許可取得後での売却」の双方を視野に入れた検討が進められています。返済原資は本担保物件の売却代金を想定しており、出口を明確にした資金計画となっています。
【当該担保物件からの周辺情報】
空港 3.1Km
スーパー 2.6Km
小学校 2.3Km
中学校 2.5Km
郵便局 2.4Km
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する事業運転資金(システム開発業)
本事業からの返済。
システム開発請負代金等からの一括弁済を予定しております。
毎月 15 日
2026 年 03 月 15 日
2026 年 05 月 15 日
【募集案件のご案内】
ソーシャルバンクZAIZEN株式会社(第二種金融商品取引業者)は、以下の通り、株式会社財全ソリューション(営業者)による法人W2(システム開発業)への融資資金として、1万円の募集を実施いたします。
【貸付条件】
・貸付金利:13.0%
・貸付期間:2026/01/27~2026/04/20
株式会社財全ソリューション(営業者)は法人W2(システム開発業)に対して、1万円の貸付を行います。
匿名組合で募集した資金は、貸し手(営業者)である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借入人は営業者である財全ソリューションに返済を行います。ソーシャルバンクZAIZEN株式会社はその金利・元金を投資家の出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
・会社謄本
・印鑑証明書
・決算報告書
・貸借対象表
・損益計算書
【借手様の財務内容】
自 2024年8月~ 至 2025年7月
・資本金:100,000円
・総資産:1,875,270円
・総負債:2,387,982円
・純資産:▲512,712円
・売上高:12,486,584円
・営業利益:▲1,627,239円
・経常利益:▲1,626,393円
・当期純利益:▲1,683,316円
※営業者の審査における参考情報として本借入人様から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
※本借入人様と営業者とは利害関係はありません。
※本借入人様から同意を得られなかったため、本借入人に関する商号・名称・所在地などの詳細な情報の開示は控えさせていただきます。
借り手である企業は、弊社の系列会社との取引ある信用おける企業です。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する投資予定金額を入力して下さい
単位:千円
{{ errorMessage }}